Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Hiroshima | Ortalama Performans | Mikawa | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 168.5 | 0 | Maç Başına Ortalama | 179 | 179 |
| 94.5 | 0 | Ortalama Atılan Gol | 87.5 | 87.5 |
| 74 | 0 | Ortalama Yenen Gol | 91.5 | 91.5 |
| 26 | 0 | 1. Çeyrek | 23 | 23 |
| 22 | 0 | 2. Çeyrek | 19.5 | 19.5 |
| 19.5 | 0 | 3. Çeyrek | 22 | 22 |
| 27 | 0 | 4. Çeyrek | 23 | 23 |
| Hiroshima | Ortalama Performans | Mikawa | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 171.6 | 174.8 | Maç Başına Ortalama | 162.3 | 168.78 |
| 86 | 86.8 | Ortalama Atılan Gol | 82.9 | 85.67 |
| 85.6 | 88 | Ortalama Yenen Gol | 79.4 | 83.11 |
| 20.8 | 21 | 1. Çeyrek | 21.15 | 23.33 |
| 21.45 | 22.3 | 2. Çeyrek | 19.9 | 20.33 |
| 20.95 | 19.7 | 3. Çeyrek | 21.15 | 21.22 |
| 21.1 | 20.4 | 4. Çeyrek | 20.7 | 20.78 |
| Hiroshima | Ortalama Performans | Mikawa | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 169.3 | 182 | Maç Başına Ortalama | 164.2 | 175.75 |
| 84.9 | 88.5 | Ortalama Atılan Gol | 81.8 | 88.25 |
| 84.4 | 93.5 | Ortalama Yenen Gol | 82.4 | 87.5 |
| 20.7 | 20.25 | 1. Çeyrek | 20.6 | 21.75 |
| 21.7 | 24.25 | 2. Çeyrek | 19.8 | 22.5 |
| 19.8 | 19 | 3. Çeyrek | 21.4 | 24.5 |
| 20.8 | 20.25 | 4. Çeyrek | 20 | 19.5 |
| Hiroshima | Ortalama Performans | Mikawa | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 175.2 | 188.5 | Maç Başına Ortalama | 167.2 | 179 |
| 88.6 | 90 | Ortalama Atılan Gol | 78.8 | 87.5 |
| 86.6 | 98.5 | Ortalama Yenen Gol | 88.4 | 91.5 |
| 22 | 20.5 | 1. Çeyrek | 20.4 | 23 |
| 21.2 | 24.5 | 2. Çeyrek | 18.2 | 19.5 |
| 21.2 | 21.5 | 3. Çeyrek | 19.2 | 22 |
| 24.2 | 23.5 | 4. Çeyrek | 21 | 23 |
| Hiroshima |
Üst
Alt |
Mikawa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
160.5
161.5
162.5
163.5
164.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Hiroshima |
Üst
Alt |
Mikawa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
160.5
161.5
162.5
163.5
164.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Hiroshima |
Üst
Alt |
Mikawa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
160.5
161.5
162.5
163.5
164.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Hiroshima |
Üst
Alt |
Mikawa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
160.5
161.5
162.5
163.5
164.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Hiroshima - Mikawa - Teke Tek | ||||
| 12.11.25 | Hiroshima | Mikawa | M 84:88 (25:29, 26:25, 13:15, 20:19) | 4 |
| 30.03.25 | Hiroshima | Mikawa | M 65:74 (19:18, 18:21, 18:16, 10:19) | 9 |
| 29.03.25 | Hiroshima | Mikawa | M 80:87 (17:29, 26:19, 11:10, 21:17) | |
| 24.12.23 | Hiroshima | Mikawa | M 78:83 (17:24, 19:21, 16:17, 26:21) | 5 |
| 23.12.23 | Hiroshima | Mikawa | M 60:69 (25:11, 16:25, 8:14, 11:19) | 9 |
| 27.11.22 | Hiroshima | Mikawa | G 87:74 (17:15, 18:12, 25:25, 27:22) | 13 |
| 26.11.22 | Hiroshima | Mikawa | G 85:72 (29:9, 19:18, 18:22, 19:23) | 13 |
| 12.12.21 | Hiroshima | Mikawa | G 76:75 (30:14, 10:24, 15:28, 21:9) | 1 |
| Mikawa - Hiroshima - Teke Tek | ||||
| 08.04.26 | Mikawa | Hiroshima | G 93:84 (18:14, 26:21, 24:22, 25:27) | 9 |
| 06.03.22 | Mikawa | Hiroshima | G 100:94 (24:21, 19:19, 19:25, 23:20) | |
| 05.03.22 | Mikawa | Hiroshima | M 83:92 (14:28, 21:21, 25:25, 23:18) | 9 |
| 28.04.21 | Mikawa | Hiroshima | G 83:74 (20:22, 27:10, 25:21, 11:21) | 9 |
| 09.12.20 | Mikawa | Hiroshima | G 87:64 (18:20, 31:11, 18:18, 20:15) | 23 |
| Hiroshima - Son Maç | ||||
| 27.09.26 | Saga | Hiroshima | G 61:89 (22:23, 12:19, 20:20, 7:27) | 28 |
| 25.09.26 | Saga | Hiroshima | G 87:100 (26:29, 16:25, 29:19, 16:27) | 13 |
| 03.05.26 | Hiroshima | Toyama | M 91:101 (16:23, 28:29, 20:22, 27:27) | 10 |
| 02.05.26 | Hiroshima | Toyama | M 89:96 (25:28, 21:25, 23:23, 20:20) | 7 |
| 26.04.26 | Chiba | Hiroshima | M 88:74 (15:17, 31:13, 19:24, 23:20) | 14 |
| 25.04.26 | Chiba | Hiroshima | M 83:68 (22:13, 23:20, 14:20, 24:15) | 15 |
| 22.04.26 | Shiga | Hiroshima | G 69:81 (18:18, 19:22, 20:18, 12:23) | 12 |
| 19.04.26 | Hiroshima | Shimane | M 72:73 (28:24, 18:22, 12:16, 14:11) | 1 |
| Mikawa - Son Maç | ||||
| 27.09.26 | Hokkaido | Mikawa | G 77:78 (16:20, 24:23, 20:21, 17:14) | 1 |
| 26.09.26 | Hokkaido | Mikawa | M 106:97 (29:26, 28:16, 22:23, 27:32) | 9 |
| 09.05.26 | Mikawa | Ryukyu | M 79:82 (18:24, 25:18, 15:22, 21:18) | 3 |
| 08.05.26 | Mikawa | Ryukyu | M 65:79 (20:20, 5:16, 25:18, 15:25) | 14 |
| 03.05.26 | Mikawa | Koshigaya | M 75:98 (18:23, 22:20, 12:33, 23:22) | 23 |
| 02.05.26 | Mikawa | Koshigaya | G 83:75 (23:24, 18:22, 22:15, 20:14) | 8 |
| 26.04.26 | Mikawa | NeoPhoenix | G 76:73 (19:19, 19:19, 14:17, 24:18) | 3 |
| 25.04.26 | Mikawa | NeoPhoenix | G 87:67 (21:23, 19:11, 28:20, 19:13) | 20 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda