Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Akita | Ortalama Performans | Toyama | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| n/a | n/a | Maç Başına Ortalama | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Atılan Gol | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Yenen Gol | n/a | n/a |
| Akita | Ortalama Performans | Toyama | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 158.7 | 166 | Maç Başına Ortalama | 167.9 | 175.3 |
| 72.3 | 78.38 | Ortalama Atılan Gol | 81.55 | 85.3 |
| 86.4 | 87.62 | Ortalama Yenen Gol | 86.35 | 90 |
| 18.4 | 21.5 | 1. Çeyrek | 20.85 | 20.9 |
| 19.35 | 19.88 | 2. Çeyrek | 21.5 | 23 |
| 15.3 | 14.62 | 3. Çeyrek | 19.85 | 21.4 |
| 18.75 | 21.12 | 4. Çeyrek | 19.35 | 20 |
| Akita | Ortalama Performans | Toyama | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 159.6 | 169.8 | Maç Başına Ortalama | 171 | 185.67 |
| 73.3 | 79.8 | Ortalama Atılan Gol | 86.6 | 94.33 |
| 86.3 | 90 | Ortalama Yenen Gol | 84.4 | 91.33 |
| 19.7 | 22 | 1. Çeyrek | 22.6 | 25 |
| 18.3 | 18.4 | 2. Çeyrek | 22.8 | 27.33 |
| 15.3 | 16 | 3. Çeyrek | 21.1 | 21.67 |
| 19 | 21.4 | 4. Çeyrek | 20.1 | 20.33 |
| Akita | Ortalama Performans | Toyama | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 164.6 | 166 | Maç Başına Ortalama | 176.4 | 185.67 |
| 73.4 | 72.67 | Ortalama Atılan Gol | 91.8 | 94.33 |
| 91.2 | 93.33 | Ortalama Yenen Gol | 84.6 | 91.33 |
| 20.6 | 21 | 1. Çeyrek | 22.8 | 25 |
| 17.8 | 16.33 | 2. Çeyrek | 25.4 | 27.33 |
| 14.4 | 15.33 | 3. Çeyrek | 22.4 | 21.67 |
| 20.6 | 20 | 4. Çeyrek | 21.2 | 20.33 |
| Akita |
Üst
Alt |
Toyama | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
160.5
161.5
162.5
163.5
164.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Akita |
Üst
Alt |
Toyama | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
160.5
161.5
162.5
163.5
164.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Akita |
Üst
Alt |
Toyama | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
160.5
161.5
162.5
163.5
164.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Akita - Toyama - Teke Tek | ||||
| 14.04.21 | Akita | Toyama | M 101:108 (20:19, 20:28, 25:26, 25:17) | |
| Toyama - Akita - Teke Tek | ||||
| 26.04.26 | Toyama | Akita | G 94:77 (18:30, 26:19, 28:12, 22:16) | 17 |
| 25.04.26 | Toyama | Akita | G 82:72 (21:10, 19:21, 19:14, 23:27) | 10 |
| 04.02.24 | Toyama | Akita | M 73:100 (14:26, 20:33, 24:16, 15:25) | 27 |
| 03.02.24 | Toyama | Akita | M 74:84 (22:18, 18:20, 19:27, 15:19) | 10 |
| 29.01.23 | Toyama | Akita | M 80:98 (11:26, 20:21, 23:22, 26:29) | 18 |
| 28.01.23 | Toyama | Akita | M 72:86 (18:19, 18:10, 21:31, 15:26) | 14 |
| 09.01.22 | Toyama | Akita | M 64:80 (15:18, 20:20, 16:18, 13:24) | 16 |
| 08.01.22 | Toyama | Akita | G 99:91 (20:20, 14:27, 36:22, 29:22) | 8 |
| Akita - Son Maç | ||||
| 03.05.26 | Akita | Saga | M 70:87 (17:24, 14:25, 17:16, 22:22) | 17 |
| 02.05.26 | Akita | Saga | M 72:85 (22:19, 13:23, 13:24, 24:19) | 13 |
| 26.04.26 | Toyama | Akita | M 94:77 (18:30, 26:19, 28:12, 22:16) | 17 |
| 25.04.26 | Toyama | Akita | M 82:72 (21:10, 19:21, 19:14, 23:27) | 10 |
| 22.04.26 | Akita | Hokkaido | M 76:108 (24:35, 22:28, 16:23, 14:22) | 32 |
| 19.04.26 | Altiri Chiba | Akita | M 75:74 (18:15, 16:17, 19:22, 22:20) | 1 |
| 18.04.26 | Altiri Chiba | Akita | M 83:65 (19:19, 23:21, 23:10, 18:15) | 18 |
| 15.04.26 | Sendai | Akita | M 79:46 (19:13, 23:13, 22:15, 15:5) | 33 |
| Toyama - Son Maç | ||||
| 03.05.26 | Hiroshima | Toyama | G 91:101 (16:23, 28:29, 20:22, 27:27) | 10 |
| 02.05.26 | Hiroshima | Toyama | G 89:96 (25:28, 21:25, 23:23, 20:20) | 7 |
| 26.04.26 | Toyama | Akita | G 94:77 (18:30, 26:19, 28:12, 22:16) | 17 |
| 25.04.26 | Toyama | Akita | G 82:72 (21:10, 19:21, 19:14, 23:27) | 10 |
| 22.04.26 | NeoPhoenix | Toyama | M 94:86 (27:24, 17:28, 24:20, 26:14) | 8 |
| 19.04.26 | Toyama | Sendai | G 92:89 (28:24, 23:17, 19:18, 22:30) | 3 |
| 18.04.26 | Toyama | Sendai | M 55:72 (28:16, 13:16, 4:26, 10:14) | 17 |
| 15.04.26 | Toyama | Nagoya | G 109:86 (21:19, 27:22, 34:23, 27:22) | 23 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda