Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Tokyo Sunrockers | Ortalama Performans | Ibaraki Robots | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 181.5 | 181.5 | Maç Başına Ortalama | 164 | 0 |
| 93.5 | 93.5 | Ortalama Atılan Gol | 78.5 | 0 |
| 88 | 88 | Ortalama Yenen Gol | 85.5 | 0 |
| 27 | 27 | 1. Çeyrek | 21.5 | 0 |
| 20.5 | 20.5 | 2. Çeyrek | 16.5 | 0 |
| 21 | 21 | 3. Çeyrek | 18.5 | 0 |
| 25 | 25 | 4. Çeyrek | 22 | 0 |
| Tokyo Sunrockers | Ortalama Performans | Ibaraki Robots | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 156.65 | 163.27 | Maç Başına Ortalama | 162.8 | 158.12 |
| 77.55 | 80.36 | Ortalama Atılan Gol | 78.65 | 76.5 |
| 79.1 | 82.91 | Ortalama Yenen Gol | 84.15 | 81.62 |
| 21.45 | 23.36 | 1. Çeyrek | 20.55 | 19.62 |
| 19.85 | 19.64 | 2. Çeyrek | 18.85 | 16.62 |
| 17 | 17.36 | 3. Çeyrek | 18.55 | 17.62 |
| 18.7 | 20 | 4. Çeyrek | 20.2 | 22.62 |
| Tokyo Sunrockers | Ortalama Performans | Ibaraki Robots | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 155.5 | 163.67 | Maç Başına Ortalama | 165.6 | 154 |
| 75.7 | 78.83 | Ortalama Atılan Gol | 81.3 | 78.67 |
| 79.8 | 84.83 | Ortalama Yenen Gol | 84.3 | 75.33 |
| 21.9 | 22.33 | 1. Çeyrek | 19.8 | 16.33 |
| 20.5 | 19.67 | 2. Çeyrek | 20 | 20.33 |
| 16.6 | 18.33 | 3. Çeyrek | 19.1 | 18 |
| 16.7 | 18.5 | 4. Çeyrek | 21.4 | 24 |
| Tokyo Sunrockers | Ortalama Performans | Ibaraki Robots | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 168.4 | 178.33 | Maç Başına Ortalama | 163.2 | 150 |
| 85.2 | 90.67 | Ortalama Atılan Gol | 80.8 | 69 |
| 83.2 | 87.67 | Ortalama Yenen Gol | 82.4 | 81 |
| 23.2 | 26.33 | 1. Çeyrek | 21.4 | 15 |
| 22.6 | 22 | 2. Çeyrek | 19.2 | 18 |
| 20.4 | 20.67 | 3. Çeyrek | 19.2 | 13 |
| 19 | 21.67 | 4. Çeyrek | 21 | 23 |
| Tokyo Sunrockers |
Üst
Alt |
Ibaraki Robots | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
160.5
161.5
162.5
163.5
164.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Tokyo Sunrockers |
Üst
Alt |
Ibaraki Robots | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
160.5
161.5
162.5
163.5
164.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Tokyo Sunrockers |
Üst
Alt |
Ibaraki Robots | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
160.5
161.5
162.5
163.5
164.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Tokyo Sunrockers |
Üst
Alt |
Ibaraki Robots | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
160.5
161.5
162.5
163.5
164.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Tokyo Sunrockers - Ibaraki Robots - Teke Tek | ||||
| 28.01.26 | Tokyo Sunrockers | Ibaraki Robots | G 77:66 (14:26, 16:10, 26:12, 21:18) | 11 |
| 10.11.24 | Tokyo Sunrockers | Ibaraki Robots | G 83:54 (16:15, 27:14, 17:13, 23:12) | 29 |
| 09.11.24 | Tokyo Sunrockers | Ibaraki Robots | M 80:87 (19:20, 12:20, 21:23, 28:24) | 7 |
| 20.11.22 | Tokyo Sunrockers | Ibaraki Robots | G 97:95 (26:25, 24:23, 22:22, 25:25) | 2 |
| 19.11.22 | Tokyo Sunrockers | Ibaraki Robots | G 91:75 (28:22, 19:6, 21:29, 23:18) | 16 |
| 10.11.21 | Tokyo Sunrockers | Ibaraki Robots | G 84:82 (17:20, 19:21, 22:20, 26:21) | 2 |
| Ibaraki Robots - Tokyo Sunrockers - Teke Tek | ||||
| 15.10.25 | Ibaraki Robots | Tokyo Sunrockers | M 82:85 (23:20, 16:18, 21:18, 22:29) | 3 |
| 04.02.24 | Ibaraki Robots | Tokyo Sunrockers | G 78:77 (17:20, 20:23, 22:18, 19:16) | 1 |
| 03.02.24 | Ibaraki Robots | Tokyo Sunrockers | M 69:74 (18:18, 13:16, 17:17, 21:23) | 5 |
| 27.03.22 | Ibaraki Robots | Tokyo Sunrockers | G 94:78 (17:21, 21:21, 27:24, 29:12) | 16 |
| 26.03.22 | Ibaraki Robots | Tokyo Sunrockers | M 76:85 (21:16, 15:23, 22:27, 18:19) | 9 |
| 16.03.22 | Ibaraki Robots | Tokyo Sunrockers | G 95:91 (18:24, 24:32, 26:17, 27:18) | 4 |
| Tokyo Sunrockers - Son Maç | ||||
| 26.09.26 | Tokyo Sunrockers | Chiba | G 95:79 (24:22, 19:19, 23:20, 29:18) | 16 |
| 25.09.26 | Tokyo Sunrockers | Chiba | M 92:97 (30:21, 22:29, 19:29, 21:18) | 5 |
| 03.05.26 | Shiga | Tokyo Sunrockers | G 65:73 (21:15, 13:29, 17:18, 14:11) | 8 |
| 02.05.26 | Shiga | Tokyo Sunrockers | M 88:81 (24:22, 20:18, 28:22, 16:19) | 7 |
| 26.04.26 | Tokyo Sunrockers | Altiri Chiba | M 85:87 (25:26, 25:18, 20:25, 15:18) | 2 |
| 25.04.26 | Tokyo Sunrockers | Altiri Chiba | G 79:69 (21:18, 17:14, 17:24, 24:13) | 10 |
| 22.04.26 | Tokyo Sunrockers | Tochigi Brex | M 68:86 (13:23, 22:23, 15:23, 18:17) | 18 |
| 19.04.26 | Yokohama | Tokyo Sunrockers | G 67:70 (26:20, 14:23, 13:10, 14:17) | 3 |
| Ibaraki Robots - Son Maç | ||||
| 27.09.26 | Ibaraki Robots | NeoPhoenix | M 75:81 (22:20, 16:23, 16:21, 21:17) | 6 |
| 25.09.26 | Ibaraki Robots | NeoPhoenix | M 82:90 (21:22, 17:27, 21:25, 23:16) | 8 |
| 03.05.26 | Ibaraki Robots | Evessa | G 91:79 (25:19, 25:23, 24:21, 17:16) | 12 |
| 02.05.26 | Ibaraki Robots | Evessa | G 87:81 (24:23, 20:27, 22:7, 21:24) | 6 |
| 26.04.26 | Shimane | Ibaraki Robots | M 81:69 (19:15, 24:18, 22:13, 16:23) | 12 |
| 25.04.26 | Shimane | Ibaraki Robots | G 79:88 (17:24, 30:23, 13:23, 19:18) | 9 |
| 22.04.26 | Altiri Chiba | Ibaraki Robots | G 66:79 (17:10, 17:20, 10:18, 22:31) | 13 |
| 19.04.26 | Ibaraki Robots | Nagasaki | M 103:109 (27:18, 28:26, 20:18, 18:31) | |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda