Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Shimane | Ortalama Performans | Ibaraki Robots | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| n/a | n/a | Maç Başına Ortalama | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Atılan Gol | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Yenen Gol | n/a | n/a |
| Shimane | Ortalama Performans | Ibaraki Robots | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 157.2 | 158 | Maç Başına Ortalama | 162.15 | 159.89 |
| 74.85 | 75.08 | Ortalama Atılan Gol | 78.45 | 77.33 |
| 82.35 | 82.92 | Ortalama Yenen Gol | 83.7 | 82.56 |
| 20.1 | 18.83 | 1. Çeyrek | 20.4 | 19.78 |
| 19.65 | 21.5 | 2. Çeyrek | 19.3 | 16.78 |
| 17 | 16.92 | 3. Çeyrek | 18.9 | 18.11 |
| 17.05 | 17.83 | 4. Çeyrek | 19.35 | 22.67 |
| Shimane | Ortalama Performans | Ibaraki Robots | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 158.8 | 160.4 | Maç Başına Ortalama | 161.9 | 150.6 |
| 76.6 | 79 | Ortalama Atılan Gol | 77.8 | 71.6 |
| 82.2 | 81.4 | Ortalama Yenen Gol | 84.1 | 79 |
| 18.4 | 17.4 | 1. Çeyrek | 19.3 | 17.4 |
| 21.5 | 24.2 | 2. Çeyrek | 19.3 | 17.4 |
| 16.8 | 16.4 | 3. Çeyrek | 18.3 | 16.6 |
| 17.8 | 21 | 4. Çeyrek | 19.9 | 20.2 |
| Shimane | Ortalama Performans | Ibaraki Robots | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 166.2 | 162.75 | Maç Başına Ortalama | 160 | 154 |
| 78.6 | 79.75 | Ortalama Atılan Gol | 82.8 | 78.67 |
| 87.6 | 83 | Ortalama Yenen Gol | 77.2 | 75.33 |
| 18.2 | 18 | 1. Çeyrek | 19.6 | 16.33 |
| 21.4 | 23.75 | 2. Çeyrek | 21.2 | 20.33 |
| 17.6 | 16.75 | 3. Çeyrek | 20 | 18 |
| 21.4 | 21.25 | 4. Çeyrek | 22 | 24 |
| Shimane |
Üst
Alt |
Ibaraki Robots | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
160.5
161.5
162.5
163.5
164.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Shimane |
Üst
Alt |
Ibaraki Robots | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
160.5
161.5
162.5
163.5
164.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Shimane |
Üst
Alt |
Ibaraki Robots | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
160.5
161.5
162.5
163.5
164.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Shimane - Ibaraki Robots - Teke Tek | ||||
| 26.04.26 | Shimane | Ibaraki Robots | G 81:69 (19:15, 24:18, 22:13, 16:23) | 12 |
| 25.04.26 | Shimane | Ibaraki Robots | M 79:88 (17:24, 30:23, 13:23, 19:18) | 9 |
| 09.02.25 | Shimane | Ibaraki Robots | G 84:74 (28:30, 16:14, 18:11, 22:19) | 10 |
| 08.02.25 | Shimane | Ibaraki Robots | G 66:61 (21:16, 16:16, 15:17, 14:12) | 5 |
| 21.01.24 | Shimane | Ibaraki Robots | M 85:98 (18:24, 17:24, 20:24, 30:26) | 13 |
| 20.01.24 | Shimane | Ibaraki Robots | G 86:56 (20:13, 19:12, 20:14, 27:17) | 30 |
| 08.01.23 | Shimane | Ibaraki Robots | G 82:78 (27:14, 14:21, 18:21, 23:22) | 4 |
| 07.01.23 | Shimane | Ibaraki Robots | G 103:84 (28:19, 25:20, 28:22, 22:23) | 19 |
| Ibaraki Robots - Shimane - Teke Tek | ||||
| 12.12.21 | Ibaraki Robots | Shimane | G 88:85 (26:26, 20:14, 25:22, 17:23) | 3 |
| 11.12.21 | Ibaraki Robots | Shimane | M 59:87 (14:24, 16:17, 12:22, 17:24) | 28 |
| Shimane - Son Maç | ||||
| 03.05.26 | Shimane | Nagoya | M 68:90 (14:30, 16:19, 22:19, 16:22) | 22 |
| 02.05.26 | Shimane | Nagoya | G 91:85 (22:24, 25:16, 10:26, 34:19) | 6 |
| 26.04.26 | Shimane | Ibaraki Robots | G 81:69 (19:15, 24:18, 22:13, 16:23) | 12 |
| 25.04.26 | Shimane | Ibaraki Robots | M 79:88 (17:24, 30:23, 13:23, 19:18) | 9 |
| 22.04.26 | Nagasaki | Shimane | M 106:74 (23:19, 32:12, 29:21, 22:22) | 32 |
| 19.04.26 | Hiroshima | Shimane | G 72:73 (28:24, 18:22, 12:16, 14:11) | 1 |
| 18.04.26 | Hiroshima | Shimane | G 102:104 (12:26, 30:27, 21:16, 20:14) | |
| 15.04.26 | Shimane | Kyoto | G 76:75 (15:18, 26:21, 15:22, 20:14) | 1 |
| Ibaraki Robots - Son Maç | ||||
| 03.05.26 | Ibaraki Robots | Evessa | G 91:79 (25:19, 25:23, 24:21, 17:16) | 12 |
| 02.05.26 | Ibaraki Robots | Evessa | G 87:81 (24:23, 20:27, 22:7, 21:24) | 6 |
| 26.04.26 | Shimane | Ibaraki Robots | M 81:69 (19:15, 24:18, 22:13, 16:23) | 12 |
| 25.04.26 | Shimane | Ibaraki Robots | G 79:88 (17:24, 30:23, 13:23, 19:18) | 9 |
| 22.04.26 | Altiri Chiba | Ibaraki Robots | G 66:79 (17:10, 17:20, 10:18, 22:31) | 13 |
| 19.04.26 | Ibaraki Robots | Nagasaki | M 103:109 (27:18, 28:26, 20:18, 18:31) | |
| 18.04.26 | Ibaraki Robots | Nagasaki | M 69:90 (15:17, 18:29, 12:32, 24:12) | 21 |
| 15.04.26 | Ibaraki Robots | Koshigaya | M 70:87 (15:26, 15:26, 22:16, 18:19) | 17 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda