Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Gunma | Ortalama Performans | Hiroshima | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| n/a | n/a | Maç Başına Ortalama | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Atılan Gol | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Yenen Gol | n/a | n/a |
| Gunma | Ortalama Performans | Hiroshima | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 153.7 | 155.11 | Maç Başına Ortalama | 171.6 | 168.38 |
| 83.4 | 84 | Ortalama Atılan Gol | 85.75 | 82.88 |
| 70.3 | 71.11 | Ortalama Yenen Gol | 85.85 | 85.5 |
| 21.75 | 22.11 | 1. Çeyrek | 20.6 | 19.25 |
| 21.85 | 21.22 | 2. Çeyrek | 21.45 | 20.25 |
| 20.35 | 22.22 | 3. Çeyrek | 21.75 | 22.88 |
| 18.65 | 16.67 | 4. Çeyrek | 20.25 | 20.5 |
| Gunma | Ortalama Performans | Hiroshima | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 158.9 | 159.2 | Maç Başına Ortalama | 166.3 | 157 |
| 83 | 82 | Ortalama Atılan Gol | 81.1 | 76.5 |
| 75.9 | 77.2 | Ortalama Yenen Gol | 85.2 | 80.5 |
| 19.3 | 20.2 | 1. Çeyrek | 18.9 | 18.5 |
| 21.7 | 20 | 2. Çeyrek | 21.9 | 19 |
| 21.1 | 21.6 | 3. Çeyrek | 19.5 | 20.75 |
| 19.3 | 17 | 4. Çeyrek | 18.7 | 18.25 |
| Gunma | Ortalama Performans | Hiroshima | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 159.4 | 169 | Maç Başına Ortalama | 168 | 154.33 |
| 80.8 | 85 | Ortalama Atılan Gol | 80.6 | 74.33 |
| 78.6 | 84 | Ortalama Yenen Gol | 87.4 | 80 |
| 16.8 | 16.5 | 1. Çeyrek | 17.8 | 16 |
| 24.4 | 20.5 | 2. Çeyrek | 20.8 | 18.33 |
| 18.2 | 21 | 3. Çeyrek | 21 | 20.67 |
| 18.2 | 19 | 4. Çeyrek | 21 | 19.33 |
| Gunma |
Üst
Alt |
Hiroshima | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
160.5
161.5
162.5
163.5
164.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Gunma |
Üst
Alt |
Hiroshima | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
160.5
161.5
162.5
163.5
164.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Gunma |
Üst
Alt |
Hiroshima | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
160.5
161.5
162.5
163.5
164.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Gunma - Hiroshima - Teke Tek | ||||
| 21.12.25 | Gunma | Hiroshima | M 76:83 (18:20, 24:16, 15:23, 19:24) | 7 |
| 20.12.25 | Gunma | Hiroshima | M 65:88 (23:26, 22:25, 11:17, 9:20) | 23 |
| 05.10.24 | Gunma | Hiroshima | G 79:71 (19:15, 22:21, 16:16, 22:19) | 8 |
| 03.10.24 | Gunma | Hiroshima | G 82:53 (20:14, 16:12, 23:15, 23:12) | 29 |
| Hiroshima - Gunma - Teke Tek | ||||
| 31.03.24 | Hiroshima | Gunma | G 84:79 (19:17, 27:27, 18:21, 20:14) | 5 |
| 30.03.24 | Hiroshima | Gunma | G 92:86 (25:19, 33:21, 13:13, 21:33) | 6 |
| 12.02.23 | Hiroshima | Gunma | M 91:99 (25:25, 18:22, 22:28, 26:24) | 8 |
| 11.02.23 | Hiroshima | Gunma | G 97:87 (29:15, 25:16, 20:25, 23:31) | 10 |
| Gunma - Son Maç | ||||
| 11.05.26 | Chiba | Gunma | M 72:68 (18:18, 19:23, 15:6, 20:21) | 4 |
| 10.05.26 | Chiba | Gunma | M 85:79 (25:11, 23:30, 18:25, 19:13) | 6 |
| 09.05.26 | Chiba | Gunma | G 68:87 (21:22, 14:28, 17:18, 16:19) | 19 |
| 03.05.26 | Gunma | Sendai | G 87:86 (17:6, 16:23, 26:19, 12:23) | |
| 02.05.26 | Gunma | Sendai | G 83:82 (16:25, 25:12, 16:25, 26:20) | 1 |
| 26.04.26 | Hokkaido | Gunma | M 83:81 (22:23, 23:16, 14:25, 24:17) | 2 |
| 25.04.26 | Hokkaido | Gunma | G 65:105 (12:18, 20:20, 21:29, 12:38) | 40 |
| 22.04.26 | Gunma | Kyoto | G 84:66 (20:18, 23:14, 27:12, 14:22) | 18 |
| Hiroshima - Son Maç | ||||
| 03.05.26 | Hiroshima | Toyama | M 91:101 (16:23, 28:29, 20:22, 27:27) | 10 |
| 02.05.26 | Hiroshima | Toyama | M 89:96 (25:28, 21:25, 23:23, 20:20) | 7 |
| 26.04.26 | Chiba | Hiroshima | M 88:74 (15:17, 31:13, 19:24, 23:20) | 14 |
| 25.04.26 | Chiba | Hiroshima | M 83:68 (22:13, 23:20, 14:20, 24:15) | 15 |
| 22.04.26 | Shiga | Hiroshima | G 69:81 (18:18, 19:22, 20:18, 12:23) | 12 |
| 19.04.26 | Hiroshima | Shimane | M 72:73 (28:24, 18:22, 12:16, 14:11) | 1 |
| 18.04.26 | Hiroshima | Shimane | M 102:104 (12:26, 30:27, 21:16, 20:14) | |
| 15.04.26 | Nagasaki | Hiroshima | G 82:83 (20:26, 18:21, 23:21, 21:15) | 1 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda