Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Mikawa | Ortalama Performans | Kobe | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 171.79 | 177.17 | Maç Başına Ortalama | 168.18 | 167.11 |
| 91.86 | 94.17 | Ortalama Atılan Gol | 79.88 | 77.44 |
| 79.93 | 83 | Ortalama Yenen Gol | 88.29 | 89.67 |
| 23.21 | 24.83 | 1. Çeyrek | 19 | 18.89 |
| 20.79 | 20 | 2. Çeyrek | 17.82 | 16.22 |
| 23 | 23.33 | 3. Çeyrek | 20.29 | 18.89 |
| 24.86 | 26 | 4. Çeyrek | 22.76 | 23.44 |
| Mikawa | Ortalama Performans | Kobe | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 167.2 | 166.83 | Maç Başına Ortalama | 168.18 | 167.11 |
| 87.55 | 85.83 | Ortalama Atılan Gol | 79.88 | 77.44 |
| 79.65 | 81 | Ortalama Yenen Gol | 88.29 | 89.67 |
| 22.2 | 22.33 | 1. Çeyrek | 19 | 18.89 |
| 19.95 | 19 | 2. Çeyrek | 17.82 | 16.22 |
| 21.9 | 21.33 | 3. Çeyrek | 20.29 | 18.89 |
| 23.5 | 23.17 | 4. Çeyrek | 22.76 | 23.44 |
| Mikawa | Ortalama Performans | Kobe | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 175.6 | 177.17 | Maç Başına Ortalama | 173 | 171 |
| 93.4 | 94.17 | Ortalama Atılan Gol | 82 | 80.5 |
| 82.2 | 83 | Ortalama Yenen Gol | 91 | 90.5 |
| 24.8 | 24.83 | 1. Çeyrek | 21.2 | 21.5 |
| 20.2 | 20 | 2. Çeyrek | 16.3 | 15.5 |
| 22.7 | 23.33 | 3. Çeyrek | 20.8 | 19.17 |
| 25.7 | 26 | 4. Çeyrek | 23.7 | 24.33 |
| Mikawa | Ortalama Performans | Kobe | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 176 | 176 | Maç Başına Ortalama | 178.2 | 173 |
| 93 | 93 | Ortalama Atılan Gol | 84.4 | 81.67 |
| 83 | 83 | Ortalama Yenen Gol | 93.8 | 91.33 |
| 22.4 | 22.4 | 1. Çeyrek | 22 | 22.33 |
| 19.8 | 19.8 | 2. Çeyrek | 17 | 16.67 |
| 23.2 | 23.2 | 3. Çeyrek | 21.4 | 20.33 |
| 27.6 | 27.6 | 4. Çeyrek | 24 | 22.33 |
| Mikawa |
Üst
Alt |
Kobe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
161.5
162.5
163.5
164.5
165.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Mikawa |
Üst
Alt |
Kobe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
161.5
162.5
163.5
164.5
165.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Mikawa |
Üst
Alt |
Kobe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
161.5
162.5
163.5
164.5
165.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Mikawa |
Üst
Alt |
Kobe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
161.5
162.5
163.5
164.5
165.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Mikawa - Kobe - Teke Tek | ||||
| — — | ||||
| Kobe - Mikawa - Teke Tek | ||||
| — — | ||||
| Mikawa - Son Maç | ||||
| 14.11.26 | Mikawa | Toyama | G 111:70 (34:16, 29:17, 22:27, 26:10) | 41 |
| 10.11.26 | Mikawa | Shinshu | G 91:86 (20:26, 20:24, 20:11, 31:25) | 5 |
| 08.11.26 | Mikawa | Shiga | G 96:91 (23:30, 20:21, 30:19, 23:21) | 5 |
| 06.11.26 | Mikawa | Gunma | M 83:90 (14:22, 15:27, 23:19, 31:22) | 7 |
| 01.11.26 | Mikawa | Saga | G 84:78 (21:13, 15:28, 21:16, 27:21) | 6 |
| 31.10.26 | Mikawa | Saga | G 100:83 (37:16, 21:31, 24:11, 18:25) | 17 |
| 24.10.26 | Alvark | Mikawa | G 82:91 (19:23, 18:21, 18:15, 27:32) | 9 |
| 18.10.26 | Toyama | Mikawa | G 56:99 (18:24, 14:19, 16:36, 8:20) | 43 |
| Kobe - Son Maç | ||||
| 16.11.26 | Alvark | Kobe | M 104:79 (27:18, 20:14, 26:27, 31:20) | 25 |
| 13.11.26 | Hokkaido | Kobe | M 100:79 (21:22, 28:21, 24:13, 27:23) | 21 |
| 10.11.26 | Kobe | Tokyo Sunrockers | M 87:108 (19:37, 18:31, 24:20, 26:20) | 21 |
| 07.11.26 | Yokohama | Kobe | G 70:87 (23:27, 17:15, 15:21, 15:24) | 17 |
| 01.11.26 | Kobe | Nagasaki | G 90:87 (24:17, 17:22, 22:34, 27:14) | 3 |
| 31.10.26 | Kobe | Nagasaki | M 71:81 (19:11, 19:22, 19:25, 14:23) | 10 |
| 26.10.26 | Shinshu | Kobe | M 97:87 (24:19, 25:17, 24:24, 24:27) | 10 |
| 24.10.26 | Kobe | NeoPhoenix | M 89:91 (21:22, 16:25, 28:27, 24:17) | 2 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda