Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Gunma | Ortalama Performans | Toyama | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 156.56 | 158.75 | Maç Başına Ortalama | 171 | 180.89 |
| 82.81 | 86.62 | Ortalama Atılan Gol | 82.59 | 89.22 |
| 73.75 | 72.12 | Ortalama Yenen Gol | 88.41 | 91.67 |
| 20.62 | 22.25 | 1. Çeyrek | 19 | 18.67 |
| 21.69 | 22.12 | 2. Çeyrek | 22.06 | 25 |
| 19.75 | 22.38 | 3. Çeyrek | 20.82 | 22.67 |
| 20.75 | 19.88 | 4. Çeyrek | 20.06 | 21.67 |
| Gunma | Ortalama Performans | Toyama | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 156.85 | 160.33 | Maç Başına Ortalama | 172.75 | 182.27 |
| 82.3 | 86.67 | Ortalama Atılan Gol | 84.75 | 90.91 |
| 74.55 | 73.67 | Ortalama Yenen Gol | 88 | 91.36 |
| 19.9 | 21.67 | 1. Çeyrek | 19.6 | 19.91 |
| 22.2 | 21.44 | 2. Çeyrek | 22.75 | 25.36 |
| 19.55 | 22.78 | 3. Çeyrek | 21.35 | 22.64 |
| 19.85 | 19 | 4. Çeyrek | 20.5 | 22 |
| Gunma | Ortalama Performans | Toyama | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 162.9 | 166 | Maç Başına Ortalama | 171.1 | 182 |
| 86.5 | 92 | Ortalama Atılan Gol | 80.3 | 86.6 |
| 76.4 | 74 | Ortalama Yenen Gol | 90.8 | 95.4 |
| 22.3 | 25 | 1. Çeyrek | 18.3 | 18.6 |
| 22.6 | 23.25 | 2. Çeyrek | 21.6 | 23 |
| 19.6 | 22.75 | 3. Çeyrek | 22.1 | 25.8 |
| 22 | 21 | 4. Çeyrek | 18.3 | 19.2 |
| Gunma | Ortalama Performans | Toyama | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 162 | 159.33 | Maç Başına Ortalama | 173.2 | 175 |
| 91.4 | 94 | Ortalama Atılan Gol | 79.8 | 76 |
| 70.6 | 65.33 | Ortalama Yenen Gol | 93.4 | 99 |
| 22.2 | 22.67 | 1. Çeyrek | 16.4 | 16.33 |
| 25.8 | 23.33 | 2. Çeyrek | 20.8 | 21 |
| 21.6 | 25 | 3. Çeyrek | 24.4 | 23 |
| 21.8 | 23 | 4. Çeyrek | 18.2 | 15.67 |
| Gunma |
Üst
Alt |
Toyama | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
161.5
162.5
163.5
164.5
165.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Gunma |
Üst
Alt |
Toyama | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
161.5
162.5
163.5
164.5
165.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Gunma |
Üst
Alt |
Toyama | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
161.5
162.5
163.5
164.5
165.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Gunma |
Üst
Alt |
Toyama | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
161.5
162.5
163.5
164.5
165.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Gunma - Toyama - Teke Tek | ||||
| 23.10.22 | Gunma | Toyama | G 102:100 (21:23, 19:19, 28:24, 22:24) | |
| 22.10.22 | Gunma | Toyama | G 86:73 (28:16, 16:16, 24:24, 18:17) | 13 |
| Toyama - Gunma - Teke Tek | ||||
| 07.12.25 | Toyama | Gunma | G 91:82 (24:19, 21:24, 27:24, 19:15) | 9 |
| 06.12.25 | Toyama | Gunma | M 74:89 (15:24, 18:18, 21:21, 20:26) | 15 |
| 24.03.24 | Toyama | Gunma | M 70:88 (17:17, 21:29, 12:25, 20:17) | 18 |
| 23.03.24 | Toyama | Gunma | M 69:84 (13:20, 13:22, 20:23, 23:19) | 15 |
| 26.12.21 | Toyama | Gunma | M 90:95 (22:30, 33:22, 17:24, 18:19) | 5 |
| 25.12.21 | Toyama | Gunma | G 89:77 (20:11, 24:19, 23:25, 22:22) | 12 |
| Gunma - Son Maç | ||||
| 13.11.26 | Shinshu | Gunma | G 74:85 (16:21, 20:32, 21:14, 17:18) | 11 |
| 09.11.26 | Gunma | Diamond Dolphins | G 87:76 (23:18, 21:16, 20:25, 23:17) | 11 |
| 06.11.26 | Mikawa | Gunma | G 83:90 (14:22, 15:27, 23:19, 31:22) | 7 |
| 01.11.26 | Gunma | Evessa | G 102:60 (24:15, 29:20, 21:13, 28:12) | 42 |
| 31.10.26 | Gunma | Evessa | G 93:60 (21:7, 20:19, 34:10, 18:24) | 33 |
| 26.10.26 | Altiri Chiba | Gunma | G 74:85 (21:15, 15:26, 21:11, 17:33) | 11 |
| 23.10.26 | Ryukyu | Gunma | M 93:85 (11:22, 33:18, 23:25, 26:20) | 8 |
| 19.10.26 | Tochigi Brex | Gunma | M 83:80 (16:27, 21:14, 19:19, 27:20) | 3 |
| Toyama - Son Maç | ||||
| 14.11.26 | Mikawa | Toyama | M 111:70 (34:16, 29:17, 22:27, 26:10) | 41 |
| 12.11.26 | Toyama | Evessa | G 91:77 (18:29, 21:10, 26:13, 26:25) | 14 |
| 09.11.26 | Shimane | Toyama | M 108:75 (20:13, 32:20, 26:23, 30:19) | 33 |
| 07.11.26 | Toyama | Diamond Dolphins | M 80:93 (15:22, 20:23, 27:26, 18:22) | 13 |
| 01.11.26 | Chiba | Toyama | G 78:83 (19:20, 10:26, 23:19, 26:18) | 5 |
| 31.10.26 | Chiba | Toyama | G 93:100 (34:27, 19:30, 11:24, 29:19) | 7 |
| 26.10.26 | Toyama | Ibaraki Robots | M 61:83 (19:18, 17:25, 9:25, 16:15) | 22 |
| 24.10.26 | Toyama | Shimane | G 82:79 (20:17, 29:20, 14:16, 19:26) | 3 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda