Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Hiroshima | Ortalama Performans | Ryukyu | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 170.59 | 173.44 | Maç Başına Ortalama | 165.06 | 166.38 |
| 89.65 | 90.44 | Ortalama Atılan Gol | 83.44 | 80.12 |
| 80.94 | 83 | Ortalama Yenen Gol | 81.62 | 86.25 |
| 23.12 | 22.44 | 1. Çeyrek | 20.75 | 19.75 |
| 23 | 23.44 | 2. Çeyrek | 21.44 | 20 |
| 20.82 | 21.33 | 3. Çeyrek | 18.81 | 17.25 |
| 20.76 | 19.56 | 4. Çeyrek | 21.19 | 20.62 |
| Hiroshima | Ortalama Performans | Ryukyu | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 171.95 | 176.18 | Maç Başına Ortalama | 160.35 | 157.55 |
| 88.9 | 90.36 | Ortalama Atılan Gol | 81 | 76 |
| 83.05 | 85.82 | Ortalama Yenen Gol | 79.35 | 81.55 |
| 22.55 | 22.09 | 1. Çeyrek | 19.65 | 18.36 |
| 22.65 | 23.64 | 2. Çeyrek | 20.55 | 18.55 |
| 21.05 | 21.36 | 3. Çeyrek | 18.55 | 17 |
| 21 | 20.27 | 4. Çeyrek | 21.25 | 20.27 |
| Hiroshima | Ortalama Performans | Ryukyu | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 168.7 | 170.17 | Maç Başına Ortalama | 167.4 | 166 |
| 86.6 | 87.33 | Ortalama Atılan Gol | 85.6 | 79.25 |
| 82.1 | 82.83 | Ortalama Yenen Gol | 81.8 | 86.75 |
| 22.9 | 23.33 | 1. Çeyrek | 20.8 | 16.75 |
| 23.1 | 23.83 | 2. Çeyrek | 20.9 | 18 |
| 20.8 | 21.17 | 3. Çeyrek | 18.9 | 16.25 |
| 19.8 | 19 | 4. Çeyrek | 23 | 23.25 |
| Hiroshima | Ortalama Performans | Ryukyu | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 165.4 | 166 | Maç Başına Ortalama | 162.8 | 153.5 |
| 82.6 | 85.33 | Ortalama Atılan Gol | 80.2 | 74 |
| 82.8 | 80.67 | Ortalama Yenen Gol | 82.6 | 79.5 |
| 22.2 | 23 | 1. Çeyrek | 20 | 15.5 |
| 20.8 | 21.33 | 2. Çeyrek | 17.8 | 17 |
| 20 | 21 | 3. Çeyrek | 15.6 | 10 |
| 19.6 | 20 | 4. Çeyrek | 22.8 | 21.5 |
| Hiroshima |
Üst
Alt |
Ryukyu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
161.5
162.5
163.5
164.5
165.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Hiroshima |
Üst
Alt |
Ryukyu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
161.5
162.5
163.5
164.5
165.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Hiroshima |
Üst
Alt |
Ryukyu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
161.5
162.5
163.5
164.5
165.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Hiroshima |
Üst
Alt |
Ryukyu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
161.5
162.5
163.5
164.5
165.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Hiroshima - Ryukyu - Teke Tek | ||||
| 07.12.25 | Hiroshima | Ryukyu | M 68:74 (15:20, 23:27, 15:18, 15:9) | 6 |
| 06.12.25 | Hiroshima | Ryukyu | M 72:81 (19:20, 20:23, 19:15, 14:23) | 9 |
| 05.03.25 | Hiroshima | Ryukyu | M 86:87 (20:32, 26:17, 21:23, 19:15) | 1 |
| 05.05.24 | Hiroshima | Ryukyu | M 80:89 (16:21, 18:21, 19:22, 27:25) | 9 |
| 04.05.24 | Hiroshima | Ryukyu | G 69:59 (9:14, 25:10, 15:18, 20:17) | 10 |
| 07.05.23 | Hiroshima | Ryukyu | G 73:70 (26:20, 20:19, 14:21, 13:10) | 3 |
| 06.05.23 | Hiroshima | Ryukyu | M 71:78 (19:16, 13:20, 20:27, 19:15) | 7 |
| 26.10.22 | Hiroshima | Ryukyu | G 80:73 (19:14, 13:17, 26:21, 22:21) | 7 |
| Ryukyu - Hiroshima - Teke Tek | ||||
| 23.04.25 | Ryukyu | Hiroshima | G 103:83 (25:14, 21:23, 32:21, 25:25) | 20 |
| 27.10.24 | Ryukyu | Hiroshima | G 88:68 (23:14, 17:18, 20:22, 28:14) | 20 |
| 26.10.24 | Ryukyu | Hiroshima | G 100:82 (24:20, 27:18, 24:17, 25:27) | 18 |
| 28.05.24 | Ryukyu | Hiroshima | M 50:65 (12:17, 17:18, 11:11, 10:19) | 15 |
| 26.05.24 | Ryukyu | Hiroshima | M 63:72 (14:21, 20:9, 13:18, 16:24) | 9 |
| 25.05.24 | Ryukyu | Hiroshima | G 74:62 (24:16, 19:9, 19:18, 12:19) | 12 |
| 17.12.23 | Ryukyu | Hiroshima | G 76:71 (20:21, 8:18, 26:15, 22:17) | 5 |
| 16.12.23 | Ryukyu | Hiroshima | G 80:73 (21:17, 21:20, 23:20, 15:16) | 7 |
| Hiroshima - Son Maç | ||||
| 16.11.26 | Hiroshima | Altiri Chiba | G 85:63 (25:9, 24:18, 16:19, 20:17) | 22 |
| 14.11.26 | Alvark | Hiroshima | M 99:83 (27:17, 20:24, 26:22, 26:20) | 16 |
| 11.11.26 | Hiroshima | Sendai | M 91:106 (24:29, 24:31, 26:25, 17:21) | 15 |
| 06.11.26 | Hiroshima | Nagasaki | G 80:73 (20:18, 16:23, 21:18, 23:14) | 7 |
| 01.11.26 | Shimane | Hiroshima | G 73:74 (19:25, 21:16, 22:15, 11:18) | 1 |
| 31.10.26 | Shimane | Hiroshima | G 88:95 (24:23, 23:22, 16:23, 25:27) | 7 |
| 26.10.26 | Yokohama | Hiroshima | G 64:90 (21:24, 11:26, 16:21, 16:19) | 26 |
| 24.10.26 | Hiroshima | Hokkaido | M 93:96 (27:14, 16:26, 28:23, 22:33) | 3 |
| Ryukyu - Son Maç | ||||
| 12.11.26 | Ryukyu | Tokyo Sunrockers | G 81:78 (24:28, 11:16, 23:14, 23:20) | 3 |
| 09.11.26 | Ibaraki Robots | Ryukyu | M 80:72 (23:20, 21:19, 14:11, 22:22) | 8 |
| 07.11.26 | Tochigi Brex | Ryukyu | M 79:76 (11:11, 7:15, 26:9, 12:21) | |
| 01.11.26 | Ryukyu | NeoPhoenix | M 86:96 (23:24, 25:24, 15:29, 23:19) | 10 |
| 31.10.26 | Ryukyu | NeoPhoenix | G 86:80 (22:28, 19:18, 20:18, 25:16) | 6 |
| 26.10.26 | Nagasaki | Ryukyu | M 101:84 (24:15, 26:20, 28:22, 23:27) | 17 |
| 23.10.26 | Ryukyu | Gunma | G 93:85 (11:22, 33:18, 23:25, 26:20) | 8 |
| 21.10.26 | Ryukyu | Altiri Chiba | G 94:65 (33:21, 18:16, 24:13, 19:15) | 29 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda