Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Kobe | Ortalama Performans | Akita | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| n/a | n/a | Maç Başına Ortalama | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Atılan Gol | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Yenen Gol | n/a | n/a |
| Kobe | Ortalama Performans | Akita | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| n/a | n/a | Maç Başına Ortalama | 158.7 | 153.83 |
| n/a | n/a | Ortalama Atılan Gol | 72.3 | 68.25 |
| n/a | n/a | Ortalama Yenen Gol | 86.4 | 85.58 |
| n/a | n/a | 1. Çeyrek | 18.4 | 16.33 |
| n/a | n/a | 2. Çeyrek | 19.35 | 19 |
| n/a | n/a | 3. Çeyrek | 15.3 | 15.75 |
| n/a | n/a | 4. Çeyrek | 18.75 | 17.17 |
| Kobe | Ortalama Performans | Akita | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| n/a | n/a | Maç Başına Ortalama | 159.6 | 149.4 |
| n/a | n/a | Ortalama Atılan Gol | 73.3 | 66.8 |
| n/a | n/a | Ortalama Yenen Gol | 86.3 | 82.6 |
| n/a | n/a | 1. Çeyrek | 19.7 | 17.4 |
| n/a | n/a | 2. Çeyrek | 18.3 | 18.2 |
| n/a | n/a | 3. Çeyrek | 15.3 | 14.6 |
| n/a | n/a | 4. Çeyrek | 19 | 16.6 |
| Kobe | Ortalama Performans | Akita | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| n/a | n/a | Maç Başına Ortalama | 164.6 | 162.5 |
| n/a | n/a | Ortalama Atılan Gol | 73.4 | 74.5 |
| n/a | n/a | Ortalama Yenen Gol | 91.2 | 88 |
| n/a | n/a | 1. Çeyrek | 20.6 | 20 |
| n/a | n/a | 2. Çeyrek | 17.8 | 20 |
| n/a | n/a | 3. Çeyrek | 14.4 | 13 |
| n/a | n/a | 4. Çeyrek | 20.6 | 21.5 |
| Kobe |
Üst
Alt |
Akita | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
| n/a | n/a |
160.5
161.5
162.5
163.5
164.5
|
||||||
| n/a | n/a |
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||
| n/a | n/a |
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||
| n/a | n/a |
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||
| n/a | n/a |
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||
| Kobe |
Üst
Alt |
Akita | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
| n/a | n/a |
160.5
161.5
162.5
163.5
164.5
|
||||||
| n/a | n/a |
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||
| n/a | n/a |
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||
| n/a | n/a |
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||
| n/a | n/a |
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||
| Kobe |
Üst
Alt |
Akita | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
| n/a | n/a |
160.5
161.5
162.5
163.5
164.5
|
||||||
| n/a | n/a |
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||
| n/a | n/a |
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||
| n/a | n/a |
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||
| n/a | n/a |
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||
| Kobe - Akita - Teke Tek | ||||
| — — | ||||
| Akita - Kobe - Teke Tek | ||||
| — — | ||||
| Kobe - Son Maç | ||||
| Akita - Son Maç | ||||
| 03.05.26 | Akita | Saga | M 70:87 (17:24, 14:25, 17:16, 22:22) | 17 |
| 02.05.26 | Akita | Saga | M 72:85 (22:19, 13:23, 13:24, 24:19) | 13 |
| 26.04.26 | Toyama | Akita | M 94:77 (18:30, 26:19, 28:12, 22:16) | 17 |
| 25.04.26 | Toyama | Akita | M 82:72 (21:10, 19:21, 19:14, 23:27) | 10 |
| 22.04.26 | Akita | Hokkaido | M 76:108 (24:35, 22:28, 16:23, 14:22) | 32 |
| 19.04.26 | Altiri Chiba | Akita | M 75:74 (18:15, 16:17, 19:22, 22:20) | 1 |
| 18.04.26 | Altiri Chiba | Akita | M 83:65 (19:19, 23:21, 23:10, 18:15) | 18 |
| 15.04.26 | Sendai | Akita | M 79:46 (19:13, 23:13, 22:15, 15:5) | 33 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda