Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Ibaraki Robots | Ortalama Performans | Tokyo Sunrockers | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| n/a | n/a | Maç Başına Ortalama | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Atılan Gol | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Yenen Gol | n/a | n/a |
| Ibaraki Robots | Ortalama Performans | Tokyo Sunrockers | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 162.15 | 164 | Maç Başına Ortalama | 156.3 | 151.1 |
| 78.45 | 79.36 | Ortalama Atılan Gol | 76.95 | 75.7 |
| 83.7 | 84.64 | Ortalama Yenen Gol | 79.35 | 75.4 |
| 20.4 | 20.91 | 1. Çeyrek | 20.45 | 19.4 |
| 19.3 | 21.36 | 2. Çeyrek | 20.35 | 20.8 |
| 18.9 | 19.55 | 3. Çeyrek | 17.25 | 17.4 |
| 19.35 | 16.64 | 4. Çeyrek | 18.35 | 17 |
| Ibaraki Robots | Ortalama Performans | Tokyo Sunrockers | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 161.9 | 173.2 | Maç Başına Ortalama | 149.9 | 146.67 |
| 77.8 | 84 | Ortalama Atılan Gol | 72.6 | 73.33 |
| 84.1 | 89.2 | Ortalama Yenen Gol | 77.3 | 73.33 |
| 19.3 | 21.2 | 1. Çeyrek | 19.3 | 18.83 |
| 19.3 | 21.2 | 2. Çeyrek | 20.1 | 20.67 |
| 18.3 | 20 | 3. Çeyrek | 16.3 | 15.83 |
| 19.9 | 19.6 | 4. Çeyrek | 15.8 | 16.17 |
| Ibaraki Robots | Ortalama Performans | Tokyo Sunrockers | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 160 | 169 | Maç Başına Ortalama | 156.2 | 153.5 |
| 82.8 | 89 | Ortalama Atılan Gol | 77.2 | 77 |
| 77.2 | 80 | Ortalama Yenen Gol | 79 | 76.5 |
| 19.6 | 24.5 | 1. Çeyrek | 19.2 | 18.5 |
| 21.2 | 22.5 | 2. Çeyrek | 22.2 | 23.5 |
| 20 | 23 | 3. Çeyrek | 18.4 | 20 |
| 22 | 19 | 4. Çeyrek | 17.4 | 15 |
| Ibaraki Robots |
Üst
Alt |
Tokyo Sunrockers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
160.5
161.5
162.5
163.5
164.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Ibaraki Robots |
Üst
Alt |
Tokyo Sunrockers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
160.5
161.5
162.5
163.5
164.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Ibaraki Robots |
Üst
Alt |
Tokyo Sunrockers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
160.5
161.5
162.5
163.5
164.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Ibaraki Robots - Tokyo Sunrockers - Teke Tek | ||||
| 15.10.25 | Ibaraki Robots | Tokyo Sunrockers | M 82:85 (23:20, 16:18, 21:18, 22:29) | 3 |
| 04.02.24 | Ibaraki Robots | Tokyo Sunrockers | G 78:77 (17:20, 20:23, 22:18, 19:16) | 1 |
| 03.02.24 | Ibaraki Robots | Tokyo Sunrockers | M 69:74 (18:18, 13:16, 17:17, 21:23) | 5 |
| 27.03.22 | Ibaraki Robots | Tokyo Sunrockers | G 94:78 (17:21, 21:21, 27:24, 29:12) | 16 |
| 26.03.22 | Ibaraki Robots | Tokyo Sunrockers | M 76:85 (21:16, 15:23, 22:27, 18:19) | 9 |
| 16.03.22 | Ibaraki Robots | Tokyo Sunrockers | G 95:91 (18:24, 24:32, 26:17, 27:18) | 4 |
| Tokyo Sunrockers - Ibaraki Robots - Teke Tek | ||||
| 28.01.26 | Tokyo Sunrockers | Ibaraki Robots | G 77:66 (14:26, 16:10, 26:12, 21:18) | 11 |
| 10.11.24 | Tokyo Sunrockers | Ibaraki Robots | G 83:54 (16:15, 27:14, 17:13, 23:12) | 29 |
| 09.11.24 | Tokyo Sunrockers | Ibaraki Robots | M 80:87 (19:20, 12:20, 21:23, 28:24) | 7 |
| 20.11.22 | Tokyo Sunrockers | Ibaraki Robots | G 97:95 (26:25, 24:23, 22:22, 25:25) | 2 |
| 19.11.22 | Tokyo Sunrockers | Ibaraki Robots | G 91:75 (28:22, 19:6, 21:29, 23:18) | 16 |
| 10.11.21 | Tokyo Sunrockers | Ibaraki Robots | G 84:82 (17:20, 19:21, 22:20, 26:21) | 2 |
| Ibaraki Robots - Son Maç | ||||
| 03.05.26 | Ibaraki Robots | Evessa | G 91:79 (25:19, 25:23, 24:21, 17:16) | 12 |
| 02.05.26 | Ibaraki Robots | Evessa | G 87:81 (24:23, 20:27, 22:7, 21:24) | 6 |
| 26.04.26 | Shimane | Ibaraki Robots | M 81:69 (19:15, 24:18, 22:13, 16:23) | 12 |
| 25.04.26 | Shimane | Ibaraki Robots | G 79:88 (17:24, 30:23, 13:23, 19:18) | 9 |
| 22.04.26 | Altiri Chiba | Ibaraki Robots | G 66:79 (17:10, 17:20, 10:18, 22:31) | 13 |
| 19.04.26 | Ibaraki Robots | Nagasaki | M 103:109 (27:18, 28:26, 20:18, 18:31) | |
| 18.04.26 | Ibaraki Robots | Nagasaki | M 69:90 (15:17, 18:29, 12:32, 24:12) | 21 |
| 15.04.26 | Ibaraki Robots | Koshigaya | M 70:87 (15:26, 15:26, 22:16, 18:19) | 17 |
| Tokyo Sunrockers - Son Maç | ||||
| 03.05.26 | Shiga | Tokyo Sunrockers | G 65:73 (21:15, 13:29, 17:18, 14:11) | 8 |
| 02.05.26 | Shiga | Tokyo Sunrockers | M 88:81 (24:22, 20:18, 28:22, 16:19) | 7 |
| 26.04.26 | Tokyo Sunrockers | Altiri Chiba | M 85:87 (25:26, 25:18, 20:25, 15:18) | 2 |
| 25.04.26 | Tokyo Sunrockers | Altiri Chiba | G 79:69 (21:18, 17:14, 17:24, 24:13) | 10 |
| 22.04.26 | Tokyo Sunrockers | Tochigi Brex | M 68:86 (13:23, 22:23, 15:23, 18:17) | 18 |
| 19.04.26 | Yokohama | Tokyo Sunrockers | G 67:70 (26:20, 14:23, 13:10, 14:17) | 3 |
| 18.04.26 | Yokohama | Tokyo Sunrockers | M 69:60 (17:28, 13:17, 25:6, 14:9) | 9 |
| 15.04.26 | Tokyo Sunrockers | Gunma | M 54:91 (21:26, 13:26, 16:19, 4:20) | 37 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda