Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Nagasaki | Ortalama Performans | Evessa | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 158 | 158 | Maç Başına Ortalama | 155 | 155 |
| 71 | 71 | Ortalama Atılan Gol | 78.5 | 78.5 |
| 87 | 87 | Ortalama Yenen Gol | 76.5 | 76.5 |
| 19 | 19 | 1. Çeyrek | 27 | 27 |
| 20.5 | 20.5 | 2. Çeyrek | 20.5 | 20.5 |
| 14 | 14 | 3. Çeyrek | 16 | 16 |
| 17.5 | 17.5 | 4. Çeyrek | 15 | 15 |
| Nagasaki | Ortalama Performans | Evessa | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 165.55 | 163.07 | Maç Başına Ortalama | 169.4 | 163.92 |
| 85.9 | 83.93 | Ortalama Atılan Gol | 84.15 | 80.58 |
| 79.65 | 79.14 | Ortalama Yenen Gol | 85.25 | 83.33 |
| 21.3 | 21.43 | 1. Çeyrek | 22.5 | 21.5 |
| 21.65 | 20.71 | 2. Çeyrek | 22.15 | 21.83 |
| 21.6 | 21.57 | 3. Çeyrek | 19.2 | 18.42 |
| 20.55 | 20.21 | 4. Çeyrek | 20.3 | 18.83 |
| Nagasaki | Ortalama Performans | Evessa | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 153.9 | 153.9 | Maç Başına Ortalama | 168.2 | 163.71 |
| 78.5 | 78.5 | Ortalama Atılan Gol | 84.7 | 80.57 |
| 75.4 | 75.4 | Ortalama Yenen Gol | 83.5 | 83.14 |
| 20.8 | 20.8 | 1. Çeyrek | 23.2 | 22.71 |
| 17.5 | 17.5 | 2. Çeyrek | 23.2 | 23 |
| 21 | 21 | 3. Çeyrek | 18.6 | 18 |
| 19.2 | 19.2 | 4. Çeyrek | 19.7 | 16.86 |
| Nagasaki | Ortalama Performans | Evessa | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 143.6 | 143.6 | Maç Başına Ortalama | 164.6 | 164.6 |
| 69.8 | 69.8 | Ortalama Atılan Gol | 81.8 | 81.8 |
| 73.8 | 73.8 | Ortalama Yenen Gol | 82.8 | 82.8 |
| 16.8 | 16.8 | 1. Çeyrek | 24.6 | 24.6 |
| 18.4 | 18.4 | 2. Çeyrek | 23.8 | 23.8 |
| 17.8 | 17.8 | 3. Çeyrek | 16.2 | 16.2 |
| 16.8 | 16.8 | 4. Çeyrek | 17.2 | 17.2 |
| Nagasaki |
Üst
Alt |
Evessa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
160.5
161.5
162.5
163.5
164.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Nagasaki |
Üst
Alt |
Evessa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
160.5
161.5
162.5
163.5
164.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Nagasaki |
Üst
Alt |
Evessa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
160.5
161.5
162.5
163.5
164.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Nagasaki |
Üst
Alt |
Evessa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
160.5
161.5
162.5
163.5
164.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Nagasaki - Evessa - Teke Tek | ||||
| 05.11.25 | Nagasaki | Evessa | G 100:96 (20:24, 23:24, 29:18, 28:30) | 4 |
| 23.10.24 | Nagasaki | Evessa | G 81:79 (14:15, 27:15, 20:26, 20:23) | 2 |
| 28.04.24 | Nagasaki | Evessa | G 84:66 (18:19, 22:18, 23:9, 21:20) | 18 |
| 27.04.24 | Nagasaki | Evessa | M 85:87 (26:27, 21:22, 17:20, 21:18) | 2 |
| Evessa - Nagasaki - Teke Tek | ||||
| 01.04.26 | Evessa | Nagasaki | M 71:80 (22:20, 18:28, 12:11, 19:21) | 9 |
| 04.05.25 | Evessa | Nagasaki | M 76:85 (19:25, 25:18, 17:22, 15:20) | 9 |
| 03.05.25 | Evessa | Nagasaki | M 72:89 (23:20, 20:20, 15:23, 14:26) | 17 |
| 12.03.25 | Evessa | Nagasaki | M 70:83 (22:15, 12:22, 17:27, 19:19) | 13 |
| 24.12.23 | Evessa | Nagasaki | G 90:72 (22:23, 24:18, 23:12, 21:19) | 18 |
| 23.12.23 | Evessa | Nagasaki | G 97:95 (26:26, 19:20, 26:18, 26:31) | 2 |
| Nagasaki - Son Maç | ||||
| 25.09.26 | Nagasaki | Shimane | M 78:85 (22:23, 19:17, 16:27, 21:18) | 7 |
| 23.09.26 | Nagasaki | Shimane | M 64:89 (16:17, 22:28, 12:22, 14:22) | 25 |
| 26.05.26 | Nagasaki | Ryukyu | G 72:64 (17:10, 19:13, 19:22, 17:19) | 8 |
| 24.05.26 | Nagasaki | Ryukyu | G 66:60 (20:14, 11:15, 21:9, 14:22) | 6 |
| 23.05.26 | Nagasaki | Ryukyu | M 69:71 (9:20, 21:16, 21:18, 18:17) | 2 |
| 16.05.26 | Nagasaki | Chiba | G 102:93 (36:24, 20:22, 24:20, 22:27) | 9 |
| 15.05.26 | Nagasaki | Chiba | G 82:74 (23:22, 18:27, 24:11, 17:14) | 8 |
| 08.05.26 | Nagasaki | Alvark | G 96:56 (23:15, 22:12, 25:17, 26:12) | 40 |
| Evessa - Son Maç | ||||
| 27.09.26 | Kobe | Evessa | M 84:78 (19:24, 22:26, 23:12, 20:16) | 6 |
| 26.09.26 | Kobe | Evessa | G 69:79 (12:30, 29:15, 15:20, 13:14) | 10 |
| 03.05.26 | Ibaraki Robots | Evessa | M 91:79 (25:19, 25:23, 24:21, 17:16) | 12 |
| 02.05.26 | Ibaraki Robots | Evessa | M 87:81 (24:23, 20:27, 22:7, 21:24) | 6 |
| 26.04.26 | Kyoto | Evessa | G 83:92 (22:27, 20:28, 23:21, 18:16) | 9 |
| 25.04.26 | Kyoto | Evessa | M 88:78 (25:17, 19:27, 24:26, 20:8) | 10 |
| 22.04.26 | Evessa | Mikawa | M 82:84 (17:18, 22:29, 12:24, 31:13) | 2 |
| 19.04.26 | Evessa | Brave Thunders | G 103:93 (30:18, 24:28, 28:19, 21:28) | 10 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda