Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Kyoto | Ortalama Performans | Altiri Chiba | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 173.5 | 173.5 | Maç Başına Ortalama | 150 | 150 |
| 86 | 86 | Ortalama Atılan Gol | 66.5 | 66.5 |
| 87.5 | 87.5 | Ortalama Yenen Gol | 83.5 | 83.5 |
| 22 | 22 | 1. Çeyrek | 19 | 19 |
| 18 | 18 | 2. Çeyrek | 18 | 18 |
| 23.5 | 23.5 | 3. Çeyrek | 13.5 | 13.5 |
| 22.5 | 22.5 | 4. Çeyrek | 16 | 16 |
| Kyoto | Ortalama Performans | Altiri Chiba | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 165.35 | 165.9 | Maç Başına Ortalama | 161.45 | 162.4 |
| 82.4 | 83.5 | Ortalama Atılan Gol | 76.35 | 75.4 |
| 82.95 | 82.4 | Ortalama Yenen Gol | 85.1 | 87 |
| 20.35 | 20.7 | 1. Çeyrek | 20.3 | 21.2 |
| 20.4 | 19.9 | 2. Çeyrek | 17.5 | 16.2 |
| 22.05 | 21.6 | 3. Çeyrek | 18.4 | 17.8 |
| 18.85 | 19.8 | 4. Çeyrek | 20.15 | 20.2 |
| Kyoto | Ortalama Performans | Altiri Chiba | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 168.7 | 173.33 | Maç Başına Ortalama | 160.3 | 165.86 |
| 83.1 | 85.33 | Ortalama Atılan Gol | 77 | 78 |
| 85.6 | 88 | Ortalama Yenen Gol | 83.3 | 87.86 |
| 20.4 | 21.67 | 1. Çeyrek | 21.2 | 22.57 |
| 20.7 | 19.83 | 2. Çeyrek | 17.5 | 17 |
| 22.2 | 22.17 | 3. Çeyrek | 18 | 18.29 |
| 19.8 | 21.67 | 4. Çeyrek | 20.3 | 20.14 |
| Kyoto | Ortalama Performans | Altiri Chiba | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 173.6 | 174 | Maç Başına Ortalama | 166.8 | 166.8 |
| 86.6 | 85 | Ortalama Atılan Gol | 77.6 | 77.6 |
| 87 | 89 | Ortalama Yenen Gol | 89.2 | 89.2 |
| 20.8 | 22 | 1. Çeyrek | 21.6 | 21.6 |
| 21.8 | 18.67 | 2. Çeyrek | 17.2 | 17.2 |
| 25 | 23.33 | 3. Çeyrek | 17.4 | 17.4 |
| 19 | 21 | 4. Çeyrek | 21.4 | 21.4 |
| Kyoto |
Üst
Alt |
Altiri Chiba | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
160.5
161.5
162.5
163.5
164.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Kyoto |
Üst
Alt |
Altiri Chiba | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
160.5
161.5
162.5
163.5
164.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Kyoto |
Üst
Alt |
Altiri Chiba | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
160.5
161.5
162.5
163.5
164.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Kyoto |
Üst
Alt |
Altiri Chiba | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
160.5
161.5
162.5
163.5
164.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Kyoto - Altiri Chiba - Teke Tek | ||||
| 08.02.26 | Kyoto | Altiri Chiba | M 65:82 (19:23, 23:22, 15:18, 8:19) | 17 |
| 07.02.26 | Kyoto | Altiri Chiba | M 80:91 (17:22, 12:23, 18:26, 33:20) | 11 |
| Altiri Chiba - Kyoto - Teke Tek | ||||
| — — | ||||
| Kyoto - Son Maç | ||||
| 27.09.26 | Kyoto | Shiga | M 77:81 (18:21, 18:24, 25:19, 16:17) | 4 |
| 25.09.26 | Kyoto | Shiga | G 95:94 (26:28, 18:26, 22:26, 29:14) | 1 |
| 03.05.26 | Nagasaki | Kyoto | G 63:84 (20:19, 9:22, 18:26, 16:17) | 21 |
| 02.05.26 | Nagasaki | Kyoto | M 105:94 (25:19, 34:31, 17:29, 29:15) | 11 |
| 26.04.26 | Kyoto | Evessa | M 83:92 (22:27, 20:28, 23:21, 18:16) | 9 |
| 25.04.26 | Kyoto | Evessa | G 88:78 (25:17, 19:27, 24:26, 20:8) | 10 |
| 22.04.26 | Gunma | Kyoto | M 84:66 (20:18, 23:14, 27:12, 14:22) | 18 |
| 19.04.26 | Kyoto | Mikawa | M 85:94 (24:23, 22:22, 21:30, 18:19) | 9 |
| Altiri Chiba - Son Maç | ||||
| 26.09.26 | Gunma | Altiri Chiba | M 91:59 (19:17, 26:23, 24:13, 22:6) | 32 |
| 24.09.26 | Gunma | Altiri Chiba | M 76:74 (23:21, 19:13, 20:14, 14:26) | 2 |
| 03.05.26 | Chiba | Altiri Chiba | M 96:87 (34:24, 18:17, 22:16, 22:30) | 9 |
| 02.05.26 | Chiba | Altiri Chiba | M 98:81 (35:20, 24:15, 20:19, 19:27) | 17 |
| 26.04.26 | Tokyo Sunrockers | Altiri Chiba | G 85:87 (25:26, 25:18, 20:25, 15:18) | 2 |
| 25.04.26 | Tokyo Sunrockers | Altiri Chiba | M 79:69 (21:18, 17:14, 17:24, 24:13) | 10 |
| 22.04.26 | Altiri Chiba | Ibaraki Robots | M 66:79 (17:10, 17:20, 10:18, 22:31) | 13 |
| 19.04.26 | Altiri Chiba | Akita | G 75:74 (18:15, 16:17, 19:22, 22:20) | 1 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda