Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Toyama | Ortalama Performans | Ryukyu | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| n/a | n/a | Maç Başına Ortalama | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Atılan Gol | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Yenen Gol | n/a | n/a |
| Toyama | Ortalama Performans | Ryukyu | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 167.9 | 160.5 | Maç Başına Ortalama | 155.8 | 149 |
| 81.55 | 77.8 | Ortalama Atılan Gol | 81.8 | 76.22 |
| 86.35 | 82.7 | Ortalama Yenen Gol | 74 | 72.78 |
| 20.85 | 20.8 | 1. Çeyrek | 19.45 | 18.44 |
| 21.5 | 20 | 2. Çeyrek | 20.65 | 18.78 |
| 19.85 | 18.3 | 3. Çeyrek | 20.05 | 18.44 |
| 19.35 | 18.7 | 4. Çeyrek | 21.65 | 20.56 |
| Toyama | Ortalama Performans | Ryukyu | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 171 | 164.71 | Maç Başına Ortalama | 153.5 | 147.71 |
| 86.6 | 83.29 | Ortalama Atılan Gol | 80.1 | 75.71 |
| 84.4 | 81.43 | Ortalama Yenen Gol | 73.4 | 72 |
| 22.6 | 21.57 | 1. Çeyrek | 18.5 | 17.71 |
| 22.8 | 20.86 | 2. Çeyrek | 19.6 | 18.29 |
| 21.1 | 20.86 | 3. Çeyrek | 19.7 | 18.71 |
| 20.1 | 20 | 4. Çeyrek | 22.3 | 21 |
| Toyama | Ortalama Performans | Ryukyu | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 176.4 | 162.5 | Maç Başına Ortalama | 143.2 | 134 |
| 91.8 | 88 | Ortalama Atılan Gol | 74 | 65 |
| 84.6 | 74.5 | Ortalama Yenen Gol | 69.2 | 69 |
| 22.8 | 19.5 | 1. Çeyrek | 15.8 | 14.67 |
| 25.4 | 22.5 | 2. Çeyrek | 19 | 14.67 |
| 22.4 | 23.5 | 3. Çeyrek | 17.2 | 16.33 |
| 21.2 | 22.5 | 4. Çeyrek | 22 | 19.33 |
| Toyama |
Üst
Alt |
Ryukyu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
160.5
161.5
162.5
163.5
164.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Toyama |
Üst
Alt |
Ryukyu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
160.5
161.5
162.5
163.5
164.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Toyama |
Üst
Alt |
Ryukyu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
160.5
161.5
162.5
163.5
164.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Toyama - Ryukyu - Teke Tek | ||||
| 01.04.26 | Toyama | Ryukyu | M 60:89 (14:20, 15:21, 11:26, 20:22) | 29 |
| 21.12.25 | Toyama | Ryukyu | M 78:81 (23:25, 17:24, 21:17, 17:15) | 3 |
| 20.12.25 | Toyama | Ryukyu | G 90:80 (23:19, 20:17, 15:19, 32:25) | 10 |
| 24.10.21 | Toyama | Ryukyu | M 80:83 (19:19, 17:18, 28:18, 16:28) | 3 |
| 23.10.21 | Toyama | Ryukyu | M 88:95 (23:22, 22:24, 20:22, 23:27) | 7 |
| 28.02.21 | Toyama | Ryukyu | M 76:85 (8:25, 21:21, 22:22, 25:17) | 9 |
| 27.02.21 | Toyama | Ryukyu | G 85:67 (26:20, 17:12, 24:17, 18:18) | 18 |
| 03.11.19 | Toyama | Ryukyu | M 64:85 (12:24, 16:22, 13:19, 23:20) | 21 |
| Ryukyu - Toyama - Teke Tek | ||||
| 05.11.25 | Ryukyu | Toyama | G 91:81 (27:19, 21:24, 18:21, 25:17) | 10 |
| 29.10.23 | Ryukyu | Toyama | G 85:59 (21:9, 22:10, 29:21, 13:19) | 26 |
| 28.10.23 | Ryukyu | Toyama | G 84:65 (22:18, 18:23, 26:14, 18:10) | 19 |
| 05.02.23 | Ryukyu | Toyama | G 89:65 (24:14, 16:17, 30:17, 19:17) | 24 |
| 04.02.23 | Ryukyu | Toyama | G 105:81 (26:16, 28:20, 21:12, 30:33) | 24 |
| 05.12.21 | Ryukyu | Toyama | G 80:69 (19:21, 22:10, 24:15, 15:23) | 11 |
| 04.12.21 | Ryukyu | Toyama | G 91:66 (29:21, 19:13, 22:14, 21:18) | 25 |
| 17.05.21 | Ryukyu | Toyama | G 86:77 (22:20, 20:14, 20:10, 24:33) | 9 |
| Toyama - Son Maç | ||||
| 03.05.26 | Hiroshima | Toyama | G 91:101 (16:23, 28:29, 20:22, 27:27) | 10 |
| 02.05.26 | Hiroshima | Toyama | G 89:96 (25:28, 21:25, 23:23, 20:20) | 7 |
| 26.04.26 | Toyama | Akita | G 94:77 (18:30, 26:19, 28:12, 22:16) | 17 |
| 25.04.26 | Toyama | Akita | G 82:72 (21:10, 19:21, 19:14, 23:27) | 10 |
| 22.04.26 | NeoPhoenix | Toyama | M 94:86 (27:24, 17:28, 24:20, 26:14) | 8 |
| 19.04.26 | Toyama | Sendai | G 92:89 (28:24, 23:17, 19:18, 22:30) | 3 |
| 18.04.26 | Toyama | Sendai | M 55:72 (28:16, 13:16, 4:26, 10:14) | 17 |
| 15.04.26 | Toyama | Nagoya | G 109:86 (21:19, 27:22, 34:23, 27:22) | 23 |
| Ryukyu - Son Maç | ||||
| 26.05.26 | Nagasaki | Ryukyu | M 72:64 (17:10, 19:13, 19:22, 17:19) | 8 |
| 24.05.26 | Nagasaki | Ryukyu | M 66:60 (20:14, 11:15, 21:9, 14:22) | 6 |
| 23.05.26 | Nagasaki | Ryukyu | G 69:71 (9:20, 21:16, 21:18, 18:17) | 2 |
| 16.05.26 | Ryukyu | Diamond Dolphins | G 90:74 (17:14, 24:20, 21:13, 28:27) | 16 |
| 15.05.26 | Ryukyu | Diamond Dolphins | G 85:65 (18:17, 27:24, 16:10, 24:14) | 20 |
| 09.05.26 | Mikawa | Ryukyu | G 79:82 (18:24, 25:18, 15:22, 21:18) | 3 |
| 08.05.26 | Mikawa | Ryukyu | G 65:79 (20:20, 5:16, 25:18, 15:25) | 14 |
| 03.05.26 | Tochigi Brex | Ryukyu | G 70:92 (19:17, 24:25, 13:23, 14:27) | 22 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda