Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| NeoPhoenix | Ortalama Performans | Evessa | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| n/a | n/a | Maç Başına Ortalama | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Atılan Gol | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Yenen Gol | n/a | n/a |
| NeoPhoenix | Ortalama Performans | Evessa | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 175.05 | 178.75 | Maç Başına Ortalama | 169.6 | 163.55 |
| 90.6 | 94.25 | Ortalama Atılan Gol | 83.95 | 80.45 |
| 84.45 | 84.5 | Ortalama Yenen Gol | 85.65 | 83.09 |
| 21.55 | 21.25 | 1. Çeyrek | 22 | 19.91 |
| 22.4 | 21.38 | 2. Çeyrek | 21.8 | 21.55 |
| 23.25 | 26.25 | 3. Çeyrek | 19.4 | 19.36 |
| 22.65 | 25.38 | 4. Çeyrek | 20.75 | 19.64 |
| NeoPhoenix | Ortalama Performans | Evessa | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 174.2 | 182.4 | Maç Başına Ortalama | 173.1 | 167.2 |
| 88.4 | 95.6 | Ortalama Atılan Gol | 87.2 | 81.4 |
| 85.8 | 86.8 | Ortalama Yenen Gol | 85.9 | 85.8 |
| 20.9 | 21.6 | 1. Çeyrek | 22.6 | 21 |
| 19.8 | 19.2 | 2. Çeyrek | 23.4 | 24 |
| 24.3 | 27.2 | 3. Çeyrek | 20 | 18.8 |
| 23.4 | 27.6 | 4. Çeyrek | 21.2 | 17.6 |
| NeoPhoenix | Ortalama Performans | Evessa | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 162 | 169 | Maç Başına Ortalama | 169 | 169.75 |
| 83.2 | 92 | Ortalama Atılan Gol | 82.4 | 82.5 |
| 78.8 | 77 | Ortalama Yenen Gol | 86.6 | 87.25 |
| 21.4 | 21.67 | 1. Çeyrek | 20.6 | 21.5 |
| 17.2 | 18.67 | 2. Çeyrek | 25.4 | 26.25 |
| 22.8 | 25.67 | 3. Çeyrek | 17.4 | 18.75 |
| 21.8 | 26 | 4. Çeyrek | 19 | 16 |
| NeoPhoenix |
Üst
Alt |
Evessa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
160.5
161.5
162.5
163.5
164.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| NeoPhoenix |
Üst
Alt |
Evessa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
160.5
161.5
162.5
163.5
164.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| NeoPhoenix |
Üst
Alt |
Evessa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
160.5
161.5
162.5
163.5
164.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| NeoPhoenix - Evessa - Teke Tek | ||||
| 07.04.24 | NeoPhoenix | Evessa | G 101:81 (22:19, 35:24, 19:18, 25:20) | 20 |
| 06.04.24 | NeoPhoenix | Evessa | G 96:79 (25:18, 23:18, 23:23, 25:20) | 17 |
| 19.12.21 | NeoPhoenix | Evessa | M 75:86 (28:28, 7:20, 19:21, 21:17) | 11 |
| 18.12.21 | NeoPhoenix | Evessa | M 85:90 (19:23, 17:16, 24:22, 21:20) | |
| 25.04.21 | NeoPhoenix | Evessa | M 79:91 (25:18, 21:21, 18:32, 15:20) | 12 |
| 24.04.21 | NeoPhoenix | Evessa | M 101:105 (25:16, 16:24, 20:20, 29:30) | |
| 11.11.20 | NeoPhoenix | Evessa | M 84:85 (20:18, 19:26, 16:22, 29:19) | 1 |
| 03.11.19 | NeoPhoenix | Evessa | M 70:87 (17:16, 23:21, 14:27, 16:23) | 17 |
| Evessa - NeoPhoenix - Teke Tek | ||||
| 05.10.25 | Evessa | NeoPhoenix | G 85:69 (22:18, 16:10, 25:15, 22:26) | 16 |
| 04.10.25 | Evessa | NeoPhoenix | M 85:95 (28:27, 20:30, 21:29, 16:9) | 10 |
| 02.02.25 | Evessa | NeoPhoenix | M 70:99 (21:21, 18:17, 12:24, 19:37) | 29 |
| 01.02.25 | Evessa | NeoPhoenix | M 83:91 (28:26, 23:18, 18:24, 14:23) | 8 |
| 23.10.22 | Evessa | NeoPhoenix | M 70:78 (26:19, 12:22, 12:23, 20:14) | 8 |
| 22.10.22 | Evessa | NeoPhoenix | M 69:77 (16:24, 22:19, 11:12, 20:22) | 8 |
| 03.04.22 | Evessa | NeoPhoenix | G 108:81 (24:16, 29:22, 26:15, 29:28) | 27 |
| 02.04.22 | Evessa | NeoPhoenix | G 98:80 (34:13, 22:23, 22:19, 20:25) | 18 |
| NeoPhoenix - Son Maç | ||||
| 03.05.26 | NeoPhoenix | Diamond Dolphins | G 93:79 (17:20, 15:22, 29:21, 32:16) | 14 |
| 02.05.26 | NeoPhoenix | Diamond Dolphins | G 89:66 (21:24, 24:13, 24:16, 20:13) | 23 |
| 26.04.26 | Mikawa | NeoPhoenix | M 76:73 (19:19, 19:19, 14:17, 24:18) | 3 |
| 25.04.26 | Mikawa | NeoPhoenix | M 87:67 (21:23, 19:11, 28:20, 19:13) | 20 |
| 22.04.26 | NeoPhoenix | Toyama | G 94:86 (27:24, 17:28, 24:20, 26:14) | 8 |
| 19.04.26 | Ryukyu | NeoPhoenix | G 68:86 (13:17, 16:21, 24:25, 15:23) | 18 |
| 18.04.26 | Ryukyu | NeoPhoenix | M 102:82 (23:13, 34:25, 18:24, 27:20) | 20 |
| 15.04.26 | Shiga | NeoPhoenix | G 91:98 (31:29, 23:26, 13:21, 24:22) | 7 |
| Evessa - Son Maç | ||||
| 03.05.26 | Ibaraki Robots | Evessa | M 91:79 (25:19, 25:23, 24:21, 17:16) | 12 |
| 02.05.26 | Ibaraki Robots | Evessa | M 87:81 (24:23, 20:27, 22:7, 21:24) | 6 |
| 26.04.26 | Kyoto | Evessa | G 83:92 (22:27, 20:28, 23:21, 18:16) | 9 |
| 25.04.26 | Kyoto | Evessa | M 88:78 (25:17, 19:27, 24:26, 20:8) | 10 |
| 22.04.26 | Evessa | Mikawa | M 82:84 (17:18, 22:29, 12:24, 31:13) | 2 |
| 19.04.26 | Evessa | Brave Thunders | G 103:93 (30:18, 24:28, 28:19, 21:28) | 10 |
| 18.04.26 | Evessa | Brave Thunders | G 98:76 (26:19, 25:21, 20:15, 27:21) | 22 |
| 15.04.26 | Tochigi Brex | Evessa | M 80:77 (15:19, 25:15, 14:19, 26:24) | 3 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda