Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Diamond Dolphins | Ortalama Performans | Ibaraki Robots | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 169.93 | 167.33 | Maç Başına Ortalama | 163.5 | 155.75 |
| 91.21 | 88 | Ortalama Atılan Gol | 83.72 | 79.75 |
| 78.71 | 79.33 | Ortalama Yenen Gol | 79.78 | 76 |
| 22 | 24.33 | 1. Çeyrek | 22.83 | 21.5 |
| 23.43 | 22 | 2. Çeyrek | 20.17 | 18.38 |
| 24.29 | 22.33 | 3. Çeyrek | 19.94 | 20.88 |
| 21.5 | 19.33 | 4. Çeyrek | 20.78 | 19 |
| Diamond Dolphins | Ortalama Performans | Ibaraki Robots | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 166.6 | 167.33 | Maç Başına Ortalama | 164.05 | 155.75 |
| 86.25 | 88 | Ortalama Atılan Gol | 84.25 | 79.75 |
| 80.35 | 79.33 | Ortalama Yenen Gol | 79.8 | 76 |
| 20.5 | 24.33 | 1. Çeyrek | 23 | 21.5 |
| 22.2 | 22 | 2. Çeyrek | 20.4 | 18.38 |
| 22.5 | 22.33 | 3. Çeyrek | 20.25 | 20.88 |
| 21.05 | 19.33 | 4. Çeyrek | 20.6 | 19 |
| Diamond Dolphins | Ortalama Performans | Ibaraki Robots | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 172.7 | 167.33 | Maç Başına Ortalama | 164 | 156.8 |
| 91.9 | 88 | Ortalama Atılan Gol | 87.7 | 81.6 |
| 80.8 | 79.33 | Ortalama Yenen Gol | 76.3 | 75.2 |
| 22.7 | 24.33 | 1. Çeyrek | 23.4 | 21.8 |
| 22.3 | 22 | 2. Çeyrek | 22.8 | 21 |
| 24.5 | 22.33 | 3. Çeyrek | 19.8 | 19.6 |
| 22.4 | 19.33 | 4. Çeyrek | 21.7 | 19.2 |
| Diamond Dolphins | Ortalama Performans | Ibaraki Robots | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 173.8 | 164.5 | Maç Başına Ortalama | 168.2 | 168.33 |
| 87.8 | 80 | Ortalama Atılan Gol | 84.8 | 85.33 |
| 86 | 84.5 | Ortalama Yenen Gol | 83.4 | 83 |
| 21.6 | 21 | 1. Çeyrek | 23.4 | 24 |
| 21.4 | 18.5 | 2. Çeyrek | 20 | 19.67 |
| 24.2 | 21.5 | 3. Çeyrek | 17.6 | 19.33 |
| 20.6 | 19 | 4. Çeyrek | 23.8 | 22.33 |
| Diamond Dolphins |
Üst
Alt |
Ibaraki Robots | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
161.5
162.5
163.5
164.5
165.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Diamond Dolphins |
Üst
Alt |
Ibaraki Robots | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
161.5
162.5
163.5
164.5
165.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Diamond Dolphins |
Üst
Alt |
Ibaraki Robots | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
161.5
162.5
163.5
164.5
165.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Diamond Dolphins |
Üst
Alt |
Ibaraki Robots | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
161.5
162.5
163.5
164.5
165.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Diamond Dolphins - Ibaraki Robots - Teke Tek | ||||
| 14.12.25 | Diamond Dolphins | Ibaraki Robots | G 89:68 (23:25, 15:16, 24:17, 27:10) | 21 |
| 13.12.25 | Diamond Dolphins | Ibaraki Robots | G 82:68 (27:22, 22:16, 14:10, 19:20) | 14 |
| Ibaraki Robots - Diamond Dolphins - Teke Tek | ||||
| 11.10.26 | Ibaraki Robots | Diamond Dolphins | M 78:90 (25:28, 21:11, 14:24, 18:27) | 12 |
| 08.03.26 | Ibaraki Robots | Diamond Dolphins | M 69:72 (19:18, 24:13, 22:11, 4:30) | 3 |
| 07.03.26 | Ibaraki Robots | Diamond Dolphins | M 69:97 (20:21, 12:31, 17:22, 20:23) | 28 |
| 20.10.24 | Ibaraki Robots | Diamond Dolphins | M 77:105 (12:26, 20:26, 18:28, 27:25) | 28 |
| 19.10.24 | Ibaraki Robots | Diamond Dolphins | G 84:77 (15:21, 27:19, 29:21, 13:16) | 7 |
| 03.12.23 | Ibaraki Robots | Diamond Dolphins | M 69:79 (18:23, 19:19, 24:17, 8:20) | 10 |
| 02.12.23 | Ibaraki Robots | Diamond Dolphins | M 79:89 (20:24, 28:20, 11:21, 20:24) | 10 |
| 22.01.23 | Ibaraki Robots | Diamond Dolphins | M 73:77 (21:20, 26:22, 19:23, 7:12) | 4 |
| Diamond Dolphins - Son Maç | ||||
| 15.11.26 | Diamond Dolphins | Tokyo Sunrockers | M 73:105 (14:26, 14:21, 26:37, 19:21) | 32 |
| 13.11.26 | Akita | Diamond Dolphins | G 94:110 (25:26, 23:31, 19:27, 27:26) | 16 |
| 09.11.26 | Gunma | Diamond Dolphins | M 87:76 (23:18, 21:16, 20:25, 23:17) | 11 |
| 07.11.26 | Toyama | Diamond Dolphins | G 80:93 (15:22, 20:23, 27:26, 18:22) | 13 |
| 01.11.26 | Diamond Dolphins | Shiga | G 87:64 (28:10, 23:21, 17:19, 19:14) | 23 |
| 30.10.26 | Diamond Dolphins | Shiga | G 104:69 (31:20, 29:18, 24:13, 20:18) | 35 |
| 25.10.26 | Tokyo Sunrockers | Diamond Dolphins | G 85:96 (25:23, 22:20, 21:20, 17:33) | 11 |
| 21.10.26 | Tochigi Brex | Diamond Dolphins | G 69:98 (19:24, 26:24, 15:31, 9:19) | 29 |
| Ibaraki Robots - Son Maç | ||||
| 13.11.26 | Kyoto | Ibaraki Robots | M 98:75 (29:23, 24:16, 25:16, 20:20) | 23 |
| 11.11.26 | Akita | Ibaraki Robots | G 83:95 (22:22, 28:22, 10:19, 23:32) | 12 |
| 09.11.26 | Ibaraki Robots | Ryukyu | G 80:72 (23:20, 21:19, 14:11, 22:22) | 8 |
| 07.11.26 | Evessa | Ibaraki Robots | G 68:86 (25:27, 12:21, 16:23, 15:15) | 18 |
| 01.11.26 | Ibaraki Robots | Hokkaido | M 88:96 (22:24, 20:26, 16:17, 30:29) | 8 |
| 31.10.26 | Ibaraki Robots | Hokkaido | G 101:69 (28:17, 30:24, 18:21, 25:7) | 32 |
| 26.10.26 | Toyama | Ibaraki Robots | G 61:83 (19:18, 17:25, 9:25, 16:15) | 22 |
| 24.10.26 | Ibaraki Robots | Altiri Chiba | G 102:87 (26:36, 32:19, 26:16, 18:16) | 15 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda