Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Nagasaki | Ortalama Performans | NeoPhoenix | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| n/a | n/a | Maç Başına Ortalama | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Atılan Gol | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Yenen Gol | n/a | n/a |
| Nagasaki | Ortalama Performans | NeoPhoenix | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 168.1 | 166.71 | Maç Başına Ortalama | 175.05 | 172.58 |
| 88.6 | 87.79 | Ortalama Atılan Gol | 90.6 | 88.17 |
| 79.5 | 78.93 | Ortalama Yenen Gol | 84.45 | 84.42 |
| 21.5 | 21.71 | 1. Çeyrek | 21.55 | 21.75 |
| 22.4 | 21.79 | 2. Çeyrek | 22.4 | 23.08 |
| 22.75 | 23.21 | 3. Çeyrek | 23.25 | 21.25 |
| 21.15 | 21.07 | 4. Çeyrek | 22.65 | 20.83 |
| Nagasaki | Ortalama Performans | NeoPhoenix | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 158.2 | 158 | Maç Başına Ortalama | 174.2 | 166 |
| 83.9 | 83.11 | Ortalama Atılan Gol | 88.4 | 81.2 |
| 74.3 | 74.89 | Ortalama Yenen Gol | 85.8 | 84.8 |
| 22.4 | 21.67 | 1. Çeyrek | 20.9 | 20.2 |
| 18.9 | 18.67 | 2. Çeyrek | 19.8 | 20.4 |
| 22.8 | 22.11 | 3. Çeyrek | 24.3 | 21.4 |
| 19.8 | 20.67 | 4. Çeyrek | 23.4 | 19.2 |
| Nagasaki | Ortalama Performans | NeoPhoenix | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 150.6 | 150.6 | Maç Başına Ortalama | 162 | 151.5 |
| 78.2 | 78.2 | Ortalama Atılan Gol | 83.2 | 70 |
| 72.4 | 72.4 | Ortalama Yenen Gol | 78.8 | 81.5 |
| 21 | 21 | 1. Çeyrek | 21.4 | 21 |
| 17.8 | 17.8 | 2. Çeyrek | 17.2 | 15 |
| 21.8 | 21.8 | 3. Çeyrek | 22.8 | 18.5 |
| 17.6 | 17.6 | 4. Çeyrek | 21.8 | 15.5 |
| Nagasaki |
Üst
Alt |
NeoPhoenix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
160.5
161.5
162.5
163.5
164.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Nagasaki |
Üst
Alt |
NeoPhoenix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
160.5
161.5
162.5
163.5
164.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Nagasaki |
Üst
Alt |
NeoPhoenix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
160.5
161.5
162.5
163.5
164.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Nagasaki - NeoPhoenix - Teke Tek | ||||
| 08.04.26 | Nagasaki | NeoPhoenix | M 97:103 (24:27, 31:26, 23:30, 19:20) | 6 |
| 28.01.24 | Nagasaki | NeoPhoenix | M 68:103 (17:22, 16:29, 16:28, 19:24) | 35 |
| 27.01.24 | Nagasaki | NeoPhoenix | M 75:98 (18:27, 25:24, 18:29, 14:18) | 23 |
| NeoPhoenix - Nagasaki - Teke Tek | ||||
| 25.01.26 | NeoPhoenix | Nagasaki | G 95:87 (26:23, 23:17, 26:27, 20:20) | 8 |
| 24.01.26 | NeoPhoenix | Nagasaki | M 70:95 (18:30, 15:24, 19:22, 18:19) | 25 |
| 12.11.25 | NeoPhoenix | Nagasaki | M 80:86 (26:21, 21:23, 15:30, 18:12) | 6 |
| 06.04.25 | NeoPhoenix | Nagasaki | G 79:76 (19:19, 10:22, 27:15, 23:20) | 3 |
| 05.04.25 | NeoPhoenix | Nagasaki | G 95:65 (23:17, 24:18, 19:10, 29:20) | 30 |
| Nagasaki - Son Maç | ||||
| 26.05.26 | Nagasaki | Ryukyu | G 72:64 (17:10, 19:13, 19:22, 17:19) | 8 |
| 24.05.26 | Nagasaki | Ryukyu | G 66:60 (20:14, 11:15, 21:9, 14:22) | 6 |
| 23.05.26 | Nagasaki | Ryukyu | M 69:71 (9:20, 21:16, 21:18, 18:17) | 2 |
| 16.05.26 | Nagasaki | Chiba | G 102:93 (36:24, 20:22, 24:20, 22:27) | 9 |
| 15.05.26 | Nagasaki | Chiba | G 82:74 (23:22, 18:27, 24:11, 17:14) | 8 |
| 08.05.26 | Nagasaki | Alvark | G 96:56 (23:15, 22:12, 25:17, 26:12) | 40 |
| 07.05.26 | Nagasaki | Alvark | G 93:78 (22:20, 14:22, 30:15, 27:21) | 15 |
| 03.05.26 | Nagasaki | Kyoto | M 63:84 (20:19, 9:22, 18:26, 16:17) | 21 |
| NeoPhoenix - Son Maç | ||||
| 03.05.26 | NeoPhoenix | Diamond Dolphins | G 93:79 (17:20, 15:22, 29:21, 32:16) | 14 |
| 02.05.26 | NeoPhoenix | Diamond Dolphins | G 89:66 (21:24, 24:13, 24:16, 20:13) | 23 |
| 26.04.26 | Mikawa | NeoPhoenix | M 76:73 (19:19, 19:19, 14:17, 24:18) | 3 |
| 25.04.26 | Mikawa | NeoPhoenix | M 87:67 (21:23, 19:11, 28:20, 19:13) | 20 |
| 22.04.26 | NeoPhoenix | Toyama | G 94:86 (27:24, 17:28, 24:20, 26:14) | 8 |
| 19.04.26 | Ryukyu | NeoPhoenix | G 68:86 (13:17, 16:21, 24:25, 15:23) | 18 |
| 18.04.26 | Ryukyu | NeoPhoenix | M 102:82 (23:13, 34:25, 18:24, 27:20) | 20 |
| 15.04.26 | Shiga | NeoPhoenix | G 91:98 (31:29, 23:26, 13:21, 24:22) | 7 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda