Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Evessa | Ortalama Performans | Kobe | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 160.82 | 152.43 | Maç Başına Ortalama | 168.18 | 167.11 |
| 70.41 | 64.71 | Ortalama Atılan Gol | 79.88 | 77.44 |
| 90.41 | 87.71 | Ortalama Yenen Gol | 88.29 | 89.67 |
| 18.29 | 16.43 | 1. Çeyrek | 19 | 18.89 |
| 16.94 | 16.57 | 2. Çeyrek | 17.82 | 16.22 |
| 15.59 | 14.43 | 3. Çeyrek | 20.29 | 18.89 |
| 19.53 | 17.29 | 4. Çeyrek | 22.76 | 23.44 |
| Evessa | Ortalama Performans | Kobe | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 162.35 | 152.43 | Maç Başına Ortalama | 168.18 | 167.11 |
| 72.45 | 64.71 | Ortalama Atılan Gol | 79.88 | 77.44 |
| 89.9 | 87.71 | Ortalama Yenen Gol | 88.29 | 89.67 |
| 19 | 16.43 | 1. Çeyrek | 19 | 18.89 |
| 18.3 | 16.57 | 2. Çeyrek | 17.82 | 16.22 |
| 15.7 | 14.43 | 3. Çeyrek | 20.29 | 18.89 |
| 19.4 | 17.29 | 4. Çeyrek | 22.76 | 23.44 |
| Evessa | Ortalama Performans | Kobe | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 164.2 | 157.33 | Maç Başına Ortalama | 173 | 171 |
| 70.1 | 68 | Ortalama Atılan Gol | 82 | 80.5 |
| 94.1 | 89.33 | Ortalama Yenen Gol | 91 | 90.5 |
| 17.9 | 19 | 1. Çeyrek | 21.2 | 21.5 |
| 16.2 | 15 | 2. Çeyrek | 16.3 | 15.5 |
| 16 | 18 | 3. Çeyrek | 20.8 | 19.17 |
| 19.9 | 16 | 4. Çeyrek | 23.7 | 24.33 |
| Evessa | Ortalama Performans | Kobe | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 168.4 | 154 | Maç Başına Ortalama | 178.2 | 173 |
| 75 | 68 | Ortalama Atılan Gol | 84.4 | 81.67 |
| 93.4 | 86 | Ortalama Yenen Gol | 93.8 | 91.33 |
| 21.2 | 25 | 1. Çeyrek | 22 | 22.33 |
| 16.4 | 12 | 2. Çeyrek | 17 | 16.67 |
| 16.6 | 16 | 3. Çeyrek | 21.4 | 20.33 |
| 20.6 | 15 | 4. Çeyrek | 24 | 22.33 |
| Evessa |
Üst
Alt |
Kobe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
161.5
162.5
163.5
164.5
165.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Evessa |
Üst
Alt |
Kobe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
161.5
162.5
163.5
164.5
165.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Evessa |
Üst
Alt |
Kobe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
161.5
162.5
163.5
164.5
165.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Evessa |
Üst
Alt |
Kobe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
161.5
162.5
163.5
164.5
165.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Evessa - Kobe - Teke Tek | ||||
| — — | ||||
| Kobe - Evessa - Teke Tek | ||||
| 27.09.26 | Kobe | Evessa | G 84:78 (19:24, 22:26, 23:12, 20:16) | 6 |
| 26.09.26 | Kobe | Evessa | M 69:79 (12:30, 29:15, 15:20, 13:14) | 10 |
| Evessa - Son Maç | ||||
| 15.11.26 | Akita | Evessa | M 82:76 (12:14, 19:25, 31:16, 20:21) | 6 |
| 12.11.26 | Toyama | Evessa | M 91:77 (18:29, 21:10, 26:13, 26:25) | 14 |
| 10.11.26 | Chiba | Evessa | M 106:94 (24:23, 23:15, 19:25, 27:30) | |
| 07.11.26 | Evessa | Ibaraki Robots | M 68:86 (25:27, 12:21, 16:23, 15:15) | 18 |
| 01.11.26 | Gunma | Evessa | M 102:60 (24:15, 29:20, 21:13, 28:12) | 42 |
| 31.10.26 | Gunma | Evessa | M 93:60 (21:7, 20:19, 34:10, 18:24) | 33 |
| 25.10.26 | Evessa | Chiba | M 65:87 (20:23, 15:29, 14:20, 16:15) | 22 |
| 23.10.26 | Evessa | Tokyo Sunrockers | M 71:95 (12:30, 18:26, 24:26, 17:13) | 24 |
| Kobe - Son Maç | ||||
| 16.11.26 | Alvark | Kobe | M 104:79 (27:18, 20:14, 26:27, 31:20) | 25 |
| 13.11.26 | Hokkaido | Kobe | M 100:79 (21:22, 28:21, 24:13, 27:23) | 21 |
| 10.11.26 | Kobe | Tokyo Sunrockers | M 87:108 (19:37, 18:31, 24:20, 26:20) | 21 |
| 07.11.26 | Yokohama | Kobe | G 70:87 (23:27, 17:15, 15:21, 15:24) | 17 |
| 01.11.26 | Kobe | Nagasaki | G 90:87 (24:17, 17:22, 22:34, 27:14) | 3 |
| 31.10.26 | Kobe | Nagasaki | M 71:81 (19:11, 19:22, 19:25, 14:23) | 10 |
| 26.10.26 | Shinshu | Kobe | M 97:87 (24:19, 25:17, 24:24, 24:27) | 10 |
| 24.10.26 | Kobe | NeoPhoenix | M 89:91 (21:22, 16:25, 28:27, 24:17) | 2 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda