Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Ryukyu | Ortalama Performans | Sendai | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| n/a | n/a | Maç Başına Ortalama | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Atılan Gol | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Yenen Gol | n/a | n/a |
| Ryukyu | Ortalama Performans | Sendai | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 155.8 | 161.36 | Maç Başına Ortalama | 169.55 | 176.45 |
| 81.8 | 86.36 | Ortalama Atılan Gol | 88.05 | 89.91 |
| 74 | 75 | Ortalama Yenen Gol | 81.5 | 86.55 |
| 19.45 | 20.27 | 1. Çeyrek | 21.5 | 23.09 |
| 20.65 | 22.18 | 2. Çeyrek | 22 | 22.27 |
| 20.05 | 21.36 | 3. Çeyrek | 23.55 | 23.36 |
| 21.65 | 22.55 | 4. Çeyrek | 20.25 | 19.82 |
| Ryukyu | Ortalama Performans | Sendai | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 153.5 | 167 | Maç Başına Ortalama | 171.1 | 175.17 |
| 80.1 | 90.33 | Ortalama Atılan Gol | 88.8 | 88.67 |
| 73.4 | 76.67 | Ortalama Yenen Gol | 82.3 | 86.5 |
| 18.5 | 20.33 | 1. Çeyrek | 20.5 | 20.83 |
| 19.6 | 22.67 | 2. Çeyrek | 20.8 | 18.67 |
| 19.7 | 22 | 3. Çeyrek | 23.5 | 23.17 |
| 22.3 | 25.33 | 4. Çeyrek | 22.5 | 23.5 |
| Ryukyu | Ortalama Performans | Sendai | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 143.2 | 157 | Maç Başına Ortalama | 174.6 | 169 |
| 74 | 87.5 | Ortalama Atılan Gol | 89 | 84 |
| 69.2 | 69.5 | Ortalama Yenen Gol | 85.6 | 85 |
| 15.8 | 17.5 | 1. Çeyrek | 18.4 | 15.5 |
| 19 | 25.5 | 2. Çeyrek | 21.6 | 17.5 |
| 17.2 | 18.5 | 3. Çeyrek | 23.6 | 22 |
| 22 | 26 | 4. Çeyrek | 22.4 | 21.5 |
| Ryukyu |
Üst
Alt |
Sendai | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
160.5
161.5
162.5
163.5
164.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Ryukyu |
Üst
Alt |
Sendai | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
160.5
161.5
162.5
163.5
164.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Ryukyu |
Üst
Alt |
Sendai | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
160.5
161.5
162.5
163.5
164.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Ryukyu - Sendai - Teke Tek | ||||
| 28.12.25 | Ryukyu | Sendai | M 66:85 (15:22, 19:21, 19:28, 13:14) | 19 |
| 27.12.25 | Ryukyu | Sendai | M 72:80 (21:26, 14:18, 21:24, 16:12) | 8 |
| 13.04.25 | Ryukyu | Sendai | G 77:70 (23:13, 18:19, 14:18, 22:20) | 7 |
| 12.04.25 | Ryukyu | Sendai | G 96:61 (23:19, 20:15, 27:10, 26:17) | 35 |
| 01.01.24 | Ryukyu | Sendai | M 81:83 (18:20, 21:23, 19:24, 23:16) | 2 |
| 31.12.23 | Ryukyu | Sendai | G 84:69 (23:12, 24:21, 26:19, 11:17) | 15 |
| 26.03.23 | Ryukyu | Sendai | G 75:70 (17:18, 15:18, 16:17, 27:17) | 5 |
| 25.03.23 | Ryukyu | Sendai | G 75:73 (12:18, 14:16, 24:16, 14:14) | |
| Sendai - Ryukyu - Teke Tek | ||||
| — — | ||||
| Ryukyu - Son Maç | ||||
| 26.05.26 | Nagasaki | Ryukyu | M 72:64 (17:10, 19:13, 19:22, 17:19) | 8 |
| 24.05.26 | Nagasaki | Ryukyu | M 66:60 (20:14, 11:15, 21:9, 14:22) | 6 |
| 23.05.26 | Nagasaki | Ryukyu | G 69:71 (9:20, 21:16, 21:18, 18:17) | 2 |
| 16.05.26 | Ryukyu | Diamond Dolphins | G 90:74 (17:14, 24:20, 21:13, 28:27) | 16 |
| 15.05.26 | Ryukyu | Diamond Dolphins | G 85:65 (18:17, 27:24, 16:10, 24:14) | 20 |
| 09.05.26 | Mikawa | Ryukyu | G 79:82 (18:24, 25:18, 15:22, 21:18) | 3 |
| 08.05.26 | Mikawa | Ryukyu | G 65:79 (20:20, 5:16, 25:18, 15:25) | 14 |
| 03.05.26 | Tochigi Brex | Ryukyu | G 70:92 (19:17, 24:25, 13:23, 14:27) | 22 |
| Sendai - Son Maç | ||||
| 03.05.26 | Gunma | Sendai | M 87:86 (17:6, 16:23, 26:19, 12:23) | |
| 02.05.26 | Gunma | Sendai | M 83:82 (16:25, 25:12, 16:25, 26:20) | 1 |
| 26.04.26 | Sendai | Yokohama | M 75:86 (15:26, 21:23, 20:13, 19:24) | 11 |
| 25.04.26 | Sendai | Yokohama | G 100:94 (24:20, 24:21, 31:26, 21:27) | 6 |
| 22.04.26 | Sendai | Koshigaya | G 102:78 (22:19, 28:20, 23:20, 29:19) | 24 |
| 19.04.26 | Toyama | Sendai | M 92:89 (28:24, 23:17, 19:18, 22:30) | 3 |
| 18.04.26 | Toyama | Sendai | G 55:72 (28:16, 13:16, 4:26, 10:14) | 17 |
| 15.04.26 | Sendai | Akita | G 79:46 (19:13, 23:13, 22:15, 15:5) | 33 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda