Brisbane Bullets - Tasmania JackJumpers 3 Ekim 2026 Avustralya NBL 2026-2027
99:109
23:17, 24:23, 18:34, 26:17
Bitti
3 Ekim 2026 10:30 3. Hafta
1
2
-
-
Son Maç
| Brisbane Bullets - Tasmania JackJumpers - Teke Tek | ||||
| 03.10.26 | Brisbane Bullets | Tasmania JackJumpers | M 99:109 (23:17, 24:23, 18:34, 26:17) | |
| 04.10.25 | Brisbane Bullets | Tasmania JackJumpers | M 82:84 (21:22, 24:20, 21:16, 16:26) | 2 |
| 26.10.24 | Brisbane Bullets | Tasmania JackJumpers | M 79:87 (9:20, 23:22, 30:17, 17:28) | 8 |
| 10.01.24 | Brisbane Bullets | Tasmania JackJumpers | G 80:77 (19:18, 24:20, 18:21, 19:18) | 3 |
| 29.10.23 | Brisbane Bullets | Tasmania JackJumpers | G 90:87 (24:21, 21:18, 24:23, 21:25) | 3 |
| 04.12.22 | Brisbane Bullets | Tasmania JackJumpers | M 84:99 (27:24, 27:30, 18:20, 12:25) | 15 |
| 26.03.22 | Brisbane Bullets | Tasmania JackJumpers | M 82:84 (16:24, 27:22, 15:17, 24:21) | 2 |
| 26.02.22 | Brisbane Bullets | Tasmania JackJumpers | G 94:86 (24:22, 29:22, 16:17, 25:25) | 8 |
| Tasmania JackJumpers - Brisbane Bullets - Teke Tek | ||||
| 21.10.26 | Tasmania JackJumpers | Brisbane Bullets | G 106:85 (22:15, 34:29, 28:20, 22:21) | 21 |
| 06.02.26 | Tasmania JackJumpers | Brisbane Bullets | G 114:70 (33:14, 24:17, 30:17, 27:22) | 44 |
| 08.11.25 | Tasmania JackJumpers | Brisbane Bullets | M 81:83 (23:19, 20:27, 17:23, 21:14) | 2 |
| 29.12.24 | Tasmania JackJumpers | Brisbane Bullets | G 95:86 (22:21, 30:23, 18:14, 25:28) | 9 |
| 15.11.24 | Tasmania JackJumpers | Brisbane Bullets | G 95:92 (20:31, 23:15, 25:14, 27:32) | 3 |
| 04.11.23 | Tasmania JackJumpers | Brisbane Bullets | G 87:85 (21:19, 20:26, 34:21, 12:19) | 2 |
| 05.11.22 | Tasmania JackJumpers | Brisbane Bullets | M 72:74 (14:19, 16:27, 23:18, 19:10) | 2 |
| 09.10.22 | Tasmania JackJumpers | Brisbane Bullets | G 90:86 (11:17, 20:28, 23:10, 23:22) | |
| Brisbane Bullets - Son Maç | ||||
| 04.11.26 | Brisbane Bullets | Perth Wildcats | G 109:104 (37:22, 26:21, 18:25, 28:36) | 5 |
| 01.11.26 | Adelaide 36ers | Brisbane Bullets | G 89:96 (17:30, 26:20, 23:26, 23:20) | 7 |
| 29.10.26 | Brisbane Bullets | Cairns Taipans | M 85:107 (21:23, 21:34, 19:21, 24:29) | 22 |
| 24.10.26 | Illawarra | Brisbane Bullets | G 81:98 (16:25, 19:30, 27:14, 19:29) | 17 |
| 21.10.26 | Tasmania JackJumpers | Brisbane Bullets | M 106:85 (22:15, 34:29, 28:20, 22:21) | 21 |
| 15.10.26 | Brisbane Bullets | Melbourne Phoenix | G 115:105 (30:24, 26:31, 34:29, 25:21) | 10 |
| 08.10.26 | Cairns Taipans | Brisbane Bullets | M 97:91 (23:17, 24:33, 27:22, 23:19) | 6 |
| 03.10.26 | Brisbane Bullets | Tasmania JackJumpers | M 99:109 (23:17, 24:23, 18:34, 26:17) | |
| Tasmania JackJumpers - Son Maç | ||||
| 01.11.26 | Melbourne Phoenix | Tasmania JackJumpers | G 89:98 (18:27, 21:30, 25:19, 25:22) | 9 |
| 30.10.26 | Tasmania JackJumpers | Sydney Kings | M 68:71 (19:19, 12:18, 24:13, 13:21) | 3 |
| 21.10.26 | Tasmania JackJumpers | Brisbane Bullets | G 106:85 (22:15, 34:29, 28:20, 22:21) | 21 |
| 18.10.26 | Tasmania JackJumpers | New Zealand Breakers | G 98:92 (31:32, 22:19, 17:14, 28:27) | 6 |
| 16.10.26 | Tasmania JackJumpers | Adelaide 36ers | M 88:94 (22:14, 17:26, 23:31, 26:23) | 6 |
| 09.10.26 | Illawarra | Tasmania JackJumpers | G 112:122 (22:32, 25:35, 26:24, 39:31) | 10 |
| 03.10.26 | Brisbane Bullets | Tasmania JackJumpers | G 99:109 (23:17, 24:23, 18:34, 26:17) | |
| 01.10.26 | Tasmania JackJumpers | Melbourne Utd. | G 84:82 (23:14, 29:21, 16:19, 16:28) | 2 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda