Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Adelaide 36ers | Ortalama Performans | New Zealand Breakers | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 184.73 | 171 | Maç Başına Ortalama | 179.33 | 177.11 |
| 91 | 83.75 | Ortalama Atılan Gol | 89.42 | 86.56 |
| 93.73 | 87.25 | Ortalama Yenen Gol | 89.92 | 90.56 |
| 21.82 | 22.25 | 1. Çeyrek | 24.5 | 24.78 |
| 22.45 | 21.5 | 2. Çeyrek | 21.42 | 20.89 |
| 23.55 | 18.5 | 3. Çeyrek | 20.25 | 18.11 |
| 23.18 | 21.5 | 4. Çeyrek | 23.25 | 22.78 |
| Adelaide 36ers | Ortalama Performans | New Zealand Breakers | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 190.2 | 185.56 | Maç Başına Ortalama | 187.1 | 181.08 |
| 92.85 | 93 | Ortalama Atılan Gol | 93.65 | 89 |
| 97.35 | 92.56 | Ortalama Yenen Gol | 93.45 | 92.08 |
| 24 | 23.78 | 1. Çeyrek | 25 | 25.17 |
| 23.65 | 24.78 | 2. Çeyrek | 23.1 | 21.08 |
| 22.7 | 21.56 | 3. Çeyrek | 21.8 | 20.17 |
| 22.2 | 22.89 | 4. Çeyrek | 22.9 | 22.58 |
| Adelaide 36ers | Ortalama Performans | New Zealand Breakers | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 184 | 171 | Maç Başına Ortalama | 180.3 | 177.62 |
| 90.4 | 83.75 | Ortalama Atılan Gol | 89.3 | 86.75 |
| 93.6 | 87.25 | Ortalama Yenen Gol | 91 | 90.88 |
| 21.5 | 22.25 | 1. Çeyrek | 24 | 24.62 |
| 22.3 | 21.5 | 2. Çeyrek | 21.3 | 21.25 |
| 23.3 | 18.5 | 3. Çeyrek | 20.2 | 18 |
| 23.3 | 21.5 | 4. Çeyrek | 23.8 | 22.88 |
| Adelaide 36ers | Ortalama Performans | New Zealand Breakers | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 188 | 185 | Maç Başına Ortalama | 178.6 | 171 |
| 93.8 | 89 | Ortalama Atılan Gol | 85.6 | 81.75 |
| 94.2 | 96 | Ortalama Yenen Gol | 93 | 89.25 |
| 20.4 | 17 | 1. Çeyrek | 23.8 | 23.75 |
| 24.2 | 26 | 2. Çeyrek | 20.8 | 21 |
| 24.2 | 23 | 3. Çeyrek | 17.2 | 14.5 |
| 25 | 23 | 4. Çeyrek | 23.8 | 22.5 |
| Adelaide 36ers |
Üst
Alt |
New Zealand Breakers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
182.5
183.5
184.5
185.5
186.5
|
||||||||
|
44.5
45.5
46.5
47.5
48.5
|
||||||||
|
44.5
45.5
46.5
47.5
48.5
|
||||||||
|
42.5
43.5
44.5
45.5
46.5
|
||||||||
|
42.5
43.5
44.5
45.5
46.5
|
||||||||
| Adelaide 36ers |
Üst
Alt |
New Zealand Breakers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
182.5
183.5
184.5
185.5
186.5
|
||||||||
|
44.5
45.5
46.5
47.5
48.5
|
||||||||
|
44.5
45.5
46.5
47.5
48.5
|
||||||||
|
42.5
43.5
44.5
45.5
46.5
|
||||||||
|
42.5
43.5
44.5
45.5
46.5
|
||||||||
| Adelaide 36ers |
Üst
Alt |
New Zealand Breakers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
182.5
183.5
184.5
185.5
186.5
|
||||||||
|
44.5
45.5
46.5
47.5
48.5
|
||||||||
|
44.5
45.5
46.5
47.5
48.5
|
||||||||
|
42.5
43.5
44.5
45.5
46.5
|
||||||||
|
42.5
43.5
44.5
45.5
46.5
|
||||||||
| Adelaide 36ers |
Üst
Alt |
New Zealand Breakers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
182.5
183.5
184.5
185.5
186.5
|
||||||||
|
44.5
45.5
46.5
47.5
48.5
|
||||||||
|
44.5
45.5
46.5
47.5
48.5
|
||||||||
|
42.5
43.5
44.5
45.5
46.5
|
||||||||
|
42.5
43.5
44.5
45.5
46.5
|
||||||||
| Adelaide 36ers - New Zealand Breakers - Teke Tek | ||||
| 04.10.26 | Adelaide 36ers | New Zealand Breakers | M 72:88 (19:23, 23:25, 15:12, 15:28) | 16 |
| 22.02.26 | Adelaide 36ers | New Zealand Breakers | M 107:111 (25:28, 29:19, 28:34, 25:30) | 4 |
| 14.02.26 | Adelaide 36ers | New Zealand Breakers | G 92:89 (16:29, 23:21, 20:21, 33:18) | 3 |
| 26.01.25 | Adelaide 36ers | New Zealand Breakers | G 94:78 (27:15, 30:20, 22:23, 15:20) | 16 |
| 14.12.24 | Adelaide 36ers | New Zealand Breakers | G 111:94 (22:22, 36:27, 20:27, 33:18) | 17 |
| 18.02.24 | Adelaide 36ers | New Zealand Breakers | G 76:70 (17:14, 20:21, 21:12, 18:23) | 6 |
| 08.01.23 | Adelaide 36ers | New Zealand Breakers | M 83:85 (15:19, 23:26, 25:23, 20:17) | 2 |
| 28.10.22 | Adelaide 36ers | New Zealand Breakers | M 70:99 (22:24, 16:22, 12:28, 20:25) | 29 |
| New Zealand Breakers - Adelaide 36ers - Teke Tek | ||||
| 30.10.26 | New Zealand Breakers | Adelaide 36ers | M 101:108 (24:28, 20:28, 28:18, 29:34) | 7 |
| 23.01.26 | New Zealand Breakers | Adelaide 36ers | M 110:112 (22:23, 22:25, 27:22, 22:23) | |
| 06.11.25 | New Zealand Breakers | Adelaide 36ers | M 79:83 (14:22, 33:21, 21:23, 11:17) | 4 |
| 02.11.24 | New Zealand Breakers | Adelaide 36ers | G 109:82 (33:19, 19:20, 34:19, 23:24) | 27 |
| 30.11.23 | New Zealand Breakers | Adelaide 36ers | G 96:83 (37:17, 16:24, 24:19, 19:23) | 13 |
| 26.10.23 | New Zealand Breakers | Adelaide 36ers | M 85:97 (26:24, 22:20, 23:26, 14:27) | 12 |
| 20.11.22 | New Zealand Breakers | Adelaide 36ers | G 89:83 (17:25, 28:18, 20:20, 24:20) | 6 |
| 24.04.22 | New Zealand Breakers | Adelaide 36ers | M 60:93 (16:21, 18:20, 8:23, 18:29) | 33 |
| Adelaide 36ers - Son Maç | ||||
| 01.11.26 | Adelaide 36ers | Brisbane Bullets | M 89:96 (17:30, 26:20, 23:26, 23:20) | 7 |
| 30.10.26 | New Zealand Breakers | Adelaide 36ers | G 101:108 (24:28, 20:28, 28:18, 29:34) | 7 |
| 24.10.26 | Melbourne Phoenix | Adelaide 36ers | M 108:94 (42:25, 30:18, 14:29, 22:22) | 14 |
| 16.10.26 | Tasmania JackJumpers | Adelaide 36ers | G 88:94 (22:14, 17:26, 23:31, 26:23) | 6 |
| 11.10.26 | Sydney Kings | Adelaide 36ers | G 78:84 (18:18, 26:23, 12:20, 22:23) | 6 |
| 07.10.26 | Adelaide 36ers | Melbourne Utd. | M 91:96 (21:31, 17:25, 21:20, 32:20) | 5 |
| 04.10.26 | Adelaide 36ers | New Zealand Breakers | M 72:88 (19:23, 23:25, 15:12, 15:28) | 16 |
| 02.10.26 | Illawarra | Adelaide 36ers | M 114:92 (35:21, 30:14, 27:32, 22:25) | 22 |
| New Zealand Breakers - Son Maç | ||||
| 06.11.26 | Tasmania JackJumpers | New Zealand Breakers | M 79:77 (27:19, 16:24, 21:12, 15:22) | 2 |
| 02.11.26 | Melbourne Utd. | New Zealand Breakers | M 94:74 (28:19, 15:20, 27:16, 24:19) | 20 |
| 30.10.26 | New Zealand Breakers | Adelaide 36ers | M 101:108 (24:28, 20:28, 28:18, 29:34) | 7 |
| 25.10.26 | Cairns Taipans | New Zealand Breakers | M 86:84 (16:25, 23:21, 21:16, 26:22) | 2 |
| 18.10.26 | Tasmania JackJumpers | New Zealand Breakers | M 98:92 (31:32, 22:19, 17:14, 28:27) | 6 |
| 14.10.26 | Sydney Kings | New Zealand Breakers | G 101:102 (29:31, 32:20, 12:24, 28:27) | 1 |
| 10.10.26 | Perth Wildcats | New Zealand Breakers | M 100:84 (21:22, 20:16, 29:28, 30:18) | 16 |
| 04.10.26 | Adelaide 36ers | New Zealand Breakers | G 72:88 (19:23, 23:25, 15:12, 15:28) | 16 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda