Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Anadolu Efes | Ortalama Performans | Panathinaikos | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 163.25 | 178 | Maç Başına Ortalama | 166.75 | 0 |
| 78.5 | 94 | Ortalama Atılan Gol | 93.75 | 0 |
| 84.75 | 84 | Ortalama Yenen Gol | 73 | 0 |
| 22.25 | 27 | 1. Çeyrek | 27 | 0 |
| 18.75 | 26 | 2. Çeyrek | 19.75 | 0 |
| 19.25 | 19 | 3. Çeyrek | 24.25 | 0 |
| 18.25 | 22 | 4. Çeyrek | 22.75 | 0 |
| Anadolu Efes | Ortalama Performans | Panathinaikos | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 162.8 | 170.38 | Maç Başına Ortalama | 174.75 | 175.88 |
| 80 | 89 | Ortalama Atılan Gol | 90.15 | 86.38 |
| 82.8 | 81.38 | Ortalama Yenen Gol | 84.6 | 89.5 |
| 20.1 | 21.88 | 1. Çeyrek | 21.9 | 20.75 |
| 19.55 | 22.5 | 2. Çeyrek | 21.9 | 21.38 |
| 18.75 | 19.88 | 3. Çeyrek | 23.7 | 25.25 |
| 20.9 | 23 | 4. Çeyrek | 22.05 | 17.5 |
| Anadolu Efes | Ortalama Performans | Panathinaikos | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 161.1 | 164.5 | Maç Başına Ortalama | 167.8 | 164 |
| 77.1 | 86.5 | Ortalama Atılan Gol | 87.4 | 79.67 |
| 84 | 78 | Ortalama Yenen Gol | 80.4 | 84.33 |
| 20.5 | 21 | 1. Çeyrek | 22.1 | 19 |
| 17.9 | 17.5 | 2. Çeyrek | 20.2 | 18 |
| 17.8 | 19 | 3. Çeyrek | 22.7 | 22.33 |
| 19.5 | 22 | 4. Çeyrek | 21.2 | 16.33 |
| Anadolu Efes | Ortalama Performans | Panathinaikos | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 162.4 | 178 | Maç Başına Ortalama | 162.4 | 145 |
| 75.2 | 94 | Ortalama Atılan Gol | 87.8 | 64 |
| 87.2 | 84 | Ortalama Yenen Gol | 74.6 | 81 |
| 21 | 27 | 1. Çeyrek | 23.6 | 10 |
| 19.4 | 26 | 2. Çeyrek | 18.4 | 13 |
| 16.4 | 19 | 3. Çeyrek | 24.8 | 27 |
| 18.4 | 22 | 4. Çeyrek | 21 | 14 |
| Anadolu Efes |
Üst
Alt |
Panathinaikos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Anadolu Efes |
Üst
Alt |
Panathinaikos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Anadolu Efes |
Üst
Alt |
Panathinaikos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Anadolu Efes |
Üst
Alt |
Panathinaikos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Anadolu Efes - Panathinaikos - Teke Tek | ||||
| 17.10.25 | Anadolu Efes | Panathinaikos | M 81:95 (21:22, 21:21, 10:26, 29:26) | 14 |
| 02.05.25 | Anadolu Efes | Panathinaikos | G 85:82 (21:18, 17:15, 22:26, 25:23) | 3 |
| 30.04.25 | Anadolu Efes | Panathinaikos | M 77:81 (23:20, 16:25, 15:18, 23:18) | 4 |
| 13.12.24 | Anadolu Efes | Panathinaikos | G 93:67 (20:15, 25:19, 23:12, 25:21) | 26 |
| 05.12.23 | Anadolu Efes | Panathinaikos | G 71:68 (23:15, 14:16, 13:21, 21:16) | 3 |
| 23.12.22 | Anadolu Efes | Panathinaikos | G 88:69 (21:13, 21:13, 25:22, 21:21) | 19 |
| 21.01.22 | Anadolu Efes | Panathinaikos | G 82:81 (17:12, 22:30, 26:20, 17:19) | 1 |
| 19.09.21 | Anadolu Efes | Panathinaikos | M 74:80 (23:26, 11:21, 20:12, 20:21) | 6 |
| Panathinaikos - Anadolu Efes - Teke Tek | ||||
| 17.04.26 | Panathinaikos | Anadolu Efes | G 97:62 (20:16, 25:22, 26:5, 26:19) | 35 |
| 06.05.25 | Panathinaikos | Anadolu Efes | G 75:67 (18:10, 23:20, 12:16, 22:21) | 8 |
| 24.04.25 | Panathinaikos | Anadolu Efes | M 76:79 (29:17, 13:19, 18:14, 16:29) | 3 |
| 22.04.25 | Panathinaikos | Anadolu Efes | G 87:83 (21:18, 19:30, 24:24, 23:11) | 4 |
| 06.02.25 | Panathinaikos | Anadolu Efes | G 104:89 (17:21, 32:26, 26:26, 29:16) | 15 |
| 09.01.24 | Panathinaikos | Anadolu Efes | G 83:76 (25:14, 26:21, 17:22, 15:19) | 7 |
| 02.03.23 | Panathinaikos | Anadolu Efes | M 82:87 (21:18, 19:25, 14:21, 28:23) | 5 |
| 27.10.21 | Panathinaikos | Anadolu Efes | G 95:69 (22:13, 30:22, 26:20, 17:14) | 26 |
| Anadolu Efes - Son Maç | ||||
| 11.10.26 | Anadolu Efes | Merkezefendi | G 85:76 (26:16, 24:18, 22:27, 13:15) | 9 |
| 04.10.26 | Bordo Sportif | Anadolu Efes | G 79:85 (20:19, 18:26, 15:16, 26:24) | 6 |
| 27.09.26 | Anadolu Efes | Beşiktaş | G 95:81 (20:16, 26:21, 29:22, 20:22) | 14 |
| 07.06.26 | Anadolu Efes | Fenerbahçe | M 93:102 (24:25, 25:19, 18:19, 20:24) | |
| 05.06.26 | Anadolu Efes | Fenerbahçe | G 102:93 (29:26, 20:24, 27:17, 26:26) | 9 |
| 03.06.26 | Fenerbahçe | Anadolu Efes | M 73:72 (16:18, 16:29, 24:11, 17:14) | 1 |
| 01.06.26 | Fenerbahçe | Anadolu Efes | M 60:59 (6:21, 15:13, 15:17, 24:8) | 1 |
| 29.05.26 | Türk Telekom | Anadolu Efes | G 70:77 (17:16, 14:21, 23:24, 16:16) | 7 |
| 09.10.26 | Olympiakos | Anadolu Efes | M 89:66 (26:16, 9:15, 27:18, 27:17) | 23 |
| 01.10.26 | Crvena Zvezda | Anadolu Efes | M 77:72 (19:21, 18:15, 19:17, 21:19) | 5 |
| 29.09.26 | Anadolu Efes | Real Madrid | G 94:84 (27:29, 26:12, 19:24, 22:19) | 10 |
| 24.09.26 | Barcelona | Anadolu Efes | M 89:82 (16:25, 29:19, 18:23, 26:15) | 7 |
| 17.04.26 | Panathinaikos | Anadolu Efes | M 97:62 (20:16, 25:22, 26:5, 26:19) | 35 |
| 10.04.26 | Dubai | Anadolu Efes | G 69:85 (20:24, 13:27, 21:13, 15:21) | 16 |
| 08.04.26 | Anadolu Efes | Partizan | G 79:72 (15:13, 9:23, 19:14, 22:15) | |
| 02.04.26 | Maccabi Tel Aviv | Anadolu Efes | M 103:89 (24:25, 25:19, 29:20, 25:25) | 14 |
| Panathinaikos - Son Maç | ||||
| 10.10.26 | Asp Promitheas | Panathinaikos | G 59:84 (7:21, 19:22, 14:27, 19:14) | 25 |
| 04.10.26 | Panathinaikos | Vikos | G 103:74 (32:20, 23:17, 24:11, 24:26) | 29 |
| 13.06.26 | Olympiakos | Panathinaikos | M 89:85 (26:17, 21:18, 22:24, 20:26) | 4 |
| 10.06.26 | Panathinaikos | Olympiakos | G 93:86 (20:16, 20:18, 13:23, 16:12) | |
| 08.06.26 | Olympiakos | Panathinaikos | M 102:92 (27:21, 20:24, 23:17, 32:30) | 10 |
| 05.06.26 | Panathinaikos | Olympiakos | G 68:58 (9:15, 20:15, 19:8, 20:20) | 10 |
| 03.06.26 | Olympiakos | Panathinaikos | M 82:76 (21:17, 21:13, 20:28, 20:18) | 6 |
| 30.05.26 | PAOK | Panathinaikos | G 94:102 (27:17, 20:27, 20:28, 27:30) | 8 |
| 08.10.26 | Panathinaikos | Fenerbahçe | G 92:74 (27:24, 19:17, 21:14, 25:19) | 18 |
| 02.10.26 | Panathinaikos | Maccabi Tel Aviv | G 90:67 (25:10, 18:14, 25:19, 22:24) | 23 |
| 30.09.26 | Panathinaikos | ASVEL | G 102:79 (25:13, 31:21, 24:22, 22:23) | 23 |
| 24.09.26 | Panathinaikos | Paris | G 91:72 (31:17, 11:14, 27:13, 22:28) | 19 |
| 13.05.26 | Valencia | Panathinaikos | M 81:64 (14:10, 21:13, 21:27, 25:14) | 17 |
| 08.05.26 | Panathinaikos | Valencia | M 86:89 (15:26, 22:18, 19:16, 30:29) | 3 |
| 06.05.26 | Panathinaikos | Valencia | M 87:91 (18:24, 21:28, 27:23, 21:16) | 4 |
| 30.04.26 | Valencia | Panathinaikos | G 105:107 (23:24, 25:25, 23:25, 24:21) | |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda