Real Madrid - Panathinaikos 4 Kasım 2026 Euroleague ULEB 2026-2027

:
Beklenen
4 Kasım 2026 21:45 10. Hafta
1 x 2
1.86 14.5 2.06
Teke Tek
Olasılık
Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
Real MadridOrtalama PerformansPanathinaikos
Toplam Ev Sahibi Toplam Deplasman
184.22 178.67 Maç Başına Ortalama 159.56 139
96.22 97.33 Ortalama Atılan Gol 84.56 70
88 81.33 Ortalama Yenen Gol 75 69
23.89 25.33 1. Çeyrek 22.78 17
26 28.33 2. Çeyrek 20.33 19
24.22 19 3. Çeyrek 20.67 17
22.11 24.67 4. Çeyrek 20.78 17
Real MadridOrtalama PerformansPanathinaikos
Toplam Ev Sahibi Toplam Deplasman
177.65 174.14 Maç Başına Ortalama 167.4 163.5
92.15 95 Ortalama Atılan Gol 86.45 80.5
85.5 79.14 Ortalama Yenen Gol 80.95 83
23.25 23.57 1. Çeyrek 21.2 20.25
24.65 26 2. Çeyrek 22.35 21.38
21.8 21.57 3. Çeyrek 22.1 21.88
22.45 23.86 4. Çeyrek 20.2 15.5
Real MadridOrtalama PerformansPanathinaikos
Toplam Ev Sahibi Toplam Deplasman
183.5 178.67 Maç Başına Ortalama 158.1 141
95.1 97.33 Ortalama Atılan Gol 82.5 68
88.4 81.33 Ortalama Yenen Gol 75.6 73
24.1 25.33 1. Çeyrek 21.5 14.67
25.2 28.33 2. Çeyrek 19.6 17
23.9 19 3. Çeyrek 21.3 20.33
21.9 24.67 4. Çeyrek 20.1 16
Real MadridOrtalama PerformansPanathinaikos
Toplam Ev Sahibi Toplam Deplasman
192.6 187 Maç Başına Ortalama 153.8 139
104.2 103 Ortalama Atılan Gol 77.2 70
88.4 84 Ortalama Yenen Gol 76.6 69
24.6 24.5 1. Çeyrek 19.4 17
29 29.5 2. Çeyrek 20.8 19
25.2 19.5 3. Çeyrek 17.8 17
25.4 29.5 4. Çeyrek 19.2 17
Real Madrid Üst
Alt
Panathinaikos
Toplam S Ev Sahibi S Toplam S Deplasman S
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
Real Madrid Üst
Alt
Panathinaikos
Toplam S Ev Sahibi S Toplam S Deplasman S
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
Real Madrid Üst
Alt
Panathinaikos
Toplam S Ev Sahibi S Toplam S Deplasman S
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
Real Madrid Üst
Alt
Panathinaikos
Toplam S Ev Sahibi S Toplam S Deplasman S
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
Real Madrid - Panathinaikos - Teke Tek
13.11.25 Real Madrid Panathinaikos M 77:87 (16:22, 22:30, 21:21, 18:14) 10
17.10.24 Real Madrid Panathinaikos G 90:86 (28:19, 15:19, 27:20, 20:28) 4
26.05.24 Real Madrid Panathinaikos M 80:95 (36:25, 18:24, 7:15, 19:31) 15
29.02.24 Real Madrid Panathinaikos M 86:97 (24:18, 12:27, 25:22, 25:30) 11
01.02.23 Real Madrid Panathinaikos G 83:68 (26:14, 22:16, 20:27, 15:11) 15
15.10.21 Real Madrid Panathinaikos G 88:65 (30:18, 12:12, 20:20, 26:15) 23
27.01.21 Real Madrid Panathinaikos G 76:66 (25:12, 24:15, 15:23, 12:16) 10
24.02.20 Real Madrid Panathinaikos G 96:78 (27:16, 21:25, 25:24, 23:13) 18
Panathinaikos - Real Madrid - Teke Tek
03.02.26 Panathinaikos Real Madrid G 82:81 (16:26, 20:18, 24:17, 22:20) 1
06.03.25 Panathinaikos Real Madrid G 85:70 (24:13, 16:20, 23:20, 22:17) 15
07.12.23 Panathinaikos Real Madrid M 78:90 (23:24, 22:22, 10:26, 23:18) 12
06.10.22 Panathinaikos Real Madrid M 68:71 (22:23, 15:15, 14:16, 17:17) 3
31.03.22 Panathinaikos Real Madrid G 87:86 (22:11, 19:21, 18:22, 28:32) 1
15.12.20 Panathinaikos Real Madrid M 93:97 (15:14, 14:19, 19:23, 20:12)
26.12.19 Panathinaikos Real Madrid M 75:87 (18:22, 16:22, 24:22, 17:21) 12
23.04.19 Panathinaikos Real Madrid M 82:89 (18:23, 23:13, 17:22, 24:31) 7
Real Madrid - Son Maç
01.11.26 Real Madrid Burgos G 90:79 (14:17, 25:14, 25:22, 26:26) 11
25.10.26 Lleida Real Madrid G 86:122 (21:31, 19:23, 23:27, 23:41) 36
18.10.26 Real Madrid Bilbao Basket G 119:84 (36:13, 26:22, 27:22, 30:27) 35
11.10.26 Real Madrid Manresa G 120:83 (34:22, 28:16, 24:18, 34:27) 37
04.10.26 Obradoiro Real Madrid G 107:114 (22:22, 21:32, 26:21, 30:24)
27.09.26 Real Madrid Unicaja G 89:87 (23:22, 23:25, 19:24, 24:16) 2
06.06.26 Real Madrid Tenerife M 95:107 (24:23, 21:26, 28:21, 22:37) 12
04.06.26 Tenerife Real Madrid G 83:118 (24:21, 21:30, 20:34, 18:33) 35
29.10.26 Real Madrid Fenerbahçe G 95:76 (22:24, 25:18, 23:13, 25:21) 19
27.10.26 Baskonia Real Madrid G 86:104 (19:30, 27:26, 23:26, 17:22) 18
22.10.26 Maccabi Tel Aviv Real Madrid G 99:113 (30:23, 22:28, 21:30, 26:32) 14
15.10.26 Real Madrid ASVEL G 111:92 (27:25, 34:23, 16:23, 34:21) 19
13.10.26 Armani Milano Real Madrid G 89:98 (25:21, 15:32, 27:31, 22:14) 9
08.10.26 Real Madrid Partizan G 86:76 (27:19, 26:18, 18:20, 15:19) 10
01.10.26 Hapoel Tel-Aviv Real Madrid M 102:98 (29:20, 34:23, 12:32, 27:23) 4
29.09.26 Anadolu Efes Real Madrid M 94:84 (27:29, 26:12, 19:24, 22:19) 10
Panathinaikos - Son Maç
01.11.26 Aris Panathinaikos M 101:91 (18:15, 28:29, 33:24, 22:23) 10
24.10.26 Panathinaikos AS Karditsas G 78:64 (19:15, 12:24, 19:17, 28:8) 14
18.10.26 Panathinaikos Peristeri G 95:75 (26:13, 26:16, 23:17, 20:29) 20
10.10.26 Asp Promitheas Panathinaikos G 59:84 (7:21, 19:22, 14:27, 19:14) 25
04.10.26 Panathinaikos Vikos G 103:74 (32:20, 23:17, 24:11, 24:26) 29
13.06.26 Olympiakos Panathinaikos M 89:85 (26:17, 21:18, 22:24, 20:26) 4
10.06.26 Panathinaikos Olympiakos G 93:86 (20:16, 20:18, 13:23, 16:12)
08.06.26 Olympiakos Panathinaikos M 102:92 (27:21, 20:24, 23:17, 32:30) 10
30.10.26 Anadolu Efes Panathinaikos M 83:68 (21:18, 24:19, 16:14, 22:17) 15
27.10.26 Panathinaikos Armani Milano G 80:75 (18:19, 22:18, 20:24, 20:14) 5
22.10.26 Panathinaikos Baskonia G 85:79 (20:21, 23:19, 20:14, 22:25) 6
16.10.26 Panathinaikos Hapoel Tel-Aviv M 81:91 (25:29, 21:19, 15:20, 20:23) 10
13.10.26 Partizan Panathinaikos G 55:72 (16:16, 12:19, 8:20, 19:17) 17
08.10.26 Panathinaikos Fenerbahçe G 92:74 (27:24, 19:17, 21:14, 25:19) 18
02.10.26 Panathinaikos Maccabi Tel Aviv G 90:67 (25:10, 18:14, 25:19, 22:24) 23
30.09.26 Panathinaikos ASVEL G 102:79 (25:13, 31:21, 24:22, 22:23) 23
KBK
Çifte Şans
Bahis Real Madrid X Panathinaikos
MarathonBet
1.86 14.5 2.06
Bahis 1X 12 X2
MarathonBet