Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Paris | Ortalama Performans | Real Madrid | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 181.6 | 182.4 | Maç Başına Ortalama | 188.5 | 187 |
| 89 | 88.8 | Ortalama Atılan Gol | 97.8 | 95.67 |
| 92.6 | 93.6 | Ortalama Yenen Gol | 90.7 | 91.33 |
| 21.4 | 21.6 | 1. Çeyrek | 23.3 | 23.17 |
| 20 | 21.6 | 2. Çeyrek | 26.4 | 24.83 |
| 22.8 | 24 | 3. Çeyrek | 24.3 | 26.83 |
| 24.8 | 21.6 | 4. Çeyrek | 22.7 | 20.83 |
| Paris | Ortalama Performans | Real Madrid | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 180.75 | 183.4 | Maç Başına Ortalama | 181.35 | 179.54 |
| 90.3 | 91.8 | Ortalama Atılan Gol | 93.65 | 90.62 |
| 90.45 | 91.6 | Ortalama Yenen Gol | 87.7 | 88.92 |
| 23.65 | 23.8 | 1. Çeyrek | 23.6 | 23.08 |
| 22.9 | 23.2 | 2. Çeyrek | 24.6 | 23.92 |
| 21.9 | 23.4 | 3. Çeyrek | 22.15 | 21.92 |
| 21.85 | 21.4 | 4. Çeyrek | 22.75 | 21.69 |
| Paris | Ortalama Performans | Real Madrid | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 181.6 | 182.4 | Maç Başına Ortalama | 188.5 | 187 |
| 89 | 88.8 | Ortalama Atılan Gol | 97.8 | 95.67 |
| 92.6 | 93.6 | Ortalama Yenen Gol | 90.7 | 91.33 |
| 21.4 | 21.6 | 1. Çeyrek | 23.3 | 23.17 |
| 20 | 21.6 | 2. Çeyrek | 26.4 | 24.83 |
| 22.8 | 24 | 3. Çeyrek | 24.3 | 26.83 |
| 24.8 | 21.6 | 4. Çeyrek | 22.7 | 20.83 |
| Paris | Ortalama Performans | Real Madrid | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 187.6 | 197 | Maç Başına Ortalama | 200.6 | 201 |
| 93.4 | 93 | Ortalama Atılan Gol | 107 | 108.5 |
| 94.2 | 104 | Ortalama Yenen Gol | 93.6 | 92.5 |
| 23 | 26 | 1. Çeyrek | 24 | 26.5 |
| 21.2 | 28 | 2. Çeyrek | 28.6 | 27 |
| 22.2 | 16 | 3. Çeyrek | 24 | 28 |
| 27 | 23 | 4. Çeyrek | 28.2 | 27 |
| Paris |
Üst
Alt |
Real Madrid | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Paris |
Üst
Alt |
Real Madrid | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Paris |
Üst
Alt |
Real Madrid | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Paris |
Üst
Alt |
Real Madrid | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Paris - Real Madrid - Teke Tek | ||||
| 27.01.26 | Paris | Real Madrid | G 98:92 (24:18, 26:24, 25:24, 23:26) | 6 |
| 17.12.24 | Paris | Real Madrid | M 85:96 (17:26, 31:26, 19:18, 18:26) | 11 |
| Real Madrid - Paris - Teke Tek | ||||
| 18.12.25 | Real Madrid | Paris | G 95:90 (24:21, 25:29, 21:24, 25:16) | 5 |
| 15.04.25 | Real Madrid | Paris | M 73:81 (22:27, 14:19, 22:16, 15:19) | 8 |
| 03.04.25 | Real Madrid | Paris | G 105:104 (23:28, 30:25, 21:27, 31:24) | 1 |
| Paris - Son Maç | ||||
| 05.11.26 | Anadolu Efes | Paris | G 90:95 (26:23, 10:19, 34:24, 20:29) | 5 |
| 29.10.26 | Maccabi Tel Aviv | Paris | G 94:99 (17:25, 19:10, 29:30, 29:34) | 5 |
| 27.10.26 | Dubai | Paris | G 93:99 (25:23, 22:31, 25:19, 21:26) | 6 |
| 23.10.26 | Paris | Valencia | M 93:104 (26:32, 28:25, 16:26, 23:21) | 11 |
| 16.10.26 | Crvena Zvezda | Paris | M 90:81 (28:18, 18:18, 31:22, 13:23) | 9 |
| 14.10.26 | Paris | Bologna | M 94:96 (26:26, 12:20, 27:18, 29:32) | 2 |
| 07.10.26 | Paris | ASVEL | M 96:98 (21:14, 22:32, 34:28, 19:24) | 2 |
| 01.10.26 | Paris | Zalgiris | G 82:78 (17:19, 24:19, 20:15, 21:25) | 4 |
| 03.11.26 | Cholet | Paris | M 94:90 (28:19, 15:22, 15:20, 21:18) | |
| 01.11.26 | Paris | Chalon | G 116:112 (21:26, 36:32, 24:23, 23:23) | |
| 25.10.26 | Roanne | Paris | G 75:96 (16:18, 27:22, 23:24, 9:32) | 21 |
| 18.10.26 | Paris | Boulazac | G 90:75 (18:24, 23:20, 21:15, 28:16) | 15 |
| 11.10.26 | Paris | Strasbourg | G 98:84 (29:20, 32:18, 20:25, 17:21) | 14 |
| 04.10.26 | Le Mans | Paris | G 101:103 (21:17, 20:29, 33:25, 27:32) | 2 |
| 27.09.26 | Nancy | Paris | G 73:78 (15:21, 17:14, 24:16, 17:27) | 5 |
| 23.06.26 | Paris | AS Monaco | M 92:101 (24:27, 28:28, 29:18, 11:28) | 9 |
| Real Madrid - Son Maç | ||||
| 04.11.26 | Real Madrid | Panathinaikos | M 112:115 (18:24, 30:27, 25:23, 28:27) | |
| 29.10.26 | Real Madrid | Fenerbahçe | G 95:76 (22:24, 25:18, 23:13, 25:21) | 19 |
| 27.10.26 | Baskonia | Real Madrid | G 86:104 (19:30, 27:26, 23:26, 17:22) | 18 |
| 22.10.26 | Maccabi Tel Aviv | Real Madrid | G 99:113 (30:23, 22:28, 21:30, 26:32) | 14 |
| 15.10.26 | Real Madrid | ASVEL | G 111:92 (27:25, 34:23, 16:23, 34:21) | 19 |
| 13.10.26 | Armani Milano | Real Madrid | G 89:98 (25:21, 15:32, 27:31, 22:14) | 9 |
| 08.10.26 | Real Madrid | Partizan | G 86:76 (27:19, 26:18, 18:20, 15:19) | 10 |
| 01.10.26 | Hapoel Tel-Aviv | Real Madrid | M 102:98 (29:20, 34:23, 12:32, 27:23) | 4 |
| 01.11.26 | Real Madrid | Burgos | G 90:79 (14:17, 25:14, 25:22, 26:26) | 11 |
| 25.10.26 | Lleida | Real Madrid | G 86:122 (21:31, 19:23, 23:27, 23:41) | 36 |
| 18.10.26 | Real Madrid | Bilbao Basket | G 119:84 (36:13, 26:22, 27:22, 30:27) | 35 |
| 11.10.26 | Real Madrid | Manresa | G 120:83 (34:22, 28:16, 24:18, 34:27) | 37 |
| 04.10.26 | Obradoiro | Real Madrid | G 107:114 (22:22, 21:32, 26:21, 30:24) | |
| 27.09.26 | Real Madrid | Unicaja | G 89:87 (23:22, 23:25, 19:24, 24:16) | 2 |
| 06.06.26 | Real Madrid | Tenerife | M 95:107 (24:23, 21:26, 28:21, 22:37) | 12 |
| 04.06.26 | Tenerife | Real Madrid | G 83:118 (24:21, 21:30, 20:34, 18:33) | 35 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda