Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Crvena Zvezda | Ortalama Performans | Beşiktaş | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 156.67 | 156.67 | Maç Başına Ortalama | 189.67 | 202 |
| 78 | 78 | Ortalama Atılan Gol | 95 | 109 |
| 78.67 | 78.67 | Ortalama Yenen Gol | 94.67 | 93 |
| 19.33 | 19.33 | 1. Çeyrek | 23.67 | 27 |
| 19.67 | 19.67 | 2. Çeyrek | 24 | 25 |
| 18.33 | 18.33 | 3. Çeyrek | 22.67 | 26 |
| 20.67 | 20.67 | 4. Çeyrek | 24.67 | 31 |
| Crvena Zvezda | Ortalama Performans | Beşiktaş | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 174.55 | 171 | Maç Başına Ortalama | 174.35 | 179.33 |
| 87.5 | 86.73 | Ortalama Atılan Gol | 90.85 | 93 |
| 87.05 | 84.27 | Ortalama Yenen Gol | 83.5 | 86.33 |
| 22.95 | 23.09 | 1. Çeyrek | 22.75 | 24.44 |
| 20.75 | 21.09 | 2. Çeyrek | 22 | 21.67 |
| 19.9 | 20.27 | 3. Çeyrek | 22.35 | 22.11 |
| 22.4 | 22.27 | 4. Çeyrek | 22.45 | 23.44 |
| Crvena Zvezda | Ortalama Performans | Beşiktaş | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 169 | 168.5 | Maç Başına Ortalama | 167.5 | 172 |
| 83.4 | 84.67 | Ortalama Atılan Gol | 87.1 | 94 |
| 85.6 | 83.83 | Ortalama Yenen Gol | 80.4 | 78 |
| 21.3 | 21 | 1. Çeyrek | 20.1 | 24.25 |
| 20.3 | 20.5 | 2. Çeyrek | 22.4 | 22.75 |
| 19.1 | 20.5 | 3. Çeyrek | 22.1 | 22 |
| 22.7 | 22.67 | 4. Çeyrek | 22.5 | 25 |
| Crvena Zvezda | Ortalama Performans | Beşiktaş | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 166.2 | 159.25 | Maç Başına Ortalama | 169 | 173 |
| 81.2 | 78 | Ortalama Atılan Gol | 83.2 | 90 |
| 85 | 81.25 | Ortalama Yenen Gol | 85.8 | 83 |
| 18.6 | 18.5 | 1. Çeyrek | 19.6 | 22 |
| 20.6 | 19 | 2. Çeyrek | 22.2 | 24 |
| 17.6 | 18.75 | 3. Çeyrek | 19 | 19 |
| 24.4 | 21.75 | 4. Çeyrek | 22.4 | 25 |
| Crvena Zvezda |
Üst
Alt |
Beşiktaş | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Crvena Zvezda |
Üst
Alt |
Beşiktaş | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Crvena Zvezda |
Üst
Alt |
Beşiktaş | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Crvena Zvezda |
Üst
Alt |
Beşiktaş | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Crvena Zvezda - Beşiktaş - Teke Tek | ||||
| 11.03.08 | Crvena Zvezda | Beşiktaş | B 80:80 (20:17, 14:19, 25:22, 21:22) | |
| Beşiktaş - Crvena Zvezda - Teke Tek | ||||
| 18.03.08 | Beşiktaş | Crvena Zvezda | G 81:69 (24:18, 17:16, 24:16, 16:19) | 12 |
| Crvena Zvezda - Son Maç | ||||
| 01.10.26 | Crvena Zvezda | Anadolu Efes | G 77:72 (19:21, 18:15, 19:17, 21:19) | 5 |
| 29.09.26 | Crvena Zvezda | Hapoel Tel-Aviv | M 80:81 (18:28, 17:17, 24:22, 21:14) | 1 |
| 24.09.26 | Crvena Zvezda | Zalgiris | M 77:83 (21:28, 24:15, 12:16, 20:24) | 6 |
| 21.04.26 | Barcelona | Crvena Zvezda | M 80:72 (29:21, 18:12, 16:18, 17:21) | 8 |
| 16.04.26 | Real Madrid | Crvena Zvezda | M 103:82 (27:25, 29:19, 21:19, 26:19) | 21 |
| 10.04.26 | ASVEL | Crvena Zvezda | G 93:106 (26:26, 17:29, 28:19, 22:32) | 13 |
| 07.04.26 | Crvena Zvezda | Paris | G 94:81 (34:28, 23:26, 23:15, 14:12) | 13 |
| 02.04.26 | Crvena Zvezda | Partizan | M 82:89 (20:21, 18:17, 17:20, 27:31) | 7 |
| 29.05.26 | Crvena Zvezda | Spartak Subotica | M 89:90 (22:24, 25:22, 23:21, 19:23) | 1 |
| 01.05.26 | Zlatibor | Crvena Zvezda | M 94:89 (20:22, 33:15, 18:28, 23:24) | 5 |
| 29.04.26 | Crvena Zvezda | Zlatibor | G 112:73 (33:15, 23:20, 34:14, 22:24) | 39 |
| 16.06.25 | Spartak Subotica | Crvena Zvezda | M 93:77 (24:12, 22:23, 26:22, 21:20) | 16 |
| 14.06.25 | Crvena Zvezda | Spartak Subotica | M 81:93 (20:20, 21:31, 17:23, 23:19) | 12 |
| 21.05.26 | Crvena Zvezda | Partizan | M 78:89 (16:28, 17:21, 20:18, 25:22) | 11 |
| 18.05.26 | Partizan | Crvena Zvezda | M 100:94 (25:19, 27:27, 26:13, 22:35) | 6 |
| 15.05.26 | Crvena Zvezda | U. Olimpija | G 95:86 (27:15, 22:31, 17:24, 29:16) | 9 |
| 12.05.26 | U. Olimpija | Crvena Zvezda | M 92:86 (18:29, 22:22, 21:16, 31:19) | 6 |
| 07.05.26 | Crvena Zvezda | U. Olimpija | G 101:92 (25:24, 25:23, 31:27, 20:18) | 9 |
| 19.04.26 | Partizan | Crvena Zvezda | M 81:74 (24:18, 26:19, 14:21, 17:16) | 7 |
| 13.04.26 | Crvena Zvezda | Cluj | G 86:76 (25:19, 26:20, 15:23, 20:14) | 10 |
| 04.04.26 | Igokea | Crvena Zvezda | G 73:86 (14:19, 19:21, 16:27, 24:19) | 13 |
| Beşiktaş - Son Maç | ||||
| 02.10.26 | Beşiktaş | Barcelona | M 82:95 (17:25, 23:27, 22:25, 20:18) | 13 |
| 30.09.26 | Maccabi Tel Aviv | Beşiktaş | G 93:109 (19:27, 27:25, 17:26, 30:31) | 16 |
| 25.09.26 | Beşiktaş | Valencia | M 94:96 (27:28, 24:26, 20:27, 23:15) | 2 |
| 27.09.26 | Anadolu Efes | Beşiktaş | M 95:81 (20:16, 26:21, 29:22, 20:22) | 14 |
| 19.06.26 | Beşiktaş | Fenerbahçe | M 75:77 (20:16, 25:24, 15:16, 15:21) | 2 |
| 17.06.26 | Beşiktaş | Fenerbahçe | M 71:82 (23:19, 17:24, 18:21, 13:18) | 11 |
| 15.06.26 | Fenerbahçe | Beşiktaş | M 93:68 (23:18, 27:19, 22:14, 21:17) | 25 |
| 13.06.26 | Fenerbahçe | Beşiktaş | G 80:88 (16:27, 26:16, 19:19, 19:26) | 8 |
| 10.06.26 | Beşiktaş | Bahcesehir | G 80:71 (19:13, 16:26, 23:20, 22:12) | 9 |
| 08.06.26 | Bahcesehir | Beşiktaş | G 71:73 (16:20, 15:22, 20:17, 20:14) | 2 |
| 06.06.26 | Bahcesehir | Beşiktaş | M 98:95 (22:15, 18:31, 23:12, 15:20) | |
| 28.04.26 | Bourg | Beşiktaş | M 73:71 (25:17, 13:23, 17:12, 18:19) | 2 |
| 22.04.26 | Beşiktaş | Bourg | M 60:72 (10:18, 16:17, 15:20, 19:17) | 12 |
| 03.04.26 | Bahcesehir | Beşiktaş | G 72:82 (22:22, 14:15, 20:26, 16:19) | 10 |
| 31.03.26 | Beşiktaş | Bahcesehir | G 91:72 (14:25, 23:14, 30:15, 24:18) | 19 |
| 18.03.26 | Beşiktaş | Trento | G 77:76 (17:16, 23:16, 21:25, 16:19) | 1 |
| 10.02.26 | Panionios | Beşiktaş | G 74:114 (26:31, 11:28, 15:24, 22:31) | 40 |
| 04.02.26 | Beşiktaş | Türk Telekom | G 91:81 (19:23, 24:15, 25:22, 23:21) | 10 |
| 27.01.26 | Trento | Beşiktaş | M 87:74 (17:24, 25:9, 24:16, 21:25) | 13 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda