Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Zalgiris | Ortalama Performans | Paris | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 167.83 | 169.5 | Maç Başına Ortalama | 174.83 | 167 |
| 81.67 | 80.5 | Ortalama Atılan Gol | 84 | 76.5 |
| 86.17 | 89 | Ortalama Yenen Gol | 90.83 | 90.5 |
| 20 | 18 | 1. Çeyrek | 19.5 | 17.5 |
| 20.5 | 22 | 2. Çeyrek | 18.67 | 16 |
| 16.5 | 19.5 | 3. Çeyrek | 23.17 | 17.5 |
| 24.67 | 21 | 4. Çeyrek | 22.67 | 25.5 |
| Zalgiris | Ortalama Performans | Paris | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 167 | 165.6 | Maç Başına Ortalama | 177.4 | 172.9 |
| 83 | 82.9 | Ortalama Atılan Gol | 88.7 | 85.9 |
| 84 | 82.7 | Ortalama Yenen Gol | 88.7 | 87 |
| 20.1 | 19.6 | 1. Çeyrek | 23.35 | 23.2 |
| 20.3 | 21.1 | 2. Çeyrek | 22.6 | 22.6 |
| 18.55 | 19.3 | 3. Çeyrek | 22 | 19.9 |
| 22.25 | 19.3 | 4. Çeyrek | 20.75 | 20.2 |
| Zalgiris | Ortalama Performans | Paris | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 167.7 | 170.5 | Maç Başına Ortalama | 177.7 | 168.25 |
| 81.3 | 83 | Ortalama Atılan Gol | 88 | 78.25 |
| 86.4 | 87.5 | Ortalama Yenen Gol | 89.7 | 90 |
| 18.6 | 17 | 1. Çeyrek | 24.4 | 22.75 |
| 19.6 | 22.25 | 2. Çeyrek | 20.9 | 18.75 |
| 18.3 | 20.25 | 3. Çeyrek | 22.5 | 16.5 |
| 23.8 | 21 | 4. Çeyrek | 20.2 | 20.25 |
| Zalgiris | Ortalama Performans | Paris | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 169.4 | 169.5 | Maç Başına Ortalama | 177.2 | 171 |
| 81.4 | 80.5 | Ortalama Atılan Gol | 86.4 | 81 |
| 88 | 89 | Ortalama Yenen Gol | 90.8 | 90 |
| 18.4 | 18 | 1. Çeyrek | 20 | 18 |
| 21.6 | 22 | 2. Çeyrek | 19.6 | 18 |
| 16.6 | 19.5 | 3. Çeyrek | 25.2 | 22 |
| 24.8 | 21 | 4. Çeyrek | 21.6 | 23 |
| Zalgiris |
Üst
Alt |
Paris | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Zalgiris |
Üst
Alt |
Paris | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Zalgiris |
Üst
Alt |
Paris | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Zalgiris |
Üst
Alt |
Paris | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Zalgiris - Paris - Teke Tek | ||||
| 17.04.26 | Zalgiris | Paris | G 85:79 (26:28, 27:17, 15:16, 17:18) | 6 |
| 13.03.25 | Zalgiris | Paris | G 83:81 (14:22, 17:25, 29:14, 23:20) | 2 |
| Paris - Zalgiris - Teke Tek | ||||
| 01.10.26 | Paris | Zalgiris | G 82:78 (17:19, 24:19, 20:15, 21:25) | 4 |
| 11.12.25 | Paris | Zalgiris | M 105:108 (29:28, 27:20, 17:32, 32:28) | 3 |
| 13.11.24 | Paris | Zalgiris | G 83:77 (17:16, 23:20, 22:20, 21:21) | 6 |
| Zalgiris - Son Maç | ||||
| 18.10.26 | Zalgiris | Taurage | G 96:76 (25:23, 18:19, 30:14, 23:20) | 20 |
| 11.10.26 | Nevezis | Zalgiris | G 76:80 (22:16, 18:18, 19:25, 17:21) | 4 |
| 04.10.26 | Zalgiris | Lietkabelis | G 97:68 (20:21, 29:19, 23:12, 25:16) | 29 |
| 27.09.26 | Zalgiris | Siauliai | G 101:82 (21:19, 27:18, 32:19, 21:26) | 19 |
| 20.09.26 | Neptunas | Zalgiris | G 69:93 (18:20, 16:20, 17:21, 18:32) | 24 |
| 17.09.26 | Gargzdai | Zalgiris | G 77:98 (18:23, 19:21, 20:28, 20:26) | 21 |
| 12.06.26 | Zalgiris | Juventus | G 95:77 (28:18, 22:21, 21:17, 24:21) | 18 |
| 09.06.26 | Juventus | Zalgiris | G 69:100 (13:24, 17:29, 17:23, 22:24) | 31 |
| 16.10.26 | Zalgiris | Anadolu Efes | M 70:85 (12:21, 24:21, 20:25, 14:18) | 15 |
| 13.10.26 | Fenerbahçe | Zalgiris | M 99:80 (27:14, 23:29, 28:13, 21:24) | 19 |
| 09.10.26 | Barcelona | Zalgiris | G 81:88 (18:23, 23:16, 24:16, 16:33) | 7 |
| 01.10.26 | Paris | Zalgiris | M 82:78 (17:19, 24:19, 20:15, 21:25) | 4 |
| 29.09.26 | Zalgiris | Olympiakos | M 91:93 (24:21, 20:23, 19:20, 28:29) | 2 |
| 24.09.26 | Crvena Zvezda | Zalgiris | G 77:83 (21:28, 24:15, 12:16, 20:24) | 6 |
| 08.05.26 | Zalgiris | Fenerbahçe | M 90:94 (20:25, 22:22, 20:14, 18:19) | |
| 06.05.26 | Zalgiris | Fenerbahçe | G 81:78 (12:25, 23:17, 22:20, 24:16) | 3 |
| Paris - Son Maç | ||||
| 18.10.26 | Paris | Boulazac | G 90:75 (18:24, 23:20, 21:15, 28:16) | 15 |
| 11.10.26 | Paris | Strasbourg | G 98:84 (29:20, 32:18, 20:25, 17:21) | 14 |
| 04.10.26 | Le Mans | Paris | G 101:103 (21:17, 20:29, 33:25, 27:32) | 2 |
| 27.09.26 | Nancy | Paris | G 73:78 (15:21, 17:14, 24:16, 17:27) | 5 |
| 23.06.26 | Paris | AS Monaco | M 92:101 (24:27, 28:28, 29:18, 11:28) | 9 |
| 21.06.26 | AS Monaco | Paris | M 96:84 (27:16, 27:17, 29:22, 13:29) | 12 |
| 19.06.26 | AS Monaco | Paris | G 77:88 (26:17, 18:23, 17:18, 16:30) | 11 |
| 17.06.26 | Paris | AS Monaco | M 90:102 (15:28, 26:25, 24:24, 25:25) | 12 |
| 16.10.26 | Crvena Zvezda | Paris | M 90:81 (28:18, 18:18, 31:22, 13:23) | 9 |
| 14.10.26 | Paris | Bologna | M 94:96 (26:26, 12:20, 27:18, 29:32) | 2 |
| 07.10.26 | Paris | ASVEL | M 96:98 (21:14, 22:32, 34:28, 19:24) | 2 |
| 01.10.26 | Paris | Zalgiris | G 82:78 (17:19, 24:19, 20:15, 21:25) | 4 |
| 29.09.26 | Paris | Partizan | M 79:92 (18:15, 22:29, 23:23, 16:25) | 13 |
| 24.09.26 | Panathinaikos | Paris | M 91:72 (31:17, 11:14, 27:13, 22:28) | 19 |
| 17.04.26 | Zalgiris | Paris | M 85:79 (26:28, 27:17, 15:16, 17:18) | 6 |
| 09.04.26 | Paris | Maccabi Tel Aviv | G 113:80 (41:24, 20:14, 32:20, 20:22) | 33 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda