Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Beşiktaş | Ortalama Performans | Baskonia | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 182.57 | 183 | Maç Başına Ortalama | 176 | 175.67 |
| 90.57 | 90.33 | Ortalama Atılan Gol | 83.29 | 81.67 |
| 92 | 92.67 | Ortalama Yenen Gol | 92.71 | 94 |
| 22.86 | 23.33 | 1. Çeyrek | 20.14 | 14.33 |
| 22.86 | 24.67 | 2. Çeyrek | 21.43 | 21.33 |
| 21.14 | 19.33 | 3. Çeyrek | 19.14 | 20 |
| 23.71 | 23 | 4. Çeyrek | 22.57 | 26 |
| Beşiktaş | Ortalama Performans | Baskonia | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 173.8 | 168 | Maç Başına Ortalama | 184.65 | 178.56 |
| 89.05 | 87 | Ortalama Atılan Gol | 88.35 | 84.56 |
| 84.75 | 81 | Ortalama Yenen Gol | 96.3 | 94 |
| 21.85 | 20.33 | 1. Çeyrek | 23.1 | 21 |
| 21.9 | 22.56 | 2. Çeyrek | 21.85 | 21.33 |
| 22 | 22 | 3. Çeyrek | 20.85 | 19.44 |
| 22.7 | 22.11 | 4. Çeyrek | 22.1 | 22.78 |
| Beşiktaş | Ortalama Performans | Baskonia | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 170.8 | 170.25 | Maç Başına Ortalama | 175.5 | 170.2 |
| 84.7 | 82.75 | Ortalama Atılan Gol | 84.5 | 81.2 |
| 86.1 | 87.5 | Ortalama Yenen Gol | 91 | 89 |
| 20.9 | 20 | 1. Çeyrek | 21.7 | 18.2 |
| 21.4 | 22.5 | 2. Çeyrek | 20.1 | 19.8 |
| 20.1 | 18.25 | 3. Çeyrek | 20.7 | 18.6 |
| 22.3 | 22 | 4. Çeyrek | 22 | 24.6 |
| Beşiktaş | Ortalama Performans | Baskonia | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 177.2 | 179.5 | Maç Başına Ortalama | 167.6 | 164 |
| 86.2 | 88.5 | Ortalama Atılan Gol | 81.2 | 78.5 |
| 91 | 91 | Ortalama Yenen Gol | 86.4 | 85.5 |
| 21.2 | 21.5 | 1. Çeyrek | 20.4 | 16.5 |
| 22.2 | 25 | 2. Çeyrek | 22 | 20.5 |
| 20.4 | 19 | 3. Çeyrek | 18.6 | 16.5 |
| 22.4 | 23 | 4. Çeyrek | 20.2 | 25 |
| Beşiktaş |
Üst
Alt |
Baskonia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Beşiktaş |
Üst
Alt |
Baskonia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Beşiktaş |
Üst
Alt |
Baskonia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Beşiktaş |
Üst
Alt |
Baskonia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Beşiktaş - Baskonia - Teke Tek | ||||
| 08.03.13 | Beşiktaş | Baskonia | M 73:83 (10:18, 13:25, 27:15, 23:25) | 10 |
| Baskonia - Beşiktaş - Teke Tek | ||||
| 09.10.26 | Baskonia | Beşiktaş | M 84:92 (20:28, 31:21, 20:24, 13:19) | 8 |
| 10.01.13 | Baskonia | Beşiktaş | G 77:51 (27:7, 18:17, 18:11, 14:16) | 26 |
| Beşiktaş - Son Maç | ||||
| 24.10.26 | Bahcesehir | Beşiktaş | M 100:94 (31:24, 21:26, 19:21, 29:23) | 6 |
| 18.10.26 | Beşiktaş | Galatasaray | G 83:80 (19:22, 25:17, 20:21, 19:20) | 3 |
| 11.10.26 | Türk Telekom | Beşiktaş | M 88:63 (24:14, 27:13, 19:19, 18:17) | 25 |
| 05.10.26 | Beşiktaş | Trabzonspor | G 90:81 (24:17, 22:29, 26:20, 18:15) | 9 |
| 27.09.26 | Anadolu Efes | Beşiktaş | M 95:81 (20:16, 26:21, 29:22, 20:22) | 14 |
| 19.06.26 | Beşiktaş | Fenerbahçe | M 75:77 (20:16, 25:24, 15:16, 15:21) | 2 |
| 17.06.26 | Beşiktaş | Fenerbahçe | M 71:82 (23:19, 17:24, 18:21, 13:18) | 11 |
| 15.06.26 | Fenerbahçe | Beşiktaş | M 93:68 (23:18, 27:19, 22:14, 21:17) | 25 |
| 22.10.26 | Anadolu Efes | Beşiktaş | M 89:80 (29:17, 28:19, 11:24, 21:20) | 9 |
| 16.10.26 | Beşiktaş | Bayern | G 95:87 (26:17, 27:18, 16:23, 26:29) | 8 |
| 14.10.26 | Hapoel Tel-Aviv | Beşiktaş | M 100:82 (22:18, 21:21, 32:16, 25:27) | 18 |
| 09.10.26 | Baskonia | Beşiktaş | G 84:92 (20:28, 31:21, 20:24, 13:19) | 8 |
| 02.10.26 | Beşiktaş | Barcelona | M 82:95 (17:25, 23:27, 22:25, 20:18) | 13 |
| 30.09.26 | Maccabi Tel Aviv | Beşiktaş | G 93:109 (19:27, 27:25, 17:26, 30:31) | 16 |
| 25.09.26 | Beşiktaş | Valencia | M 94:96 (27:28, 24:26, 20:27, 23:15) | 2 |
| 28.04.26 | Bourg | Beşiktaş | M 73:71 (25:17, 13:23, 17:12, 18:19) | 2 |
| 22.04.26 | Beşiktaş | Bourg | M 60:72 (10:18, 16:17, 15:20, 19:17) | 12 |
| 03.04.26 | Bahcesehir | Beşiktaş | G 72:82 (22:22, 14:15, 20:26, 16:19) | 10 |
| 31.03.26 | Beşiktaş | Bahcesehir | G 91:72 (14:25, 23:14, 30:15, 24:18) | 19 |
| 18.03.26 | Beşiktaş | Trento | G 77:76 (17:16, 23:16, 21:25, 16:19) | 1 |
| 10.02.26 | Panionios | Beşiktaş | G 74:114 (26:31, 11:28, 15:24, 22:31) | 40 |
| 04.02.26 | Beşiktaş | Türk Telekom | G 91:81 (19:23, 24:15, 25:22, 23:21) | 10 |
| 27.01.26 | Trento | Beşiktaş | M 87:74 (17:24, 25:9, 24:16, 21:25) | 13 |
| Baskonia - Son Maç | ||||
| 22.10.26 | Panathinaikos | Baskonia | M 85:79 (20:21, 23:19, 20:14, 22:25) | 6 |
| 16.10.26 | Bologna | Baskonia | M 86:78 (24:12, 22:22, 22:19, 18:25) | 8 |
| 13.10.26 | Baskonia | Dubai | M 79:93 (23:25, 20:19, 19:26, 17:23) | 14 |
| 09.10.26 | Baskonia | Beşiktaş | M 84:92 (20:28, 31:21, 20:24, 13:19) | 8 |
| 02.10.26 | Baskonia | Armani Milano | G 86:76 (26:16, 18:20, 21:24, 21:16) | 10 |
| 29.09.26 | Valencia | Baskonia | M 111:88 (26:10, 26:23, 31:27, 28:28) | 23 |
| 24.09.26 | Baskonia | Olympiakos | M 89:106 (29:36, 17:20, 14:25, 29:25) | 17 |
| 16.04.26 | Partizan | Baskonia | M 91:79 (26:20, 18:19, 22:20, 25:20) | 12 |
| 18.10.26 | Tenerife | Baskonia | M 82:77 (25:18, 14:18, 15:24, 28:17) | 5 |
| 11.10.26 | Baskonia | Joventut | G 93:73 (24:21, 21:18, 23:17, 25:17) | 20 |
| 04.10.26 | Baskonia | Girona | G 118:78 (20:26, 34:16, 32:19, 32:17) | 40 |
| 27.09.26 | Burgos | Baskonia | G 97:98 (24:30, 21:19, 30:16, 22:33) | 1 |
| 07.06.26 | Baskonia | Joventut | M 88:96 (24:23, 14:18, 25:30, 25:25) | 8 |
| 05.06.26 | Joventut | Baskonia | M 82:63 (25:14, 19:17, 18:12, 20:20) | 19 |
| 03.06.26 | Baskonia | Joventut | G 85:71 (18:18, 20:19, 21:23, 26:11) | 14 |
| 29.05.26 | Baskonia | Unicaja | G 92:89 (21:16, 25:23, 25:30, 21:20) | 3 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda