Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Cukier Torun | Ortalama Performans | Sopot | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 173.17 | 184.33 | Maç Başına Ortalama | 170.5 | 169.67 |
| 85 | 94 | Ortalama Atılan Gol | 78.67 | 80.33 |
| 88.17 | 90.33 | Ortalama Yenen Gol | 91.83 | 89.33 |
| 19.5 | 21 | 1. Çeyrek | 19.5 | 20.67 |
| 23.5 | 29.33 | 2. Çeyrek | 19.33 | 20 |
| 21.83 | 24 | 3. Çeyrek | 16.33 | 17.67 |
| 20.17 | 19.67 | 4. Çeyrek | 21.67 | 22 |
| Cukier Torun | Ortalama Performans | Sopot | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 179.55 | 187.67 | Maç Başına Ortalama | 173 | 168 |
| 88.6 | 94.89 | Ortalama Atılan Gol | 83.65 | 81.6 |
| 90.95 | 92.78 | Ortalama Yenen Gol | 89.35 | 86.4 |
| 20.85 | 20.78 | 1. Çeyrek | 20.45 | 20.5 |
| 22.5 | 24.11 | 2. Çeyrek | 20.1 | 21 |
| 21.5 | 23 | 3. Çeyrek | 19 | 19.8 |
| 22.7 | 25.44 | 4. Çeyrek | 22.6 | 20.3 |
| Cukier Torun | Ortalama Performans | Sopot | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 181.4 | 187 | Maç Başına Ortalama | 170.5 | 166.6 |
| 89 | 93.83 | Ortalama Atılan Gol | 79.6 | 78.4 |
| 92.4 | 93.17 | Ortalama Yenen Gol | 90.9 | 88.2 |
| 20.5 | 22 | 1. Çeyrek | 20.9 | 22.4 |
| 23.4 | 25.17 | 2. Çeyrek | 19.2 | 21 |
| 21.7 | 22.5 | 3. Çeyrek | 16.9 | 15.6 |
| 23.4 | 24.17 | 4. Çeyrek | 21.5 | 19.4 |
| Cukier Torun | Ortalama Performans | Sopot | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 170 | 182 | Maç Başına Ortalama | 171.6 | 169.67 |
| 85 | 98.5 | Ortalama Atılan Gol | 81.8 | 80.33 |
| 85 | 83.5 | Ortalama Yenen Gol | 89.8 | 89.33 |
| 18.6 | 19.5 | 1. Çeyrek | 19.4 | 20.67 |
| 23.6 | 32.5 | 2. Çeyrek | 19.4 | 20 |
| 21.8 | 25 | 3. Çeyrek | 18 | 17.67 |
| 21 | 21.5 | 4. Çeyrek | 22.8 | 22 |
| Cukier Torun |
Üst
Alt |
Sopot | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
167.5
168.5
169.5
170.5
171.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Cukier Torun |
Üst
Alt |
Sopot | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
167.5
168.5
169.5
170.5
171.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Cukier Torun |
Üst
Alt |
Sopot | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
167.5
168.5
169.5
170.5
171.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Cukier Torun |
Üst
Alt |
Sopot | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
167.5
168.5
169.5
170.5
171.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Cukier Torun - Sopot - Teke Tek | ||||
| 20.12.25 | Cukier Torun | Sopot | G 95:86 (26:18, 25:24, 26:20, 18:24) | 9 |
| 30.03.25 | Cukier Torun | Sopot | G 124:121 (19:30, 28:29, 30:20, 24:22) | |
| 17.11.23 | Cukier Torun | Sopot | M 69:80 (19:22, 13:18, 19:22, 18:18) | 11 |
| 24.09.22 | Cukier Torun | Sopot | M 79:81 (13:22, 20:19, 20:20, 26:20) | 2 |
| 23.12.21 | Cukier Torun | Sopot | M 73:92 (24:22, 15:25, 24:28, 10:17) | 19 |
| 18.03.21 | Cukier Torun | Sopot | M 88:93 (23:24, 23:17, 20:27, 22:25) | 5 |
| 20.01.19 | Cukier Torun | Sopot | G 90:83 (23:22, 27:27, 20:15, 20:19) | 7 |
| 18.04.18 | Cukier Torun | Sopot | G 105:75 (22:18, 22:18, 28:20, 33:19) | 30 |
| Sopot - Cukier Torun - Teke Tek | ||||
| 18.04.26 | Sopot | Cukier Torun | G 92:72 (28:24, 21:21, 20:13, 23:14) | 20 |
| 01.12.24 | Sopot | Cukier Torun | G 75:68 (20:11, 22:28, 12:12, 21:17) | 7 |
| 13.03.24 | Sopot | Cukier Torun | M 78:80 (27:17, 24:22, 18:16, 9:25) | 2 |
| 13.01.23 | Sopot | Cukier Torun | G 87:85 (29:23, 19:24, 23:16, 16:22) | 2 |
| 05.09.21 | Sopot | Cukier Torun | M 89:91 (29:27, 15:23, 24:24, 21:17) | 2 |
| 26.10.20 | Sopot | Cukier Torun | G 96:67 (24:12, 23:16, 28:23, 21:16) | 29 |
| 30.11.19 | Sopot | Cukier Torun | M 63:80 (24:28, 19:14, 16:19, 4:19) | 17 |
| 07.10.18 | Sopot | Cukier Torun | M 72:76 (20:20, 14:23, 24:14, 14:19) | 4 |
| Cukier Torun - Son Maç | ||||
| 07.11.26 | Slask Wroclaw | Cukier Torun | M 81:76 (27:17, 30:24, 13:16, 11:19) | 5 |
| 31.10.26 | Cukier Torun | Zielona Gora | G 87:71 (17:15, 27:21, 20:16, 23:19) | 16 |
| 23.10.26 | Gtk Gliwice | Cukier Torun | M 90:69 (26:19, 24:7, 22:23, 18:20) | 21 |
| 16.10.26 | Cukier Torun | Bydgoszcz | G 110:96 (22:18, 38:29, 30:22, 20:27) | 14 |
| 10.10.26 | Mks Dabrowa Gornicza | Cukier Torun | M 87:83 (21:18, 31:22, 22:20, 13:23) | 4 |
| 03.10.26 | Cukier Torun | Szczecin | M 85:104 (24:23, 23:28, 22:27, 16:26) | 19 |
| 06.05.26 | Cukier Torun | Gdynia | G 95:86 (28:18, 18:26, 17:22, 32:20) | 9 |
| 02.05.26 | Gtk Gliwice | Cukier Torun | M 107:99 (27:19, 26:30, 34:23, 20:27) | 8 |
| Sopot - Son Maç | ||||
| 08.11.26 | Gtk Gliwice | Sopot | M 84:77 (18:17, 23:15, 23:21, 20:24) | 7 |
| 31.10.26 | Sopot | Bydgoszcz | M 87:90 (28:21, 15:15, 14:21, 19:19) | |
| 25.10.26 | Mks Dabrowa Gornicza | Sopot | M 88:82 (22:19, 23:24, 27:18, 16:21) | 6 |
| 17.10.26 | Sopot | Szczecin | M 81:91 (7:29, 22:22, 23:21, 29:19) | 10 |
| 11.10.26 | Gdynia | Sopot | M 96:82 (21:26, 29:21, 17:14, 29:21) | 14 |
| 02.10.26 | Sopot | Dziki Warszawa | M 63:102 (20:25, 19:26, 8:26, 16:25) | 39 |
| 21.05.26 | Dziki Warszawa | Sopot | M 88:73 (22:32, 18:21, 24:11, 24:9) | 15 |
| 19.05.26 | Dziki Warszawa | Sopot | M 85:78 (22:18, 23:24, 16:14, 24:22) | 7 |
| 11.02.26 | Szombathely | Sopot | M 83:74 (27:12, 12:24, 22:15, 22:23) | 9 |
| 03.02.26 | CB Murcia | Sopot | M 92:66 (22:16, 21:20, 28:10, 21:20) | 26 |
| 20.01.26 | Sopot | Rostock | G 83:74 (26:15, 16:18, 22:20, 19:21) | 9 |
| 14.01.26 | Sopot | Szombathely | M 79:86 (16:27, 25:18, 23:23, 15:18) | 7 |
| 17.12.25 | Sopot | CB Murcia | M 77:93 (18:30, 26:21, 21:16, 12:26) | 16 |
| 10.12.25 | Rostock | Sopot | M 97:72 (21:20, 30:12, 21:23, 25:17) | 25 |
| 19.11.25 | Kalev/Cramo | Sopot | M 101:83 (29:22, 20:20, 34:21, 18:20) | 18 |
| 12.11.25 | Sopot | Absheron Lions | G 98:78 (25:18, 26:21, 20:21, 27:18) | 20 |
| 04.02.25 | Sopot | Gran Canaria | M 73:76 (15:28, 22:22, 22:15, 14:11) | 3 |
| 29.01.25 | Hapoel Tel-Aviv | Sopot | M 91:72 (19:15, 30:17, 23:23, 19:17) | 19 |
| 22.01.25 | Beşiktaş | Sopot | M 87:72 (27:15, 22:24, 16:21, 22:12) | 15 |
| 15.01.25 | Sopot | Bahcesehir | M 76:81 (24:13, 21:24, 12:21, 19:23) | 5 |
| 08.01.25 | BC Wolves | Sopot | G 74:97 (25:29, 26:24, 8:23, 15:21) | 23 |
| 02.01.25 | Sopot | Buducnost | M 69:81 (16:26, 19:19, 14:22, 20:14) | 12 |
| 18.12.24 | Joventut | Sopot | M 92:89 (39:17, 21:34, 17:20, 15:18) | 3 |
| 10.12.24 | Sopot | Trento | M 70:82 (16:22, 19:20, 13:19, 22:21) | 12 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda