Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Bydgoszcz | Ortalama Performans | Gornik Walbrzych | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 181.8 | 174.5 | Maç Başına Ortalama | 163 | 168 |
| 88.4 | 89.5 | Ortalama Atılan Gol | 83 | 87.67 |
| 93.4 | 85 | Ortalama Yenen Gol | 80 | 80.33 |
| 23.6 | 25.5 | 1. Çeyrek | 21.4 | 18 |
| 20.4 | 21.5 | 2. Çeyrek | 22 | 25.67 |
| 22 | 27 | 3. Çeyrek | 21.4 | 22.67 |
| 19.6 | 15.5 | 4. Çeyrek | 17.4 | 20 |
| Bydgoszcz | Ortalama Performans | Gornik Walbrzych | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 180.25 | 179.5 | Maç Başına Ortalama | 170.1 | 167.22 |
| 87.8 | 88.12 | Ortalama Atılan Gol | 83.6 | 83.56 |
| 92.45 | 91.38 | Ortalama Yenen Gol | 86.5 | 83.67 |
| 21.95 | 21.25 | 1. Çeyrek | 19.9 | 19.89 |
| 22.3 | 23 | 2. Çeyrek | 22.25 | 22.56 |
| 21.05 | 23.5 | 3. Çeyrek | 20.1 | 19.89 |
| 21.25 | 19 | 4. Çeyrek | 21.15 | 20.78 |
| Bydgoszcz | Ortalama Performans | Gornik Walbrzych | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 178.6 | 179.67 | Maç Başına Ortalama | 166.9 | 165.67 |
| 86 | 89.67 | Ortalama Atılan Gol | 82.4 | 83.5 |
| 92.6 | 90 | Ortalama Yenen Gol | 84.5 | 82.17 |
| 23.1 | 24.33 | 1. Çeyrek | 21 | 19 |
| 20.1 | 22 | 2. Çeyrek | 21.7 | 22.83 |
| 22.2 | 26.67 | 3. Çeyrek | 21.8 | 22.67 |
| 19.2 | 16.67 | 4. Çeyrek | 17.5 | 18.33 |
| Bydgoszcz | Ortalama Performans | Gornik Walbrzych | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 181.8 | 174.5 | Maç Başına Ortalama | 163 | 168 |
| 88.4 | 89.5 | Ortalama Atılan Gol | 83 | 87.67 |
| 93.4 | 85 | Ortalama Yenen Gol | 80 | 80.33 |
| 23.6 | 25.5 | 1. Çeyrek | 21.4 | 18 |
| 20.4 | 21.5 | 2. Çeyrek | 22 | 25.67 |
| 22 | 27 | 3. Çeyrek | 21.4 | 22.67 |
| 19.6 | 15.5 | 4. Çeyrek | 17.4 | 20 |
| Bydgoszcz |
Üst
Alt |
Gornik Walbrzych | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
167.5
168.5
169.5
170.5
171.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Bydgoszcz |
Üst
Alt |
Gornik Walbrzych | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
167.5
168.5
169.5
170.5
171.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Bydgoszcz |
Üst
Alt |
Gornik Walbrzych | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
167.5
168.5
169.5
170.5
171.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Bydgoszcz |
Üst
Alt |
Gornik Walbrzych | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
167.5
168.5
169.5
170.5
171.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Bydgoszcz - Gornik Walbrzych - Teke Tek | ||||
| — — | ||||
| Gornik Walbrzych - Bydgoszcz - Teke Tek | ||||
| — — | ||||
| Bydgoszcz - Son Maç | ||||
| 31.10.26 | Sopot | Bydgoszcz | G 87:90 (28:21, 15:15, 14:21, 19:19) | |
| 24.10.26 | Slask Wroclaw | Bydgoszcz | M 100:77 (24:28, 28:15, 29:13, 19:21) | 23 |
| 16.10.26 | Cukier Torun | Bydgoszcz | M 110:96 (22:18, 38:29, 30:22, 20:27) | 14 |
| 09.10.26 | Bydgoszcz | Gtk Gliwice | M 74:75 (22:20, 13:26, 27:15, 12:14) | 1 |
| 03.10.26 | Bydgoszcz | Zielona Gora | G 105:95 (29:21, 30:22, 27:35, 19:17) | 10 |
| 03.05.23 | Mks Dabrowa Gornicza | Bydgoszcz | M 92:89 (24:21, 17:23, 24:23, 27:22) | 3 |
| 30.04.23 | Bydgoszcz | Cukier Torun | M 90:100 (22:29, 23:28, 26:18, 19:25) | 10 |
| 23.04.23 | Czarni Slupsk | Bydgoszcz | M 82:78 (19:25, 15:13, 20:22, 28:18) | 4 |
| Gornik Walbrzych - Son Maç | ||||
| 01.11.26 | Gornik Walbrzych | Szczecin | M 78:88 (29:29, 15:23, 26:25, 8:11) | 10 |
| 25.10.26 | Gdynia | Gornik Walbrzych | G 88:95 (20:22, 24:30, 14:20, 30:23) | 7 |
| 18.10.26 | Gornik Walbrzych | Dziki Warszawa | G 74:71 (24:16, 18:23, 13:23, 19:9) | 3 |
| 12.10.26 | Gipsar Stal | Gornik Walbrzych | G 65:81 (25:12, 19:21, 11:25, 10:23) | 16 |
| 05.10.26 | Anwil Wloc. | Gornik Walbrzych | M 88:87 (26:20, 15:26, 28:23, 14:14) | |
| 06.05.26 | Gipsar Stal | Gornik Walbrzych | M 86:74 (28:25, 15:14, 22:23, 21:12) | 12 |
| 30.04.26 | Gornik Walbrzych | Czarni Slupsk | M 90:107 (24:26, 29:31, 18:23, 19:27) | 17 |
| 24.04.26 | Cukier Torun | Gornik Walbrzych | G 73:96 (10:14, 20:28, 21:29, 22:25) | 23 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda