Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Zielona Gora | Ortalama Performans | Gdynia | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| n/a | n/a | Maç Başına Ortalama | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Atılan Gol | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Yenen Gol | n/a | n/a |
| Zielona Gora | Ortalama Performans | Gdynia | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 162.05 | 162.75 | Maç Başına Ortalama | 168.05 | 171.5 |
| 82.6 | 83.88 | Ortalama Atılan Gol | 84.65 | 85.5 |
| 79.45 | 78.88 | Ortalama Yenen Gol | 83.4 | 86 |
| 21.05 | 22.12 | 1. Çeyrek | 21.1 | 20 |
| 21.35 | 21.25 | 2. Çeyrek | 20.95 | 21.7 |
| 20.4 | 18.75 | 3. Çeyrek | 20.7 | 21.2 |
| 19.8 | 21.75 | 4. Çeyrek | 21.25 | 22.1 |
| Zielona Gora | Ortalama Performans | Gdynia | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 160.6 | 158.75 | Maç Başına Ortalama | 165.1 | 165 |
| 80.4 | 80 | Ortalama Atılan Gol | 81.2 | 80.8 |
| 80.2 | 78.75 | Ortalama Yenen Gol | 83.9 | 84.2 |
| 20.8 | 19.75 | 1. Çeyrek | 20.3 | 19 |
| 20.2 | 19.25 | 2. Çeyrek | 19.5 | 19 |
| 19.7 | 18.75 | 3. Çeyrek | 20.3 | 20 |
| 19.7 | 22.25 | 4. Çeyrek | 19.8 | 21.8 |
| Zielona Gora | Ortalama Performans | Gdynia | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 152.4 | 150 | Maç Başına Ortalama | 170 | 177.5 |
| 74.8 | 74.67 | Ortalama Atılan Gol | 80.6 | 83.5 |
| 77.6 | 75.33 | Ortalama Yenen Gol | 89.4 | 94 |
| 18.4 | 15.67 | 1. Çeyrek | 20.6 | 19 |
| 19.8 | 19.33 | 2. Çeyrek | 22.2 | 23.5 |
| 20.6 | 20.33 | 3. Çeyrek | 18.2 | 15 |
| 16 | 19.33 | 4. Çeyrek | 19.6 | 26 |
| Zielona Gora |
Üst
Alt |
Gdynia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
168.5
169.5
170.5
171.5
172.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Zielona Gora |
Üst
Alt |
Gdynia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
168.5
169.5
170.5
171.5
172.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Zielona Gora |
Üst
Alt |
Gdynia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
168.5
169.5
170.5
171.5
172.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Zielona Gora - Gdynia - Teke Tek | ||||
| 31.05.26 | Zielona Gora | Gdynia | G 96:89 (32:20, 19:20, 14:15, 31:34) | 7 |
| 17.10.25 | Zielona Gora | Gdynia | M 75:77 (18:21, 22:21, 18:16, 17:19) | 2 |
| 14.03.25 | Zielona Gora | Gdynia | M 87:90 (16:24, 21:18, 28:19, 14:18) | |
| 01.04.24 | Zielona Gora | Gdynia | M 73:78 (12:25, 20:20, 22:15, 19:18) | 5 |
| 31.03.23 | Zielona Gora | Gdynia | G 97:87 (25:27, 22:23, 22:15, 28:22) | 10 |
| 02.02.22 | Zielona Gora | Gdynia | G 75:61 (23:15, 20:16, 18:23, 14:7) | 14 |
| 04.11.20 | Zielona Gora | Gdynia | G 104:58 (21:15, 28:8, 31:10, 24:25) | 46 |
| 28.11.19 | Zielona Gora | Gdynia | G 87:65 (26:17, 25:18, 20:16, 16:14) | 22 |
| Gdynia - Zielona Gora - Teke Tek | ||||
| 28.05.26 | Gdynia | Zielona Gora | M 83:85 (25:20, 24:18, 23:19, 11:28) | 2 |
| 26.05.26 | Gdynia | Zielona Gora | M 64:90 (18:26, 15:24, 16:14, 15:26) | 26 |
| 05.02.26 | Gdynia | Zielona Gora | M 71:82 (19:20, 22:14, 16:34, 14:14) | 11 |
| 09.11.24 | Gdynia | Zielona Gora | M 83:92 (20:11, 20:32, 25:28, 18:21) | 9 |
| 30.11.23 | Gdynia | Zielona Gora | G 86:81 (18:20, 20:21, 25:20, 23:20) | 5 |
| 01.12.22 | Gdynia | Zielona Gora | M 78:90 (25:20, 17:21, 17:21, 19:28) | 12 |
| 02.12.21 | Gdynia | Zielona Gora | M 73:83 (15:25, 17:20, 20:19, 21:19) | 10 |
| 03.03.21 | Gdynia | Zielona Gora | M 76:104 (20:21, 20:27, 15:28, 21:28) | 28 |
| Zielona Gora - Son Maç | ||||
| 21.06.26 | Legia | Zielona Gora | M 78:70 (17:19, 29:19, 20:23, 12:9) | 8 |
| 19.06.26 | Zielona Gora | Legia | G 76:74 (17:12, 18:18, 23:20, 18:24) | 2 |
| 17.06.26 | Legia | Zielona Gora | M 84:80 (17:26, 23:22, 22:19, 22:13) | 4 |
| 15.06.26 | Zielona Gora | Legia | G 85:73 (23:17, 17:14, 21:16, 24:26) | 12 |
| 13.06.26 | Zielona Gora | Legia | M 63:79 (7:18, 23:21, 17:22, 16:18) | 16 |
| 10.06.26 | Legia | Zielona Gora | M 104:82 (24:21, 27:20, 35:29, 18:12) | 22 |
| 08.06.26 | Legia | Zielona Gora | G 74:77 (25:17, 18:22, 16:18, 15:20) | 3 |
| 31.05.26 | Zielona Gora | Gdynia | G 96:89 (32:20, 19:20, 14:15, 31:34) | 7 |
| Gdynia - Son Maç | ||||
| 12.06.26 | Dziki Warszawa | Gdynia | M 92:78 (27:18, 19:27, 35:15, 11:18) | 14 |
| 09.06.26 | Gdynia | Dziki Warszawa | G 89:84 (22:16, 25:19, 22:26, 20:23) | 5 |
| 31.05.26 | Zielona Gora | Gdynia | M 96:89 (32:20, 19:20, 14:15, 31:34) | 7 |
| 28.05.26 | Gdynia | Zielona Gora | M 83:85 (25:20, 24:18, 23:19, 11:28) | 2 |
| 26.05.26 | Gdynia | Zielona Gora | M 64:90 (18:26, 15:24, 16:14, 15:26) | 26 |
| 23.05.26 | Slask Wroclaw | Gdynia | G 54:71 (13:18, 21:19, 12:19, 8:15) | 17 |
| 20.05.26 | Gdynia | Slask Wroclaw | G 86:84 (15:23, 16:20, 24:15, 23:20) | |
| 18.05.26 | Gdynia | Slask Wroclaw | G 86:75 (28:24, 20:14, 18:16, 20:21) | 11 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda