Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Szczecin | Ortalama Performans | Cukier Torun | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 166.43 | 158.33 | Maç Başına Ortalama | 174.43 | 162 |
| 87.43 | 81.33 | Ortalama Atılan Gol | 88 | 76 |
| 79 | 77 | Ortalama Yenen Gol | 86.43 | 86 |
| 21.86 | 16.33 | 1. Çeyrek | 20.57 | 18 |
| 22.14 | 19.67 | 2. Çeyrek | 23.14 | 17.67 |
| 23.57 | 24.33 | 3. Çeyrek | 22 | 19.67 |
| 19.86 | 21 | 4. Çeyrek | 22.29 | 20.67 |
| Szczecin | Ortalama Performans | Cukier Torun | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 169.6 | 168.9 | Maç Başına Ortalama | 180.05 | 173 |
| 86.05 | 85.9 | Ortalama Atılan Gol | 89.8 | 83.6 |
| 83.55 | 83 | Ortalama Yenen Gol | 90.25 | 89.4 |
| 22.15 | 21.6 | 1. Çeyrek | 21.25 | 21.1 |
| 22.2 | 23 | 2. Çeyrek | 22.7 | 21.6 |
| 20.3 | 19.5 | 3. Çeyrek | 21.5 | 20 |
| 20.9 | 21.8 | 4. Çeyrek | 23.3 | 20.2 |
| Szczecin | Ortalama Performans | Cukier Torun | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 164.6 | 159 | Maç Başına Ortalama | 182.7 | 173 |
| 84.1 | 80.75 | Ortalama Atılan Gol | 92.3 | 81.75 |
| 80.5 | 78.25 | Ortalama Yenen Gol | 90.4 | 91.25 |
| 19.9 | 16.25 | 1. Çeyrek | 22.2 | 18.25 |
| 22.9 | 21.5 | 2. Çeyrek | 23.5 | 20.75 |
| 21.7 | 22 | 3. Çeyrek | 21.9 | 20.5 |
| 19.6 | 21 | 4. Çeyrek | 24.7 | 22.25 |
| Szczecin | Ortalama Performans | Cukier Torun | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 165 | 162 | Maç Başına Ortalama | 172.4 | 158 |
| 87.8 | 87.5 | Ortalama Atılan Gol | 89.6 | 72.5 |
| 77.2 | 74.5 | Ortalama Yenen Gol | 82.8 | 85.5 |
| 22.6 | 16 | 1. Çeyrek | 20.4 | 18 |
| 21.8 | 20.5 | 2. Çeyrek | 23.4 | 15.5 |
| 23.6 | 26.5 | 3. Çeyrek | 22.4 | 19.5 |
| 19.8 | 24.5 | 4. Çeyrek | 23.4 | 19.5 |
| Szczecin |
Üst
Alt |
Cukier Torun | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
167.5
168.5
169.5
170.5
171.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Szczecin |
Üst
Alt |
Cukier Torun | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
167.5
168.5
169.5
170.5
171.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Szczecin |
Üst
Alt |
Cukier Torun | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
167.5
168.5
169.5
170.5
171.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Szczecin |
Üst
Alt |
Cukier Torun | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
167.5
168.5
169.5
170.5
171.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Szczecin - Cukier Torun - Teke Tek | ||||
| 23.01.26 | Szczecin | Cukier Torun | G 90:82 (18:19, 22:17, 24:23, 26:23) | 8 |
| 10.01.25 | Szczecin | Cukier Torun | G 107:95 (29:25, 31:20, 32:26, 15:24) | 12 |
| 23.12.23 | Szczecin | Cukier Torun | M 70:92 (12:26, 19:16, 14:18, 25:32) | 22 |
| 26.03.23 | Szczecin | Cukier Torun | M 99:101 (22:27, 24:25, 23:25, 30:24) | 2 |
| 10.04.22 | Szczecin | Cukier Torun | G 92:87 (13:31, 30:10, 27:22, 22:24) | 5 |
| 06.09.20 | Szczecin | Cukier Torun | G 74:71 (19:13, 24:20, 18:20, 13:18) | 3 |
| 03.11.19 | Szczecin | Cukier Torun | G 104:97 (25:25, 30:24, 22:32, 27:16) | 7 |
| 08.05.19 | Szczecin | Cukier Torun | M 90:95 (22:12, 17:25, 26:27, 25:31) | 5 |
| Cukier Torun - Szczecin - Teke Tek | ||||
| 03.10.26 | Cukier Torun | Szczecin | M 85:104 (24:23, 23:28, 22:27, 16:26) | 19 |
| 05.10.25 | Cukier Torun | Szczecin | M 68:77 (14:18, 12:23, 15:17, 27:19) | 9 |
| 04.05.25 | Cukier Torun | Szczecin | M 101:103 (26:24, 20:27, 27:21, 28:31) | 2 |
| 21.04.24 | Cukier Torun | Szczecin | G 92:88 (31:22, 13:26, 24:17, 24:23) | 4 |
| 24.11.22 | Cukier Torun | Szczecin | M 73:81 (14:14, 24:26, 19:18, 16:23) | 8 |
| 09.12.21 | Cukier Torun | Szczecin | G 76:69 (20:14, 18:15, 16:22, 22:18) | 7 |
| 16.12.20 | Cukier Torun | Szczecin | G 102:83 (23:29, 26:19, 19:14, 34:21) | 19 |
| 03.03.20 | Cukier Torun | Szczecin | G 103:73 (21:21, 30:17, 27:14, 25:21) | 30 |
| Szczecin - Son Maç | ||||
| 14.11.26 | Legia | Szczecin | G 78:85 (23:23, 21:23, 10:19, 24:20) | 7 |
| 08.11.26 | Szczecin | Czarni Slupsk | G 105:95 (18:28, 20:18, 38:26, 29:23) | 10 |
| 01.11.26 | Gornik Walbrzych | Szczecin | G 78:88 (29:29, 15:23, 26:25, 8:11) | 10 |
| 24.10.26 | Szczecin | Lublin | G 70:54 (14:14, 21:16, 15:9, 20:15) | 16 |
| 17.10.26 | Sopot | Szczecin | G 81:91 (7:29, 22:22, 23:21, 29:19) | 10 |
| 10.10.26 | Szczecin | Slask Wroclaw | M 69:82 (17:18, 18:23, 20:12, 14:29) | 13 |
| 03.10.26 | Cukier Torun | Szczecin | G 85:104 (24:23, 23:28, 22:27, 16:26) | 19 |
| 20.05.26 | Zielona Gora | Szczecin | M 86:80 (23:18, 24:25, 15:21, 24:16) | 6 |
| 11.11.26 | Nitra | Szczecin | M 92:90 (27:20, 18:23, 20:29, 27:18) | 2 |
| 04.11.26 | Parnu | Szczecin | G 69:82 (21:18, 14:14, 17:30, 17:20) | 13 |
| 28.10.26 | Szczecin | Nancy | G 90:87 (22:21, 28:25, 18:21, 22:20) | 3 |
| 21.10.26 | Keravnos | Szczecin | G 65:78 (18:22, 21:19, 16:19, 10:18) | 13 |
| 13.10.26 | Zepter Vienna | Szczecin | M 96:93 (23:27, 24:21, 23:20, 26:25) | 3 |
| 07.10.26 | Szczecin | Nitra | G 88:81 (23:25, 18:18, 21:13, 26:25) | 7 |
| 17.12.24 | Szczecin | Unicaja | M 67:91 (14:23, 13:19, 20:26, 20:23) | 24 |
| 03.12.24 | Petkim Spor | Szczecin | M 90:63 (23:18, 17:17, 20:12, 30:16) | 27 |
| 05.11.24 | Oostende | Szczecin | M 67:55 (17:13, 22:13, 12:17, 16:12) | 12 |
| 22.10.24 | Szczecin | Oostende | M 73:84 (17:18, 23:24, 12:19, 21:23) | 11 |
| 09.10.24 | Unicaja | Szczecin | M 83:60 (17:21, 21:14, 22:15, 23:10) | 23 |
| 01.10.24 | Szczecin | Petkim Spor | M 70:85 (16:34, 11:18, 22:16, 21:17) | 15 |
| Cukier Torun - Son Maç | ||||
| 14.11.26 | Cukier Torun | Sopot | G 106:76 (27:8, 21:18, 23:30, 35:20) | 30 |
| 07.11.26 | Slask Wroclaw | Cukier Torun | M 81:76 (27:17, 30:24, 13:16, 11:19) | 5 |
| 31.10.26 | Cukier Torun | Zielona Gora | G 87:71 (17:15, 27:21, 20:16, 23:19) | 16 |
| 23.10.26 | Gtk Gliwice | Cukier Torun | M 90:69 (26:19, 24:7, 22:23, 18:20) | 21 |
| 16.10.26 | Cukier Torun | Bydgoszcz | G 110:96 (22:18, 38:29, 30:22, 20:27) | 14 |
| 10.10.26 | Mks Dabrowa Gornicza | Cukier Torun | M 87:83 (21:18, 31:22, 22:20, 13:23) | 4 |
| 03.10.26 | Cukier Torun | Szczecin | M 85:104 (24:23, 23:28, 22:27, 16:26) | 19 |
| 06.05.26 | Cukier Torun | Gdynia | G 95:86 (28:18, 18:26, 17:22, 32:20) | 9 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda