Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Mks Dabrowa Gornicza | Ortalama Performans | Lublin | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 176.71 | 173.75 | Maç Başına Ortalama | 161.5 | 143.33 |
| 92.86 | 91.25 | Ortalama Atılan Gol | 77.25 | 64.33 |
| 83.86 | 82.5 | Ortalama Yenen Gol | 84.25 | 79 |
| 24.43 | 22.75 | 1. Çeyrek | 18.12 | 13.67 |
| 23.29 | 24.5 | 2. Çeyrek | 20.25 | 14 |
| 23.43 | 23.75 | 3. Çeyrek | 18.12 | 17 |
| 21.71 | 20.25 | 4. Çeyrek | 19.88 | 19.67 |
| Mks Dabrowa Gornicza | Ortalama Performans | Lublin | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 177.2 | 177.73 | Maç Başına Ortalama | 173.35 | 170.09 |
| 89.6 | 89.82 | Ortalama Atılan Gol | 83.35 | 79.82 |
| 87.6 | 87.91 | Ortalama Yenen Gol | 90 | 90.27 |
| 24.7 | 23.64 | 1. Çeyrek | 19.9 | 19.91 |
| 21.75 | 22.45 | 2. Çeyrek | 21.4 | 18.73 |
| 21.4 | 22.18 | 3. Çeyrek | 20.3 | 19.82 |
| 21.75 | 21.55 | 4. Çeyrek | 20.3 | 19.36 |
| Mks Dabrowa Gornicza | Ortalama Performans | Lublin | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 177.7 | 177 | Maç Başına Ortalama | 167.8 | 158.75 |
| 91.2 | 90.5 | Ortalama Atılan Gol | 79.8 | 73.25 |
| 86.5 | 86.5 | Ortalama Yenen Gol | 88 | 85.5 |
| 24.8 | 23.5 | 1. Çeyrek | 19.1 | 17 |
| 21.7 | 22.67 | 2. Çeyrek | 20.4 | 16.5 |
| 22.8 | 23.5 | 3. Çeyrek | 18.9 | 18.5 |
| 21.9 | 20.83 | 4. Çeyrek | 20.7 | 21.25 |
| Mks Dabrowa Gornicza | Ortalama Performans | Lublin | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 180 | 175 | Maç Başına Ortalama | 161.2 | 128 |
| 94.8 | 92.67 | Ortalama Atılan Gol | 77.2 | 58 |
| 85.2 | 82.33 | Ortalama Yenen Gol | 84 | 70 |
| 25.2 | 23.33 | 1. Çeyrek | 20.2 | 15.5 |
| 22.6 | 22.33 | 2. Çeyrek | 19.2 | 14.5 |
| 24 | 24.33 | 3. Çeyrek | 17.2 | 12.5 |
| 23 | 22.67 | 4. Çeyrek | 20.6 | 15.5 |
| Mks Dabrowa Gornicza |
Üst
Alt |
Lublin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
167.5
168.5
169.5
170.5
171.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Mks Dabrowa Gornicza |
Üst
Alt |
Lublin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
167.5
168.5
169.5
170.5
171.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Mks Dabrowa Gornicza |
Üst
Alt |
Lublin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
167.5
168.5
169.5
170.5
171.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Mks Dabrowa Gornicza |
Üst
Alt |
Lublin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
167.5
168.5
169.5
170.5
171.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Mks Dabrowa Gornicza - Lublin - Teke Tek | ||||
| 06.05.26 | Mks Dabrowa Gornicza | Lublin | G 105:100 (22:27, 35:24, 23:23, 25:26) | 5 |
| 29.03.25 | Mks Dabrowa Gornicza | Lublin | M 82:101 (11:28, 27:21, 21:22, 23:30) | 19 |
| 12.10.23 | Mks Dabrowa Gornicza | Lublin | G 112:87 (31:24, 27:25, 28:19, 26:19) | 25 |
| 29.12.22 | Mks Dabrowa Gornicza | Lublin | G 92:91 (25:20, 22:20, 21:26, 24:25) | 1 |
| 02.10.21 | Mks Dabrowa Gornicza | Lublin | M 94:101 (23:17, 17:14, 21:28, 22:24) | |
| 06.03.21 | Mks Dabrowa Gornicza | Lublin | G 81:78 (22:23, 16:24, 19:21, 24:10) | 3 |
| 26.01.20 | Mks Dabrowa Gornicza | Lublin | M 66:74 (16:17, 16:15, 18:22, 16:20) | 8 |
| 01.02.19 | Mks Dabrowa Gornicza | Lublin | M 85:93 (18:20, 21:23, 24:27, 22:23) | 8 |
| Lublin - Mks Dabrowa Gornicza - Teke Tek | ||||
| 01.11.26 | Lublin | Mks Dabrowa Gornicza | M 89:96 (22:22, 23:20, 23:23, 21:31) | 7 |
| 10.01.26 | Lublin | Mks Dabrowa Gornicza | G 81:78 (23:21, 21:27, 18:15, 19:15) | 3 |
| 01.12.24 | Lublin | Mks Dabrowa Gornicza | G 95:81 (21:20, 27:15, 24:23, 23:23) | 14 |
| 28.01.24 | Lublin | Mks Dabrowa Gornicza | G 114:102 (36:28, 26:24, 20:26, 32:24) | 12 |
| 28.04.23 | Lublin | Mks Dabrowa Gornicza | G 91:89 (22:25, 18:23, 22:23, 29:18) | 2 |
| 28.03.22 | Lublin | Mks Dabrowa Gornicza | G 77:68 (12:16, 25:15, 24:18, 16:19) | 9 |
| 07.11.20 | Lublin | Mks Dabrowa Gornicza | G 76:74 (17:8, 17:16, 11:31, 31:19) | 2 |
| 13.10.19 | Lublin | Mks Dabrowa Gornicza | G 91:80 (28:12, 28:21, 18:34, 17:13) | 11 |
| Mks Dabrowa Gornicza - Son Maç | ||||
| 16.11.26 | Czarni Slupsk | Mks Dabrowa Gornicza | G 90:100 (20:34, 23:26, 27:24, 20:16) | 10 |
| 07.11.26 | Mks Dabrowa Gornicza | Gornik Walbrzych | G 93:85 (24:28, 19:17, 20:22, 30:18) | 8 |
| 01.11.26 | Lublin | Mks Dabrowa Gornicza | G 89:96 (22:22, 23:20, 23:23, 21:31) | 7 |
| 25.10.26 | Mks Dabrowa Gornicza | Sopot | G 88:82 (22:19, 23:24, 27:18, 16:21) | 6 |
| 18.10.26 | Mks Dabrowa Gornicza | Slask Wroclaw | G 97:80 (24:15, 25:17, 26:23, 22:25) | 17 |
| 10.10.26 | Mks Dabrowa Gornicza | Cukier Torun | G 87:83 (21:18, 31:22, 22:20, 13:23) | 4 |
| 04.10.26 | Gtk Gliwice | Mks Dabrowa Gornicza | G 78:89 (24:24, 18:19, 17:22, 19:24) | 11 |
| 21.05.26 | Mks Dabrowa Gornicza | Legia | M 86:98 (23:27, 20:22, 20:24, 23:25) | 12 |
| Lublin - Son Maç | ||||
| 21.11.26 | Lublin | Cukier Torun | M 94:101 (27:27, 25:25, 23:22, 19:27) | 7 |
| 13.11.26 | Lublin | Gtk Gliwice | G 87:83 (21:13, 19:33, 15:20, 32:17) | 4 |
| 06.11.26 | Bydgoszcz | Lublin | M 70:62 (22:17, 11:13, 18:16, 19:16) | 8 |
| 01.11.26 | Lublin | Mks Dabrowa Gornicza | M 89:96 (22:22, 23:20, 23:23, 21:31) | 7 |
| 24.10.26 | Szczecin | Lublin | M 70:54 (14:14, 21:16, 15:9, 20:15) | 16 |
| 17.10.26 | Lublin | Gdynia | G 76:73 (21:19, 27:15, 16:20, 12:19) | 3 |
| 11.10.26 | Dziki Warszawa | Lublin | M 97:77 (23:10, 31:13, 22:26, 21:28) | 20 |
| 03.10.26 | Lublin | Gipsar Stal | M 79:84 (13:20, 26:8, 17:24, 16:20) | |
| 19.11.25 | CB Murcia | Lublin | M 80:75 (22:19, 17:27, 27:13, 14:16) | 5 |
| 12.11.25 | Lublin | Rilski | G 76:73 (25:18, 17:8, 15:25, 19:22) | 3 |
| 05.11.25 | Bosna | Lublin | M 79:70 (19:15, 18:9, 18:20, 24:26) | 9 |
| 29.10.25 | Lublin | CB Murcia | M 75:102 (26:21, 22:24, 12:25, 15:32) | 27 |
| 22.10.25 | Rilski | Lublin | M 95:92 (25:24, 22:18, 18:19, 30:31) | 3 |
| 15.10.25 | Lublin | Bosna | G 90:80 (17:17, 21:23, 23:18, 29:22) | 10 |
| 20.09.25 | CB Murcia | Lublin | M 100:84 (27:17, 21:25, 28:21, 24:21) | 16 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda