Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Bydgoszcz | Ortalama Performans | Gdynia | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 174.14 | 164.75 | Maç Başına Ortalama | 157.71 | 150.33 |
| 86.14 | 85 | Ortalama Atılan Gol | 83.14 | 78.67 |
| 88 | 79.75 | Ortalama Yenen Gol | 74.57 | 71.67 |
| 23.71 | 24.75 | 1. Çeyrek | 20.14 | 19 |
| 20.14 | 20.5 | 2. Çeyrek | 22.14 | 20.33 |
| 21.43 | 23.5 | 3. Çeyrek | 21.29 | 21.67 |
| 18.86 | 16.25 | 4. Çeyrek | 19.57 | 17.67 |
| Bydgoszcz | Ortalama Performans | Gdynia | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 176.8 | 170.88 | Maç Başına Ortalama | 164.6 | 164.82 |
| 86.8 | 85.62 | Ortalama Atılan Gol | 83.25 | 82.82 |
| 90 | 85.25 | Ortalama Yenen Gol | 81.35 | 82 |
| 22.2 | 21.88 | 1. Çeyrek | 20.1 | 19.09 |
| 22.05 | 22.38 | 2. Çeyrek | 21.3 | 21.09 |
| 20.3 | 21.62 | 3. Çeyrek | 21.05 | 21.27 |
| 21 | 18.38 | 4. Çeyrek | 20.15 | 20.91 |
| Bydgoszcz | Ortalama Performans | Gdynia | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 175 | 169.8 | Maç Başına Ortalama | 163.2 | 161.2 |
| 86 | 86 | Ortalama Atılan Gol | 83.8 | 80.6 |
| 89 | 83.8 | Ortalama Yenen Gol | 79.4 | 80.6 |
| 23.4 | 24.2 | 1. Çeyrek | 20.1 | 19 |
| 20 | 21 | 2. Çeyrek | 22.7 | 21.6 |
| 22.1 | 24 | 3. Çeyrek | 20.1 | 19 |
| 19.1 | 16.8 | 4. Çeyrek | 20.9 | 21 |
| Bydgoszcz | Ortalama Performans | Gdynia | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 174 | 155 | Maç Başına Ortalama | 152.2 | 150.33 |
| 84.8 | 80.5 | Ortalama Atılan Gol | 78.2 | 78.67 |
| 89.2 | 74.5 | Ortalama Yenen Gol | 74 | 71.67 |
| 23 | 24 | 1. Çeyrek | 18.8 | 19 |
| 19.6 | 19.5 | 2. Çeyrek | 19.8 | 20.33 |
| 19.2 | 20 | 3. Çeyrek | 21.6 | 21.67 |
| 20.2 | 17 | 4. Çeyrek | 18 | 17.67 |
| Bydgoszcz |
Üst
Alt |
Gdynia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
167.5
168.5
169.5
170.5
171.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Bydgoszcz |
Üst
Alt |
Gdynia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
167.5
168.5
169.5
170.5
171.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Bydgoszcz |
Üst
Alt |
Gdynia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
167.5
168.5
169.5
170.5
171.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Bydgoszcz |
Üst
Alt |
Gdynia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
167.5
168.5
169.5
170.5
171.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Bydgoszcz - Gdynia - Teke Tek | ||||
| 21.10.22 | Bydgoszcz | Gdynia | M 88:102 (27:27, 35:18, 16:28, 10:29) | 14 |
| 03.01.22 | Bydgoszcz | Gdynia | G 98:85 (21:21, 19:24, 28:25, 30:15) | 13 |
| 09.03.21 | Bydgoszcz | Gdynia | G 103:73 (26:14, 26:15, 21:18, 30:26) | 30 |
| 23.11.19 | Bydgoszcz | Gdynia | M 72:81 (20:24, 18:17, 19:28, 15:12) | 9 |
| Gdynia - Bydgoszcz - Teke Tek | ||||
| 09.02.23 | Gdynia | Bydgoszcz | M 85:88 (19:20, 23:23, 21:18, 22:27) | 3 |
| 11.09.21 | Gdynia | Bydgoszcz | M 74:97 (27:29, 12:25, 22:21, 13:22) | 23 |
| 30.10.20 | Gdynia | Bydgoszcz | M 75:78 (20:15, 19:22, 11:16, 25:25) | 3 |
| Bydgoszcz - Son Maç | ||||
| 15.11.26 | Bydgoszcz | Gornik Walbrzych | G 91:87 (26:24, 28:20, 22:20, 15:23) | 4 |
| 06.11.26 | Bydgoszcz | Lublin | G 70:62 (22:17, 11:13, 18:16, 19:16) | 8 |
| 31.10.26 | Sopot | Bydgoszcz | G 87:90 (28:21, 15:15, 14:21, 19:19) | |
| 24.10.26 | Slask Wroclaw | Bydgoszcz | M 100:77 (24:28, 28:15, 29:13, 19:21) | 23 |
| 16.10.26 | Cukier Torun | Bydgoszcz | M 110:96 (22:18, 38:29, 30:22, 20:27) | 14 |
| 09.10.26 | Bydgoszcz | Gtk Gliwice | M 74:75 (22:20, 13:26, 27:15, 12:14) | 1 |
| 03.10.26 | Bydgoszcz | Zielona Gora | G 105:95 (29:21, 30:22, 27:35, 19:17) | 10 |
| 03.05.23 | Mks Dabrowa Gornicza | Bydgoszcz | M 92:89 (24:21, 17:23, 24:23, 27:22) | 3 |
| Gdynia - Son Maç | ||||
| 13.11.26 | Anwil Wloc. | Gdynia | G 67:79 (22:17, 15:22, 12:23, 18:17) | 12 |
| 08.11.26 | Gdynia | Legia | G 67:60 (17:24, 14:15, 29:9, 7:12) | 7 |
| 31.10.26 | Czarni Slupsk | Gdynia | G 72:84 (16:21, 23:24, 21:22, 12:17) | 12 |
| 25.10.26 | Gdynia | Gornik Walbrzych | M 88:95 (20:22, 24:30, 14:20, 30:23) | 7 |
| 17.10.26 | Lublin | Gdynia | M 76:73 (21:19, 27:15, 16:20, 12:19) | 3 |
| 11.10.26 | Gdynia | Sopot | G 96:82 (21:26, 29:21, 17:14, 29:21) | 14 |
| 04.10.26 | Gdynia | Slask Wroclaw | G 95:70 (26:17, 27:19, 24:14, 18:20) | 25 |
| 12.06.26 | Dziki Warszawa | Gdynia | M 92:78 (27:18, 19:27, 35:15, 11:18) | 14 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda