Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Palmer Basket | Ortalama Performans | Albacete | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| n/a | n/a | Maç Başına Ortalama | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Atılan Gol | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Yenen Gol | n/a | n/a |
| Palmer Basket | Ortalama Performans | Albacete | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 154.65 | 154.1 | Maç Başına Ortalama | 155.25 | 154.5 |
| 74.65 | 75.6 | Ortalama Atılan Gol | 74.3 | 74.1 |
| 80 | 78.5 | Ortalama Yenen Gol | 80.95 | 80.4 |
| 18.4 | 17.6 | 1. Çeyrek | 19.45 | 20.1 |
| 19.2 | 20.1 | 2. Çeyrek | 18.25 | 16.9 |
| 19.8 | 20 | 3. Çeyrek | 16.6 | 15.7 |
| 16.9 | 17.2 | 4. Çeyrek | 18.75 | 20.3 |
| Palmer Basket | Ortalama Performans | Albacete | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 151.9 | 148.6 | Maç Başına Ortalama | 168.8 | 164.6 |
| 72.5 | 73.8 | Ortalama Atılan Gol | 80.7 | 78.2 |
| 79.4 | 74.8 | Ortalama Yenen Gol | 88.1 | 86.4 |
| 17.7 | 16.6 | 1. Çeyrek | 22.3 | 24.2 |
| 17.3 | 19 | 2. Çeyrek | 18.7 | 16.6 |
| 20.3 | 20.4 | 3. Çeyrek | 18.3 | 15 |
| 17.2 | 17.8 | 4. Çeyrek | 20 | 22.4 |
| Palmer Basket | Ortalama Performans | Albacete | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 148.4 | 144.5 | Maç Başına Ortalama | 172.8 | 160 |
| 69 | 68 | Ortalama Atılan Gol | 81.4 | 72.5 |
| 79.4 | 76.5 | Ortalama Yenen Gol | 91.4 | 87.5 |
| 16.2 | 13.5 | 1. Çeyrek | 23.2 | 24 |
| 16.4 | 20.5 | 2. Çeyrek | 18.2 | 16 |
| 19.8 | 17 | 3. Çeyrek | 19.6 | 15 |
| 16.6 | 17 | 4. Çeyrek | 17.6 | 17.5 |
| Palmer Basket |
Üst
Alt |
Albacete | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
159.5
160.5
161.5
162.5
163.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Palmer Basket |
Üst
Alt |
Albacete | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
159.5
160.5
161.5
162.5
163.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Palmer Basket |
Üst
Alt |
Albacete | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
159.5
160.5
161.5
162.5
163.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Palmer Basket - Albacete - Teke Tek | ||||
| — — | ||||
| Albacete - Palmer Basket - Teke Tek | ||||
| — — | ||||
| Palmer Basket - Son Maç | ||||
| 08.05.26 | Palmer Basket | Fibwi Palma | M 59:85 (5:19, 16:22, 23:21, 15:23) | 26 |
| 03.05.26 | Estudiantes | Palmer Basket | M 73:70 (12:17, 21:12, 15:28, 25:13) | 3 |
| 26.04.26 | Palmer Basket | Alicante | G 77:68 (22:20, 25:15, 11:21, 19:12) | 9 |
| 22.04.26 | Oviedo | Palmer Basket | M 89:74 (32:22, 12:15, 23:18, 22:19) | 15 |
| 17.04.26 | Gipuzkoa | Palmer Basket | M 82:65 (19:15, 28:14, 16:19, 19:17) | 17 |
| 12.04.26 | Palmer Basket | Melilla | M 75:82 (18:19, 21:18, 22:18, 14:27) | 7 |
| 05.04.26 | Palmer Basket | Ourense | G 72:56 (14:16, 14:13, 28:8, 16:19) | 16 |
| 28.03.26 | Fuenlabrada | Palmer Basket | M 87:67 (16:16, 22:23, 28:12, 21:16) | 20 |
| Albacete - Son Maç | ||||
| 19.05.23 | Albacete | Almansa | M 78:97 (23:24, 20:21, 23:28, 12:24) | 19 |
| 12.05.23 | Valladolid | Albacete | M 83:70 (24:22, 23:16, 20:16, 16:16) | 13 |
| 07.05.23 | Albacete | Melilla | M 84:90 (23:22, 15:17, 22:19, 24:32) | 6 |
| 01.05.23 | Coruna | Albacete | M 92:75 (23:26, 15:16, 23:14, 31:19) | 17 |
| 22.04.23 | Albacete | Estudiantes | G 100:95 (22:27, 24:20, 23:22, 17:17) | |
| 14.04.23 | Lleida | Albacete | M 89:79 (19:14, 24:15, 17:15, 29:35) | 10 |
| 09.04.23 | Albacete | Iraurgi SB | M 74:79 (9:20, 28:23, 18:20, 19:16) | 5 |
| 05.04.23 | Burgos | Albacete | G 81:91 (19:28, 13:24, 17:19, 32:20) | 10 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda