Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Fibwi Palma | Ortalama Performans | Cordoba | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| n/a | n/a | Maç Başına Ortalama | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Atılan Gol | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Yenen Gol | n/a | n/a |
| Fibwi Palma | Ortalama Performans | Cordoba | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 157.45 | 159 | Maç Başına Ortalama | n/a | n/a |
| 74.65 | 76 | Ortalama Atılan Gol | n/a | n/a |
| 82.8 | 83 | Ortalama Yenen Gol | n/a | n/a |
| 17.85 | 18.25 | 1. Çeyrek | n/a | n/a |
| 18.8 | 18.5 | 2. Çeyrek | n/a | n/a |
| 17.9 | 18.83 | 3. Çeyrek | n/a | n/a |
| 19.3 | 19.08 | 4. Çeyrek | n/a | n/a |
| Fibwi Palma | Ortalama Performans | Cordoba | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 160.5 | 163.83 | Maç Başına Ortalama | n/a | n/a |
| 75 | 75 | Ortalama Atılan Gol | n/a | n/a |
| 85.5 | 88.83 | Ortalama Yenen Gol | n/a | n/a |
| 18 | 18.33 | 1. Çeyrek | n/a | n/a |
| 19.1 | 17.83 | 2. Çeyrek | n/a | n/a |
| 18.4 | 18.67 | 3. Çeyrek | n/a | n/a |
| 17.9 | 17.5 | 4. Çeyrek | n/a | n/a |
| Fibwi Palma | Ortalama Performans | Cordoba | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 153.8 | 154.33 | Maç Başına Ortalama | n/a | n/a |
| 74.2 | 72 | Ortalama Atılan Gol | n/a | n/a |
| 79.6 | 82.33 | Ortalama Yenen Gol | n/a | n/a |
| 15.4 | 14.33 | 1. Çeyrek | n/a | n/a |
| 20.8 | 21.67 | 2. Çeyrek | n/a | n/a |
| 20.4 | 20 | 3. Çeyrek | n/a | n/a |
| 17.6 | 16 | 4. Çeyrek | n/a | n/a |
| Fibwi Palma |
Üst
Alt |
Cordoba | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
159.5
160.5
161.5
162.5
163.5
|
n/a | n/a | ||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
n/a | n/a | ||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
n/a | n/a | ||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
n/a | n/a | ||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
n/a | n/a | ||||||
| Fibwi Palma |
Üst
Alt |
Cordoba | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
159.5
160.5
161.5
162.5
163.5
|
n/a | n/a | ||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
n/a | n/a | ||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
n/a | n/a | ||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
n/a | n/a | ||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
n/a | n/a | ||||||
| Fibwi Palma |
Üst
Alt |
Cordoba | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
159.5
160.5
161.5
162.5
163.5
|
n/a | n/a | ||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
n/a | n/a | ||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
n/a | n/a | ||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
n/a | n/a | ||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
n/a | n/a | ||||||
| Fibwi Palma - Cordoba - Teke Tek | ||||
| — — | ||||
| Cordoba - Fibwi Palma - Teke Tek | ||||
| — — | ||||
| Fibwi Palma - Son Maç | ||||
| 08.05.26 | Palmer Basket | Fibwi Palma | G 59:85 (5:19, 16:22, 23:21, 15:23) | 26 |
| 03.05.26 | Fibwi Palma | Coruna | M 76:94 (15:25, 22:13, 21:26, 18:30) | 18 |
| 25.04.26 | Palencia | Fibwi Palma | M 92:70 (24:15, 19:17, 27:21, 22:17) | 22 |
| 22.04.26 | Fibwi Palma | Gipuzkoa | M 63:73 (11:20, 22:13, 17:20, 13:20) | 10 |
| 19.04.26 | Fibwi Palma | Cartagena | M 77:80 (17:25, 21:15, 22:22, 17:18) | 3 |
| 11.04.26 | Zamora | Fibwi Palma | M 81:79 (21:22, 24:24, 20:18, 16:15) | 2 |
| 29.03.26 | Fibwi Palma | Obradoiro | M 63:87 (24:19, 13:25, 12:25, 14:18) | 24 |
| 22.03.26 | Fibwi Palma | Oviedo | M 69:95 (22:23, 19:22, 14:24, 14:26) | 26 |
| Cordoba - Son Maç | ||||
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda