Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Estudiantes | Ortalama Performans | Albacete | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 159.33 | 162.5 | Maç Başına Ortalama | 170.67 | 196 |
| 88 | 92 | Ortalama Atılan Gol | 84.67 | 104 |
| 71.33 | 70.5 | Ortalama Yenen Gol | 86 | 92 |
| 21 | 19.5 | 1. Çeyrek | 21.67 | 22 |
| 20 | 23.5 | 2. Çeyrek | 22 | 32 |
| 24.33 | 25.5 | 3. Çeyrek | 20 | 22 |
| 22.67 | 23.5 | 4. Çeyrek | 21 | 28 |
| Estudiantes | Ortalama Performans | Albacete | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 161.5 | 160.17 | Maç Başına Ortalama | 159.2 | 159.67 |
| 85.45 | 85.5 | Ortalama Atılan Gol | 76.2 | 76.67 |
| 76.05 | 74.67 | Ortalama Yenen Gol | 83 | 83 |
| 19.45 | 19.17 | 1. Çeyrek | 20.6 | 21.78 |
| 22.6 | 22.08 | 2. Çeyrek | 18.75 | 17.78 |
| 21.8 | 21.67 | 3. Çeyrek | 17.7 | 16.44 |
| 20.75 | 21.17 | 4. Çeyrek | 18.45 | 20.67 |
| Estudiantes | Ortalama Performans | Albacete | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 161.1 | 160.86 | Maç Başına Ortalama | 169.7 | 171 |
| 86.3 | 85.71 | Ortalama Atılan Gol | 81.4 | 82 |
| 74.8 | 75.14 | Ortalama Yenen Gol | 88.3 | 89 |
| 19.1 | 17.14 | 1. Çeyrek | 20.4 | 21 |
| 23.6 | 24 | 2. Çeyrek | 20 | 19.75 |
| 21.3 | 21.43 | 3. Çeyrek | 19.1 | 16.75 |
| 20.6 | 20.71 | 4. Çeyrek | 20.5 | 24.5 |
| Estudiantes | Ortalama Performans | Albacete | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 165 | 168 | Maç Başına Ortalama | 168 | 174.5 |
| 88 | 90 | Ortalama Atılan Gol | 80.4 | 87 |
| 77 | 78 | Ortalama Yenen Gol | 87.6 | 87.5 |
| 17.4 | 15.75 | 1. Çeyrek | 22 | 22 |
| 23.2 | 25.75 | 2. Çeyrek | 20.4 | 24 |
| 24.8 | 25.5 | 3. Çeyrek | 19.8 | 19 |
| 19.2 | 18.75 | 4. Çeyrek | 18.2 | 22 |
| Estudiantes |
Üst
Alt |
Albacete | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
159.5
160.5
161.5
162.5
163.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Estudiantes |
Üst
Alt |
Albacete | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
159.5
160.5
161.5
162.5
163.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Estudiantes |
Üst
Alt |
Albacete | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
159.5
160.5
161.5
162.5
163.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Estudiantes |
Üst
Alt |
Albacete | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
159.5
160.5
161.5
162.5
163.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Estudiantes - Albacete - Teke Tek | ||||
| 20.12.22 | Estudiantes | Albacete | G 68:63 (13:19, 18:17, 16:12, 21:15) | 5 |
| Albacete - Estudiantes - Teke Tek | ||||
| 22.04.23 | Albacete | Estudiantes | G 100:95 (22:27, 24:20, 23:22, 17:17) | |
| Estudiantes - Son Maç | ||||
| 11.10.26 | Estudiantes | Gipuzkoa | G 106:76 (27:24, 29:16, 25:21, 25:15) | 30 |
| 03.10.26 | Zamora | Estudiantes | G 73:80 (22:24, 29:13, 10:22, 12:21) | 7 |
| 27.09.26 | Estudiantes | Caja 87 | G 78:65 (12:9, 18:24, 26:16, 22:16) | 13 |
| 07.06.26 | Estudiantes | Coruna | M 97:100 (6:12, 28:24, 31:21, 15:23) | |
| 06.06.26 | Estudiantes | Oviedo | G 79:71 (18:23, 28:16, 20:18, 13:14) | 8 |
| 22.05.26 | Alicante | Estudiantes | G 72:113 (27:33, 20:30, 13:25, 12:25) | 41 |
| 17.05.26 | Estudiantes | Alicante | G 74:67 (18:15, 21:19, 18:17, 17:16) | 7 |
| 15.05.26 | Estudiantes | Alicante | G 93:77 (27:18, 23:16, 15:23, 28:20) | 16 |
| Albacete - Son Maç | ||||
| 10.10.26 | Albacete | Cordoba | G 81:71 (23:18, 20:16, 15:15, 23:22) | 10 |
| 02.10.26 | Cb Tizona | Albacete | G 92:104 (30:22, 18:32, 20:22, 24:28) | 12 |
| 26.09.26 | Albacete | Palencia | M 69:95 (20:25, 14:27, 23:23, 12:20) | 26 |
| 19.05.23 | Albacete | Almansa | M 78:97 (23:24, 20:21, 23:28, 12:24) | 19 |
| 12.05.23 | Valladolid | Albacete | M 83:70 (24:22, 23:16, 20:16, 16:16) | 13 |
| 07.05.23 | Albacete | Melilla | M 84:90 (23:22, 15:17, 22:19, 24:32) | 6 |
| 01.05.23 | Coruna | Albacete | M 92:75 (23:26, 15:16, 23:14, 31:19) | 17 |
| 22.04.23 | Albacete | Estudiantes | G 100:95 (22:27, 24:20, 23:22, 17:17) | |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda