Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Albacete | Ortalama Performans | Caja 87 | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| n/a | n/a | Maç Başına Ortalama | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Atılan Gol | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Yenen Gol | n/a | n/a |
| Albacete | Ortalama Performans | Caja 87 | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 155.25 | 156 | Maç Başına Ortalama | n/a | n/a |
| 74.3 | 74.5 | Ortalama Atılan Gol | n/a | n/a |
| 80.95 | 81.5 | Ortalama Yenen Gol | n/a | n/a |
| 19.45 | 18.8 | 1. Çeyrek | n/a | n/a |
| 18.25 | 19.6 | 2. Çeyrek | n/a | n/a |
| 16.6 | 17.5 | 3. Çeyrek | n/a | n/a |
| 18.75 | 17.2 | 4. Çeyrek | n/a | n/a |
| Albacete | Ortalama Performans | Caja 87 | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 168.8 | 173 | Maç Başına Ortalama | n/a | n/a |
| 80.7 | 83.2 | Ortalama Atılan Gol | n/a | n/a |
| 88.1 | 89.8 | Ortalama Yenen Gol | n/a | n/a |
| 22.3 | 20.4 | 1. Çeyrek | n/a | n/a |
| 18.7 | 20.8 | 2. Çeyrek | n/a | n/a |
| 18.3 | 21.6 | 3. Çeyrek | n/a | n/a |
| 20 | 17.6 | 4. Çeyrek | n/a | n/a |
| Albacete | Ortalama Performans | Caja 87 | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 172.8 | 181.33 | Maç Başına Ortalama | n/a | n/a |
| 81.4 | 87.33 | Ortalama Atılan Gol | n/a | n/a |
| 91.4 | 94 | Ortalama Yenen Gol | n/a | n/a |
| 23.2 | 22.67 | 1. Çeyrek | n/a | n/a |
| 18.2 | 19.67 | 2. Çeyrek | n/a | n/a |
| 19.6 | 22.67 | 3. Çeyrek | n/a | n/a |
| 17.6 | 17.67 | 4. Çeyrek | n/a | n/a |
| Albacete |
Üst
Alt |
Caja 87 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
159.5
160.5
161.5
162.5
163.5
|
n/a | n/a | ||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
n/a | n/a | ||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
n/a | n/a | ||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
n/a | n/a | ||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
n/a | n/a | ||||||
| Albacete |
Üst
Alt |
Caja 87 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
159.5
160.5
161.5
162.5
163.5
|
n/a | n/a | ||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
n/a | n/a | ||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
n/a | n/a | ||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
n/a | n/a | ||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
n/a | n/a | ||||||
| Albacete |
Üst
Alt |
Caja 87 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
159.5
160.5
161.5
162.5
163.5
|
n/a | n/a | ||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
n/a | n/a | ||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
n/a | n/a | ||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
n/a | n/a | ||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
n/a | n/a | ||||||
| Albacete - Caja 87 - Teke Tek | ||||
| — — | ||||
| Caja 87 - Albacete - Teke Tek | ||||
| — — | ||||
| Albacete - Son Maç | ||||
| 19.05.23 | Albacete | Almansa | M 78:97 (23:24, 20:21, 23:28, 12:24) | 19 |
| 12.05.23 | Valladolid | Albacete | M 83:70 (24:22, 23:16, 20:16, 16:16) | 13 |
| 07.05.23 | Albacete | Melilla | M 84:90 (23:22, 15:17, 22:19, 24:32) | 6 |
| 01.05.23 | Coruna | Albacete | M 92:75 (23:26, 15:16, 23:14, 31:19) | 17 |
| 22.04.23 | Albacete | Estudiantes | G 100:95 (22:27, 24:20, 23:22, 17:17) | |
| 14.04.23 | Lleida | Albacete | M 89:79 (19:14, 24:15, 17:15, 29:35) | 10 |
| 09.04.23 | Albacete | Iraurgi SB | M 74:79 (9:20, 28:23, 18:20, 19:16) | 5 |
| 05.04.23 | Burgos | Albacete | G 81:91 (19:28, 13:24, 17:19, 32:20) | 10 |
| Caja 87 - Son Maç | ||||
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda