Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Skyliners | Ortalama Performans | Vechta | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| n/a | n/a | Maç Başına Ortalama | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Atılan Gol | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Yenen Gol | n/a | n/a |
| Skyliners | Ortalama Performans | Vechta | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 168.1 | 169.09 | Maç Başına Ortalama | 183.85 | 180.5 |
| 79.75 | 78.45 | Ortalama Atılan Gol | 95.95 | 91.9 |
| 88.35 | 90.64 | Ortalama Yenen Gol | 87.9 | 88.6 |
| 21.45 | 19.82 | 1. Çeyrek | 24.85 | 24.4 |
| 19.2 | 19 | 2. Çeyrek | 23.2 | 20.2 |
| 19.7 | 20.09 | 3. Çeyrek | 22.85 | 22.3 |
| 17.8 | 17.64 | 4. Çeyrek | 25.05 | 25 |
| Skyliners | Ortalama Performans | Vechta | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 162.4 | 165.6 | Maç Başına Ortalama | 184.1 | 184.8 |
| 74.5 | 73.4 | Ortalama Atılan Gol | 94.7 | 93.6 |
| 87.9 | 92.2 | Ortalama Yenen Gol | 89.4 | 91.2 |
| 20.8 | 19.6 | 1. Çeyrek | 23.8 | 24.4 |
| 16.4 | 18.6 | 2. Çeyrek | 24.3 | 19.6 |
| 17.4 | 17.8 | 3. Çeyrek | 22 | 23.8 |
| 18.8 | 17.4 | 4. Çeyrek | 24.6 | 25.8 |
| Skyliners | Ortalama Performans | Vechta | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 161 | 163.67 | Maç Başına Ortalama | 178.2 | 184.67 |
| 69 | 65.67 | Ortalama Atılan Gol | 89.4 | 92.33 |
| 92 | 98 | Ortalama Yenen Gol | 88.8 | 92.33 |
| 20.4 | 19.33 | 1. Çeyrek | 22 | 22.33 |
| 14.4 | 16.67 | 2. Çeyrek | 23 | 20.33 |
| 14.2 | 12.67 | 3. Çeyrek | 20 | 23.33 |
| 17.8 | 17 | 4. Çeyrek | 24.4 | 26.33 |
| Skyliners |
Üst
Alt |
Vechta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
166.5
167.5
168.5
169.5
170.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Skyliners |
Üst
Alt |
Vechta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
166.5
167.5
168.5
169.5
170.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Skyliners |
Üst
Alt |
Vechta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
166.5
167.5
168.5
169.5
170.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Skyliners - Vechta - Teke Tek | ||||
| 13.10.25 | Skyliners | Vechta | M 89:93 (23:25, 21:24, 25:27, 20:17) | 4 |
| 26.04.25 | Skyliners | Vechta | M 74:75 (13:24, 18:18, 26:13, 17:20) | 1 |
| 04.03.21 | Skyliners | Vechta | G 84:75 (15:18, 23:24, 21:8, 25:25) | 9 |
| 11.06.20 | Skyliners | Vechta | G 63:59 (15:17, 16:17, 14:10, 18:15) | 4 |
| 29.03.19 | Skyliners | Vechta | M 80:100 (24:25, 11:18, 23:33, 22:24) | 20 |
| 30.10.16 | Skyliners | Vechta | M 61:68 (18:11, 13:20, 16:14, 14:23) | 7 |
| 29.12.13 | Skyliners | Vechta | G 70:67 (19:19, 23:21, 9:13, 19:14) | 3 |
| Vechta - Skyliners - Teke Tek | ||||
| 31.01.26 | Vechta | Skyliners | M 95:98 (15:31, 21:27, 25:23, 34:17) | 3 |
| 19.10.24 | Vechta | Skyliners | M 74:80 (24:21, 11:21, 23:16, 16:22) | 6 |
| 06.02.21 | Vechta | Skyliners | M 72:96 (19:29, 13:19, 23:18, 17:30) | 24 |
| 26.01.20 | Vechta | Skyliners | G 73:65 (11:8, 23:20, 20:24, 19:13) | 8 |
| 13.10.18 | Vechta | Skyliners | M 83:88 (14:20, 21:13, 25:25, 17:19) | |
| 08.04.17 | Vechta | Skyliners | M 63:65 (20:11, 12:19, 16:15, 15:20) | 2 |
| 25.04.14 | Vechta | Skyliners | M 75:76 (18:16, 18:24, 18:18, 21:18) | 1 |
| Skyliners - Son Maç | ||||
| 10.05.26 | Skyliners | Ulm | M 64:103 (24:31, 8:30, 16:19, 16:23) | 39 |
| 07.05.26 | Chemnitz | Skyliners | M 86:82 (24:18, 22:13, 14:19, 11:21) | |
| 01.05.26 | Skyliners | Bonn | M 72:104 (16:28, 25:21, 12:21, 19:34) | 32 |
| 26.04.26 | Skyliners | Alba | M 61:87 (18:19, 17:14, 10:28, 16:26) | 26 |
| 17.04.26 | Oliver Baskets | Skyliners | M 80:66 (17:26, 20:9, 23:14, 20:17) | 14 |
| 12.04.26 | Skyliners | Heidelberg | M 73:93 (13:17, 19:28, 22:24, 19:24) | 20 |
| 05.04.26 | Hamburg | Skyliners | M 97:75 (17:24, 25:19, 29:13, 26:19) | 22 |
| 02.04.26 | POM baskets Jena | Skyliners | G 58:90 (15:23, 13:19, 12:22, 18:26) | 32 |
| Vechta - Son Maç | ||||
| 17.09.26 | Benfica | Vechta | G 88:98 (21:28, 30:21, 22:19, 15:30) | 10 |
| 15.09.26 | Vechta | Merkezefendi | G 101:98 (24:20, 19:17, 34:28, 24:33) | 3 |
| 17.12.24 | Vechta | Galatasaray | M 64:74 (9:20, 18:16, 17:15, 20:23) | 10 |
| 04.12.24 | Asp Promitheas | Vechta | G 78:86 (19:20, 15:16, 19:24, 25:26) | 8 |
| 05.11.24 | Vechta | Nymburk | M 70:95 (20:32, 17:21, 19:19, 14:23) | 25 |
| 22.10.24 | Nymburk | Vechta | M 93:74 (29:24, 24:11, 19:24, 21:15) | 19 |
| 09.10.24 | Vechta | Asp Promitheas | M 86:88 (16:29, 25:21, 30:24, 15:14) | 2 |
| 01.10.24 | Galatasaray | Vechta | M 103:91 (30:13, 26:20, 22:29, 25:29) | 12 |
| 27.05.26 | Alba | Vechta | M 98:89 (25:19, 25:21, 24:25, 24:24) | 9 |
| 24.05.26 | Vechta | Alba | M 79:85 (21:28, 23:16, 16:21, 19:20) | 6 |
| 22.05.26 | Vechta | Alba | G 91:82 (22:25, 31:19, 14:21, 24:17) | 9 |
| 19.05.26 | Alba | Vechta | M 90:85 (21:23, 21:15, 26:16, 22:31) | 5 |
| 17.05.26 | Alba | Vechta | G 89:103 (21:25, 16:25, 24:29, 28:24) | 14 |
| 12.05.26 | Vechta | Trier | G 111:83 (18:22, 29:19, 29:26, 35:16) | 28 |
| 10.05.26 | Heidelberg | Vechta | G 89:103 (28:27, 14:23, 25:27, 22:26) | 14 |
| 08.05.26 | Vechta | Rostock | M 78:90 (24:25, 18:32, 18:19, 18:14) | 12 |
| 19.11.25 | Vechta | Sassari | G 77:73 (23:15, 19:19, 20:15, 15:24) | 4 |
| 12.11.25 | Sporting | Vechta | M 78:75 (20:24, 14:23, 17:18, 27:10) | 3 |
| 05.11.25 | Vechta | Valcea | M 88:90 (29:23, 21:20, 22:25, 16:22) | 2 |
| 29.10.25 | Sassari | Vechta | M 105:94 (20:25, 19:28, 32:21, 34:20) | 11 |
| 22.10.25 | Vechta | Sporting | G 98:82 (27:23, 17:26, 30:10, 24:23) | 16 |
| 15.10.25 | Valcea | Vechta | G 72:91 (16:27, 19:20, 21:15, 16:29) | 19 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda