Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Brose Baskets | Ortalama Performans | Bonn | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 178.8 | 179 | Maç Başına Ortalama | 169 | 172.5 |
| 89.6 | 85 | Ortalama Atılan Gol | 88.8 | 78 |
| 89.2 | 94 | Ortalama Yenen Gol | 80.2 | 94.5 |
| 20.6 | 21.5 | 1. Çeyrek | 21.6 | 17 |
| 22 | 19.5 | 2. Çeyrek | 21 | 20 |
| 21.2 | 17 | 3. Çeyrek | 23 | 19 |
| 25.8 | 27 | 4. Çeyrek | 23.2 | 22 |
| Brose Baskets | Ortalama Performans | Bonn | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 167.75 | 163.2 | Maç Başına Ortalama | 162.15 | 165.2 |
| 86.35 | 85.3 | Ortalama Atılan Gol | 81.8 | 79.1 |
| 81.4 | 77.9 | Ortalama Yenen Gol | 80.35 | 86.1 |
| 22.1 | 22 | 1. Çeyrek | 19.55 | 17.7 |
| 19.25 | 19.1 | 2. Çeyrek | 18.6 | 17.9 |
| 21.65 | 21.6 | 3. Çeyrek | 22.1 | 20.7 |
| 23.35 | 22.6 | 4. Çeyrek | 21.55 | 22.8 |
| Brose Baskets | Ortalama Performans | Bonn | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 170.6 | 165 | Maç Başına Ortalama | 158.1 | 163.6 |
| 83.3 | 83 | Ortalama Atılan Gol | 78.4 | 74.6 |
| 87.3 | 82 | Ortalama Yenen Gol | 79.7 | 89 |
| 19.7 | 20 | 1. Çeyrek | 18.8 | 16.4 |
| 18.9 | 19.25 | 2. Çeyrek | 16.4 | 16.8 |
| 20.4 | 20.5 | 3. Çeyrek | 23.1 | 21.2 |
| 24.3 | 23.25 | 4. Çeyrek | 20.1 | 20.2 |
| Brose Baskets | Ortalama Performans | Bonn | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 178.8 | 179 | Maç Başına Ortalama | 169 | 172.5 |
| 89.6 | 85 | Ortalama Atılan Gol | 88.8 | 78 |
| 89.2 | 94 | Ortalama Yenen Gol | 80.2 | 94.5 |
| 20.6 | 21.5 | 1. Çeyrek | 21.6 | 17 |
| 22 | 19.5 | 2. Çeyrek | 21 | 20 |
| 21.2 | 17 | 3. Çeyrek | 23 | 19 |
| 25.8 | 27 | 4. Çeyrek | 23.2 | 22 |
| Brose Baskets |
Üst
Alt |
Bonn | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
166.5
167.5
168.5
169.5
170.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Brose Baskets |
Üst
Alt |
Bonn | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
166.5
167.5
168.5
169.5
170.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Brose Baskets |
Üst
Alt |
Bonn | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
166.5
167.5
168.5
169.5
170.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Brose Baskets |
Üst
Alt |
Bonn | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
166.5
167.5
168.5
169.5
170.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Brose Baskets - Bonn - Teke Tek | ||||
| 10.05.26 | Brose Baskets | Bonn | G 102:83 (26:18, 18:23, 25:24, 33:18) | 19 |
| 14.12.24 | Brose Baskets | Bonn | G 92:73 (24:14, 19:25, 27:14, 22:20) | 19 |
| 30.04.24 | Brose Baskets | Bonn | M 79:89 (19:25, 22:21, 21:19, 17:24) | 10 |
| 04.05.23 | Brose Baskets | Bonn | M 75:102 (12:16, 18:31, 17:39, 28:16) | 27 |
| 19.11.21 | Brose Baskets | Bonn | M 80:100 (23:30, 15:26, 22:27, 20:17) | 20 |
| 19.12.20 | Brose Baskets | Bonn | G 80:66 (14:20, 13:21, 24:7, 29:18) | 14 |
| 16.12.18 | Brose Baskets | Bonn | G 77:70 (22:22, 14:19, 25:11, 16:18) | 7 |
| 12.05.18 | Brose Baskets | Bonn | G 75:70 (18:16, 20:20, 18:16, 19:18) | 5 |
| Bonn - Brose Baskets - Teke Tek | ||||
| 05.01.26 | Bonn | Brose Baskets | G 76:74 (21:22, 15:14, 19:23, 21:15) | 2 |
| 15.03.25 | Bonn | Brose Baskets | G 87:77 (29:16, 21:20, 21:23, 16:18) | 10 |
| 29.12.23 | Bonn | Brose Baskets | G 88:74 (24:16, 21:23, 27:18, 16:17) | 14 |
| 08.10.22 | Bonn | Brose Baskets | G 84:76 (17:19, 22:24, 25:12, 20:21) | 8 |
| 23.01.22 | Bonn | Brose Baskets | G 95:81 (27:21, 25:18, 16:20, 27:22) | 14 |
| 13.03.21 | Bonn | Brose Baskets | M 82:86 (25:26, 22:26, 17:13, 18:21) | 4 |
| 10.11.19 | Bonn | Brose Baskets | M 81:106 (14:28, 14:27, 27:27, 26:24) | 25 |
| 07.04.19 | Bonn | Brose Baskets | G 92:81 (21:22, 19:18, 25:20, 27:21) | 11 |
| Brose Baskets - Son Maç | ||||
| 14.10.26 | Brose Baskets | CB Murcia | M 67:86 (17:15, 15:19, 23:32, 12:20) | 19 |
| 06.10.26 | Peristeri | Brose Baskets | M 93:87 (18:22, 35:20, 17:22, 23:23) | 6 |
| 10.10.26 | Brose Baskets | Mitteldeutscher BC | M 74:85 (22:19, 10:26, 10:22, 32:18) | 11 |
| 03.10.26 | Alba | Brose Baskets | G 83:98 (11:22, 28:24, 19:25, 25:27) | 15 |
| 26.09.26 | Brose Baskets | Ludwigsburg | M 96:103 (21:27, 29:24, 24:23, 22:29) | 7 |
| 24.09.26 | Vechta | Brose Baskets | G 67:108 (15:25, 13:32, 20:25, 19:26) | 41 |
| 20.09.26 | Bayern | Brose Baskets | M 108:72 (30:13, 25:15, 28:22, 25:22) | 36 |
| 09.06.26 | Alba | Brose Baskets | M 97:66 (22:17, 30:9, 18:15, 27:25) | 31 |
| 06.06.26 | Brose Baskets | Alba | G 81:67 (20:19, 16:17, 24:18, 21:13) | 14 |
| 04.06.26 | Brose Baskets | Alba | G 81:73 (17:16, 22:14, 24:26, 18:17) | 8 |
| Bonn - Son Maç | ||||
| 21.10.26 | Joventut | Bonn | M 76:74 (19:22, 17:18, 19:14, 21:20) | 2 |
| 07.10.26 | Bonn | Porto | G 78:74 (25:16, 18:16, 19:16, 16:26) | 4 |
| 15.01.25 | Reggiana | Bonn | M 73:70 (21:15, 13:22, 18:12, 21:21) | 3 |
| 15.01.25 | Reggiana | Bonn | M 73:70 (21:15, 13:22, 18:12, 21:21) | 3 |
| 08.01.25 | Bonn | Reggiana | M 91:94 (24:22, 25:20, 23:14, 19:38) | 3 |
| 08.01.25 | Bonn | Reggiana | M 91:94 (24:22, 25:20, 23:14, 19:38) | 3 |
| 17.12.24 | АЕK | Bonn | M 96:65 (24:12, 26:7, 20:19, 26:27) | 31 |
| 10.12.24 | Bonn | VEF Riga | G 78:75 (18:13, 23:24, 18:19, 19:19) | 3 |
| 09.10.26 | Bonn | POM baskets Jena | G 115:68 (28:11, 26:22, 32:16, 29:19) | 47 |
| 02.10.26 | Oliver Baskets | Bonn | M 83:76 (21:17, 15:19, 21:19, 26:21) | 7 |
| 27.09.26 | Bonn | Mitteldeutscher BC | G 77:72 (21:16, 19:21, 16:16, 21:19) | 5 |
| 25.09.26 | Trier | Bonn | M 106:80 (26:17, 26:21, 26:19, 28:23) | 26 |
| 19.09.26 | Bonn | Hamburg | G 96:72 (25:15, 20:19, 29:20, 22:18) | 24 |
| 04.06.26 | Bonn | Bayern | M 57:77 (17:19, 8:18, 21:24, 11:16) | 20 |
| 01.06.26 | Bayern | Bonn | M 91:69 (23:15, 27:12, 20:27, 21:15) | 22 |
| 30.05.26 | Bayern | Bonn | M 83:78 (18:21, 12:13, 20:24, 33:20) | 5 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda