Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Brose Baskets | Ortalama Performans | Skyliners | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 174 | 179 | Maç Başına Ortalama | 174.75 | 179 |
| 88 | 85 | Ortalama Atılan Gol | 89.5 | 88 |
| 86 | 94 | Ortalama Yenen Gol | 85.25 | 91 |
| 21.33 | 21.5 | 1. Çeyrek | 21.75 | 19 |
| 20.33 | 19.5 | 2. Çeyrek | 19.5 | 21 |
| 21.5 | 17 | 3. Çeyrek | 22.25 | 20 |
| 24.83 | 27 | 4. Çeyrek | 26 | 28 |
| Brose Baskets | Ortalama Performans | Skyliners | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 167.45 | 164 | Maç Başına Ortalama | 168 | 166 |
| 86.3 | 85.78 | Ortalama Atılan Gol | 80.2 | 80.67 |
| 81.15 | 78.22 | Ortalama Yenen Gol | 87.8 | 85.33 |
| 22.1 | 21.67 | 1. Çeyrek | 21.3 | 21.89 |
| 18.8 | 18.89 | 2. Çeyrek | 18.4 | 18 |
| 21.95 | 22.11 | 3. Çeyrek | 19.4 | 18.67 |
| 23.45 | 23.11 | 4. Çeyrek | 19.5 | 20.89 |
| Brose Baskets | Ortalama Performans | Skyliners | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 166.5 | 165 | Maç Başına Ortalama | 167 | 168 |
| 82.7 | 83 | Ortalama Atılan Gol | 77.6 | 81 |
| 83.8 | 82 | Ortalama Yenen Gol | 89.4 | 87 |
| 20.3 | 20 | 1. Çeyrek | 20.2 | 20.5 |
| 18.6 | 19.25 | 2. Çeyrek | 16.9 | 16 |
| 20.7 | 20.5 | 3. Çeyrek | 18.2 | 18.25 |
| 23.1 | 23.25 | 4. Çeyrek | 21.2 | 23.5 |
| Brose Baskets | Ortalama Performans | Skyliners | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 172.8 | 179 | Maç Başına Ortalama | 173.2 | 179 |
| 91.2 | 85 | Ortalama Atılan Gol | 84.4 | 88 |
| 81.6 | 94 | Ortalama Yenen Gol | 88.8 | 91 |
| 23 | 21.5 | 1. Çeyrek | 22.2 | 19 |
| 21.4 | 19.5 | 2. Çeyrek | 17.2 | 21 |
| 21.4 | 17 | 3. Çeyrek | 21 | 20 |
| 25.4 | 27 | 4. Çeyrek | 24 | 28 |
| Brose Baskets |
Üst
Alt |
Skyliners | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
166.5
167.5
168.5
169.5
170.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Brose Baskets |
Üst
Alt |
Skyliners | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
166.5
167.5
168.5
169.5
170.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Brose Baskets |
Üst
Alt |
Skyliners | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
166.5
167.5
168.5
169.5
170.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Brose Baskets |
Üst
Alt |
Skyliners | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
166.5
167.5
168.5
169.5
170.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Brose Baskets - Skyliners - Teke Tek | ||||
| 08.11.25 | Brose Baskets | Skyliners | M 77:80 (17:27, 24:18, 13:11, 23:24) | 3 |
| 08.03.25 | Brose Baskets | Skyliners | G 92:85 (20:22, 22:26, 26:11, 24:26) | 7 |
| 19.11.22 | Brose Baskets | Skyliners | G 100:83 (25:21, 32:15, 21:27, 22:20) | 17 |
| 03.04.22 | Brose Baskets | Skyliners | G 75:72 (24:18, 26:19, 16:17, 9:18) | 3 |
| 28.02.21 | Brose Baskets | Skyliners | G 78:62 (18:7, 16:29, 16:11, 28:15) | 16 |
| 13.06.20 | Brose Baskets | Skyliners | G 99:83 (29:18, 29:18, 26:30, 15:17) | 16 |
| 02.02.20 | Brose Baskets | Skyliners | G 87:76 (18:19, 19:19, 28:20, 22:18) | 11 |
| 13.02.19 | Brose Baskets | Skyliners | G 74:73 (21:19, 12:19, 23:20, 18:15) | 1 |
| Skyliners - Brose Baskets - Teke Tek | ||||
| 08.03.26 | Skyliners | Brose Baskets | M 61:84 (15:23, 14:23, 17:19, 15:19) | 23 |
| 29.09.24 | Skyliners | Brose Baskets | M 58:66 (15:19, 15:13, 13:18, 15:16) | 8 |
| 12.02.23 | Skyliners | Brose Baskets | M 83:100 (15:28, 20:26, 28:21, 20:25) | 17 |
| 07.11.21 | Skyliners | Brose Baskets | M 72:77 (14:23, 20:22, 21:17, 17:15) | 5 |
| 09.02.21 | Skyliners | Brose Baskets | M 76:86 (21:24, 27:8, 8:18, 20:36) | 10 |
| 23.11.19 | Skyliners | Brose Baskets | M 72:87 (22:23, 13:24, 21:19, 16:21) | 15 |
| 18.04.19 | Skyliners | Brose Baskets | G 86:79 (23:12, 17:23, 19:27, 27:17) | 7 |
| 22.04.18 | Skyliners | Brose Baskets | G 83:72 (25:17, 26:16, 18:21, 14:18) | 11 |
| Brose Baskets - Son Maç | ||||
| 27.10.26 | Brose Baskets | Varese | M 56:95 (10:22, 16:24, 17:29, 13:20) | 39 |
| 14.10.26 | Brose Baskets | CB Murcia | M 67:86 (17:15, 15:19, 23:32, 12:20) | 19 |
| 06.10.26 | Peristeri | Brose Baskets | M 93:87 (18:22, 35:20, 17:22, 23:23) | 6 |
| 23.10.26 | Oldenburg | Brose Baskets | G 70:80 (24:25, 15:12, 25:23, 6:20) | 10 |
| 10.10.26 | Brose Baskets | Mitteldeutscher BC | M 74:85 (22:19, 10:26, 10:22, 32:18) | 11 |
| 03.10.26 | Alba | Brose Baskets | G 83:98 (11:22, 28:24, 19:25, 25:27) | 15 |
| 26.09.26 | Brose Baskets | Ludwigsburg | M 96:103 (21:27, 29:24, 24:23, 22:29) | 7 |
| 24.09.26 | Vechta | Brose Baskets | G 67:108 (15:25, 13:32, 20:25, 19:26) | 41 |
| 20.09.26 | Bayern | Brose Baskets | M 108:72 (30:13, 25:15, 28:22, 25:22) | 36 |
| 09.06.26 | Alba | Brose Baskets | M 97:66 (22:17, 30:9, 18:15, 27:25) | 31 |
| 06.06.26 | Brose Baskets | Alba | G 81:67 (20:19, 16:17, 24:18, 21:13) | 14 |
| Skyliners - Son Maç | ||||
| 27.10.26 | Skyliners | Cluj | G 113:97 (30:29, 32:22, 28:22, 23:24) | 16 |
| 21.10.26 | Skyliners | Tenerife | M 94:104 (22:14, 21:17, 23:43, 28:30) | 10 |
| 15.10.26 | London Lions | Skyliners | G 76:81 (18:21, 18:24, 22:18, 18:18) | 5 |
| 06.10.26 | Skyliners | Siauliai | G 79:71 (12:13, 16:22, 21:17, 30:19) | 8 |
| 29.09.26 | Venezia | Skyliners | M 104:72 (28:17, 20:17, 31:26, 25:12) | 32 |
| 11.10.26 | Skyliners | Hamburg | G 89:78 (27:24, 15:19, 26:19, 21:16) | 11 |
| 04.10.26 | Hagen | Skyliners | G 88:93 (18:22, 22:19, 26:24, 22:28) | 5 |
| 26.09.26 | Skyliners | Vechta | G 93:81 (22:21, 21:13, 23:26, 27:21) | 12 |
| 24.09.26 | Alba | Skyliners | M 94:83 (20:16, 21:23, 28:16, 25:28) | 11 |
| 10.05.26 | Skyliners | Ulm | M 64:103 (24:31, 8:30, 16:19, 16:23) | 39 |
| 07.05.26 | Chemnitz | Skyliners | M 86:82 (24:18, 22:13, 14:19, 11:21) | |
| 01.05.26 | Skyliners | Bonn | M 72:104 (16:28, 25:21, 12:21, 19:34) | 32 |
| 26.04.26 | Skyliners | Alba | M 61:87 (18:19, 17:14, 10:28, 16:26) | 26 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda