Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Vechta | Ortalama Performans | Ludwigsburg | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 173.6 | 181.33 | Maç Başına Ortalama | 180 | 189 |
| 80.6 | 83.67 | Ortalama Atılan Gol | 89.6 | 95.67 |
| 93 | 97.67 | Ortalama Yenen Gol | 90.4 | 93.33 |
| 17.6 | 18.67 | 1. Çeyrek | 18.4 | 23 |
| 14.8 | 13.33 | 2. Çeyrek | 19.6 | 17.67 |
| 24.2 | 22.33 | 3. Çeyrek | 25.4 | 26 |
| 21.4 | 25 | 4. Çeyrek | 22.6 | 23 |
| Vechta | Ortalama Performans | Ludwigsburg | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 182.7 | 187 | Maç Başına Ortalama | 168.3 | 173.75 |
| 92.3 | 94.9 | Ortalama Atılan Gol | 82 | 82.5 |
| 90.4 | 92.1 | Ortalama Yenen Gol | 86.3 | 91.25 |
| 23.5 | 23.7 | 1. Çeyrek | 19.15 | 20 |
| 20.8 | 22.5 | 2. Çeyrek | 20.45 | 18.75 |
| 22.55 | 21.7 | 3. Çeyrek | 19.75 | 18.67 |
| 24.8 | 25.7 | 4. Çeyrek | 21.3 | 22.83 |
| Vechta | Ortalama Performans | Ludwigsburg | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 175.9 | 176.2 | Maç Başına Ortalama | 169 | 176.17 |
| 85 | 84.2 | Ortalama Atılan Gol | 82.7 | 85.5 |
| 90.9 | 92 | Ortalama Yenen Gol | 86.3 | 90.67 |
| 19.8 | 19.8 | 1. Çeyrek | 17.6 | 19 |
| 18.9 | 18.8 | 2. Çeyrek | 19.9 | 18.83 |
| 22.1 | 19.4 | 3. Çeyrek | 21.5 | 21.17 |
| 22.9 | 23.6 | 4. Çeyrek | 21 | 22 |
| Vechta | Ortalama Performans | Ludwigsburg | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 173.6 | 181.33 | Maç Başına Ortalama | 180 | 189 |
| 80.6 | 83.67 | Ortalama Atılan Gol | 89.6 | 95.67 |
| 93 | 97.67 | Ortalama Yenen Gol | 90.4 | 93.33 |
| 17.6 | 18.67 | 1. Çeyrek | 18.4 | 23 |
| 14.8 | 13.33 | 2. Çeyrek | 19.6 | 17.67 |
| 24.2 | 22.33 | 3. Çeyrek | 25.4 | 26 |
| 21.4 | 25 | 4. Çeyrek | 22.6 | 23 |
| Vechta |
Üst
Alt |
Ludwigsburg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
166.5
167.5
168.5
169.5
170.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Vechta |
Üst
Alt |
Ludwigsburg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
166.5
167.5
168.5
169.5
170.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Vechta |
Üst
Alt |
Ludwigsburg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
166.5
167.5
168.5
169.5
170.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Vechta |
Üst
Alt |
Ludwigsburg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
166.5
167.5
168.5
169.5
170.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Vechta - Ludwigsburg - Teke Tek | ||||
| 14.03.26 | Vechta | Ludwigsburg | G 121:102 (23:29, 28:21, 39:20, 31:32) | 19 |
| 28.03.25 | Vechta | Ludwigsburg | M 64:70 (24:11, 22:15, 12:22, 6:22) | 6 |
| 02.03.24 | Vechta | Ludwigsburg | M 72:86 (19:19, 27:21, 19:18, 7:28) | 14 |
| 12.02.21 | Vechta | Ludwigsburg | M 66:84 (12:21, 14:20, 19:17, 21:26) | 18 |
| 07.06.20 | Vechta | Ludwigsburg | M 76:81 (20:24, 12:22, 17:16, 27:19) | 5 |
| 07.12.19 | Vechta | Ludwigsburg | G 77:72 (14:27, 24:10, 17:19, 22:16) | 5 |
| 19.01.19 | Vechta | Ludwigsburg | G 112:92 (27:23, 28:21, 28:27, 29:21) | 20 |
| 25.02.17 | Vechta | Ludwigsburg | M 74:92 (17:27, 16:19, 23:26, 18:20) | 18 |
| Ludwigsburg - Vechta - Teke Tek | ||||
| 22.12.25 | Ludwigsburg | Vechta | M 80:86 (21:13, 25:21, 20:25, 14:27) | 6 |
| 02.11.24 | Ludwigsburg | Vechta | M 77:79 (24:13, 14:20, 19:29, 20:17) | 2 |
| 21.01.24 | Ludwigsburg | Vechta | G 77:74 (24:16, 15:17, 14:25, 24:16) | 3 |
| 19.12.20 | Ludwigsburg | Vechta | G 85:73 (19:11, 33:19, 21:24, 12:19) | 12 |
| 01.02.20 | Ludwigsburg | Vechta | G 85:78 (23:14, 24:14, 16:21, 22:29) | 7 |
| 04.05.19 | Ludwigsburg | Vechta | G 102:98 (32:23, 25:25, 31:21, 14:29) | 4 |
| 16.10.16 | Ludwigsburg | Vechta | G 90:77 (20:19, 26:23, 20:17, 24:18) | 13 |
| 25.01.14 | Ludwigsburg | Vechta | G 86:72 (20:21, 18:22, 22:11, 26:18) | 14 |
| Vechta - Son Maç | ||||
| 14.10.26 | Cholet | Vechta | M 84:66 (16:21, 21:11, 22:17, 25:17) | 18 |
| 07.10.26 | Spartak Subotica | Vechta | M 96:64 (21:13, 25:19, 22:17, 28:15) | 32 |
| 20.09.26 | Dziki Warszawa | Vechta | G 82:93 (19:16, 24:24, 17:27, 22:26) | 11 |
| 19.09.26 | Asp Promitheas | Vechta | G 73:103 (20:26, 19:27, 13:24, 21:26) | 30 |
| 17.09.26 | Benfica | Vechta | G 88:98 (21:28, 30:21, 22:19, 15:30) | 10 |
| 15.09.26 | Vechta | Merkezefendi | G 101:98 (24:20, 19:17, 34:28, 24:33) | 3 |
| 17.12.24 | Vechta | Galatasaray | M 64:74 (9:20, 18:16, 17:15, 20:23) | 10 |
| 04.12.24 | Asp Promitheas | Vechta | G 78:86 (19:20, 15:16, 19:24, 25:26) | 8 |
| 10.10.26 | Vechta | Ulm | G 97:92 (20:20, 13:27, 26:14, 25:23) | |
| 05.10.26 | Vechta | Braunschweig | M 87:93 (21:25, 14:18, 21:22, 31:28) | 6 |
| 01.10.26 | POM baskets Jena | Vechta | M 79:71 (18:11, 18:21, 26:28, 17:11) | 8 |
| 26.09.26 | Skyliners | Vechta | M 93:81 (22:21, 21:13, 23:26, 27:21) | 12 |
| 24.09.26 | Vechta | Brose Baskets | M 67:108 (15:25, 13:32, 20:25, 19:26) | 41 |
| 27.05.26 | Alba | Vechta | M 98:89 (25:19, 25:21, 24:25, 24:24) | 9 |
| 24.05.26 | Vechta | Alba | M 79:85 (21:28, 23:16, 16:21, 19:20) | 6 |
| 22.05.26 | Vechta | Alba | G 91:82 (22:25, 31:19, 14:21, 24:17) | 9 |
| 19.11.25 | Vechta | Sassari | G 77:73 (23:15, 19:19, 20:15, 15:24) | 4 |
| 12.11.25 | Sporting | Vechta | M 78:75 (20:24, 14:23, 17:18, 27:10) | 3 |
| 05.11.25 | Vechta | Valcea | M 88:90 (29:23, 21:20, 22:25, 16:22) | 2 |
| 29.10.25 | Sassari | Vechta | M 105:94 (20:25, 19:28, 32:21, 34:20) | 11 |
| 22.10.25 | Vechta | Sporting | G 98:82 (27:23, 17:26, 30:10, 24:23) | 16 |
| 15.10.25 | Valcea | Vechta | G 72:91 (16:27, 19:20, 21:15, 16:29) | 19 |
| Ludwigsburg - Son Maç | ||||
| 11.10.26 | Braunschweig | Ludwigsburg | G 98:107 (23:27, 19:17, 24:25, 23:20) | |
| 04.10.26 | Ludwigsburg | Trier | M 80:94 (13:29, 14:18, 33:23, 20:24) | 14 |
| 26.09.26 | Brose Baskets | Ludwigsburg | G 96:103 (21:27, 29:24, 24:23, 22:29) | 7 |
| 24.09.26 | Ludwigsburg | Rostock | G 81:78 (10:20, 31:24, 16:20, 24:14) | 3 |
| 20.09.26 | Ulm | Ludwigsburg | M 86:77 (18:15, 17:12, 23:30, 28:20) | 9 |
| 12.05.26 | Rostock | Ludwigsburg | M 91:71 (21:17, 21:21, 25:9, 24:24) | 20 |
| 10.05.26 | Oliver Baskets | Ludwigsburg | M 75:58 (23:10, 18:15, 11:15, 23:18) | 17 |
| 07.05.26 | Ludwigsburg | Bayern | M 78:86 (20:34, 19:17, 24:19, 15:16) | 8 |
| 12.03.25 | Ludwigsburg | Dijon | M 72:83 (20:16, 15:24, 21:21, 16:22) | 11 |
| 05.03.25 | Dijon | Ludwigsburg | M 88:75 (22:27, 24:18, 15:11, 27:19) | 13 |
| 04.02.25 | Ludwigsburg | Charleroi | G 95:67 (17:23, 32:12, 28:19, 18:13) | 28 |
| 29.01.25 | Benetton Fribourg | Ludwigsburg | G 73:78 (30:11, 11:26, 14:20, 18:21) | 5 |
| 15.01.25 | Anwil Wloc. | Ludwigsburg | G 84:92 (22:25, 18:20, 25:15, 19:32) | 8 |
| 09.01.25 | Charleroi | Ludwigsburg | G 57:78 (20:14, 10:12, 16:36, 11:16) | 21 |
| 11.12.24 | Ludwigsburg | Benetton Fribourg | G 82:58 (22:18, 18:15, 20:7, 22:18) | 24 |
| 04.12.24 | Ludwigsburg | Anwil Wloc. | G 86:81 (23:22, 17:25, 26:15, 20:19) | 5 |
| 09.04.24 | Ludwigsburg | CB Murcia | M 72:85 (20:25, 17:22, 21:17, 14:21) | 13 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda