Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Bonn | Ortalama Performans | Bayern | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 165.5 | 158.5 | Maç Başına Ortalama | 169.67 | 0 |
| 82.25 | 86.5 | Ortalama Atılan Gol | 105.33 | 0 |
| 83.25 | 72 | Ortalama Yenen Gol | 64.33 | 0 |
| 20 | 23 | 1. Çeyrek | 23 | 0 |
| 19.75 | 19.5 | 2. Çeyrek | 27.67 | 0 |
| 20.75 | 22.5 | 3. Çeyrek | 28.67 | 0 |
| 21.75 | 21.5 | 4. Çeyrek | 26 | 0 |
| Bonn | Ortalama Performans | Bayern | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 161 | 156.8 | Maç Başına Ortalama | 163.3 | 156 |
| 80 | 80.9 | Ortalama Atılan Gol | 89.35 | 84 |
| 81 | 75.9 | Ortalama Yenen Gol | 73.95 | 72 |
| 19.1 | 20.5 | 1. Çeyrek | 23 | 24.17 |
| 18.25 | 18.6 | 2. Çeyrek | 22.95 | 20.83 |
| 21.35 | 22 | 3. Çeyrek | 21.25 | 20.5 |
| 21.3 | 19.8 | 4. Çeyrek | 22.15 | 18.5 |
| Bonn | Ortalama Performans | Bayern | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 155.4 | 145 | Maç Başına Ortalama | 163.5 | 146.67 |
| 74.9 | 74 | Ortalama Atılan Gol | 89.8 | 76.33 |
| 80.5 | 71 | Ortalama Yenen Gol | 73.7 | 70.33 |
| 17.7 | 19.5 | 1. Çeyrek | 22.9 | 22.33 |
| 15.7 | 13.5 | 2. Çeyrek | 24.8 | 19.33 |
| 21.8 | 23.25 | 3. Çeyrek | 21.2 | 17 |
| 19.7 | 17.75 | 4. Çeyrek | 20.9 | 17.67 |
| Bonn | Ortalama Performans | Bayern | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 159.2 | 150.33 | Maç Başına Ortalama | 161.2 | 132 |
| 77.2 | 76.67 | Ortalama Atılan Gol | 91.6 | 61 |
| 82 | 73.67 | Ortalama Yenen Gol | 69.6 | 71 |
| 19.4 | 21 | 1. Çeyrek | 23.4 | 23 |
| 17.4 | 15.67 | 2. Çeyrek | 25.4 | 22 |
| 20.8 | 22 | 3. Çeyrek | 22.8 | 9 |
| 19.6 | 18 | 4. Çeyrek | 20 | 7 |
| Bonn |
Üst
Alt |
Bayern | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
166.5
167.5
168.5
169.5
170.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Bonn |
Üst
Alt |
Bayern | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
166.5
167.5
168.5
169.5
170.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Bonn |
Üst
Alt |
Bayern | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
166.5
167.5
168.5
169.5
170.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Bonn |
Üst
Alt |
Bayern | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
166.5
167.5
168.5
169.5
170.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Bonn - Bayern - Teke Tek | ||||
| 04.06.26 | Bonn | Bayern | M 57:77 (17:19, 8:18, 21:24, 11:16) | 20 |
| 21.12.25 | Bonn | Bayern | M 55:83 (9:23, 18:17, 16:19, 12:24) | 28 |
| 08.05.25 | Bonn | Bayern | M 86:90 (23:22, 24:24, 21:17, 18:27) | 4 |
| 12.11.23 | Bonn | Bayern | G 88:83 (20:20, 12:23, 26:14, 17:18) | |
| 11.12.22 | Bonn | Bayern | G 78:68 (23:16, 18:18, 21:14, 16:20) | 10 |
| 08.06.22 | Bonn | Bayern | M 74:87 (16:24, 28:18, 17:27, 13:18) | 13 |
| 30.05.22 | Bonn | Bayern | M 81:82 (25:21, 19:28, 20:15, 17:18) | 1 |
| 28.05.22 | Bonn | Bayern | M 68:80 (16:18, 19:15, 16:26, 17:21) | 12 |
| Bayern - Bonn - Teke Tek | ||||
| 01.06.26 | Bayern | Bonn | G 91:69 (23:15, 27:12, 20:27, 21:15) | 22 |
| 30.05.26 | Bayern | Bonn | G 83:78 (18:21, 12:13, 20:24, 33:20) | 5 |
| 11.01.26 | Bayern | Bonn | G 66:63 (15:12, 18:12, 13:15, 20:24) | 3 |
| 17.11.24 | Bayern | Bonn | G 93:73 (22:20, 28:17, 24:17, 19:19) | 20 |
| 03.03.24 | Bayern | Bonn | G 90:81 (25:15, 31:21, 22:22, 12:23) | 9 |
| 05.02.23 | Bayern | Bonn | M 73:77 (15:27, 21:12, 19:22, 18:16) | 4 |
| 06.06.22 | Bayern | Bonn | M 80:83 (26:24, 21:24, 17:18, 16:17) | 3 |
| 04.06.22 | Bayern | Bonn | M 84:86 (20:24, 20:21, 23:19, 21:22) | 2 |
| Bonn - Son Maç | ||||
| 02.10.26 | Oliver Baskets | Bonn | M 83:76 (21:17, 15:19, 21:19, 26:21) | 7 |
| 27.09.26 | Bonn | Mitteldeutscher BC | G 77:72 (21:16, 19:21, 16:16, 21:19) | 5 |
| 25.09.26 | Trier | Bonn | M 106:80 (26:17, 26:21, 26:19, 28:23) | 26 |
| 19.09.26 | Bonn | Hamburg | G 96:72 (25:15, 20:19, 29:20, 22:18) | 24 |
| 04.06.26 | Bonn | Bayern | M 57:77 (17:19, 8:18, 21:24, 11:16) | 20 |
| 01.06.26 | Bayern | Bonn | M 91:69 (23:15, 27:12, 20:27, 21:15) | 22 |
| 30.05.26 | Bayern | Bonn | M 83:78 (18:21, 12:13, 20:24, 33:20) | 5 |
| 27.05.26 | Bonn | Oliver Baskets | G 66:63 (15:19, 7:11, 27:16, 17:17) | 3 |
| 15.01.25 | Reggiana | Bonn | M 73:70 (21:15, 13:22, 18:12, 21:21) | 3 |
| 15.01.25 | Reggiana | Bonn | M 73:70 (21:15, 13:22, 18:12, 21:21) | 3 |
| 08.01.25 | Bonn | Reggiana | M 91:94 (24:22, 25:20, 23:14, 19:38) | 3 |
| 08.01.25 | Bonn | Reggiana | M 91:94 (24:22, 25:20, 23:14, 19:38) | 3 |
| 17.12.24 | АЕK | Bonn | M 96:65 (24:12, 26:7, 20:19, 26:27) | 31 |
| 10.12.24 | Bonn | VEF Riga | G 78:75 (18:13, 23:24, 18:19, 19:19) | 3 |
| 13.11.24 | Bonn | Ramat Gan | G 80:76 (18:27, 23:15, 21:16, 18:18) | 4 |
| 30.10.24 | Ramat Gan | Bonn | G 78:86 (12:26, 24:27, 16:13, 26:20) | 8 |
| Bayern - Son Maç | ||||
| 04.10.26 | Bayern | Oldenburg | G 113:60 (17:18, 40:13, 32:18, 24:11) | 53 |
| 26.09.26 | Bayern | Alba | G 95:61 (22:12, 18:12, 26:18, 29:19) | 34 |
| 20.09.26 | Bayern | Brose Baskets | G 108:72 (30:13, 25:15, 28:22, 25:22) | 36 |
| 21.06.26 | Bayern | Alba | M 81:84 (25:20, 22:7, 19:26, 15:31) | 3 |
| 19.06.26 | Alba | Bayern | M 71:61 (26:23, 16:22, 16:9, 13:7) | 10 |
| 17.06.26 | Alba | Bayern | G 83:91 (24:25, 16:18, 20:18, 23:30) | 8 |
| 14.06.26 | Bayern | Alba | M 79:86 (18:24, 27:16, 15:24, 19:22) | 7 |
| 12.06.26 | Bayern | Alba | G 102:94 (27:27, 31:28, 21:21, 23:18) | 8 |
| 02.10.26 | Bayern | Partizan | M 84:86 (27:22, 20:24, 18:11, 19:29) | 2 |
| 29.09.26 | Fenerbahçe | Bayern | M 100:76 (31:15, 19:16, 25:20, 25:25) | 24 |
| 24.09.26 | Hapoel Tel-Aviv | Bayern | G 84:86 (21:16, 18:28, 18:24, 27:18) | 2 |
| 17.04.26 | Barcelona | Bayern | M 95:69 (20:19, 22:12, 26:17, 27:21) | 26 |
| 09.04.26 | Armani Milano | Bayern | G 84:94 (20:20, 14:32, 21:22, 29:20) | 10 |
| 07.04.26 | Bologna | Bayern | G 80:85 (16:23, 27:20, 15:23, 22:19) | 5 |
| 01.04.26 | Bayern | Fenerbahçe | G 85:76 (25:12, 18:18, 24:30, 18:16) | 9 |
| 26.03.26 | Bayern | ASVEL | G 93:83 (19:18, 20:24, 25:21, 29:20) | 10 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda