Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Trier | Ortalama Performans | Hagen | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 184.57 | 177.5 | Maç Başına Ortalama | 175.44 | 180 |
| 98.43 | 97.75 | Ortalama Atılan Gol | 83.44 | 86 |
| 86.14 | 79.75 | Ortalama Yenen Gol | 92 | 94 |
| 28.43 | 28.5 | 1. Çeyrek | 21.33 | 22.5 |
| 22.14 | 22.25 | 2. Çeyrek | 22 | 22.5 |
| 22 | 20.75 | 3. Çeyrek | 18.44 | 17.5 |
| 25.86 | 26.25 | 4. Çeyrek | 20.33 | 20.5 |
| Trier | Ortalama Performans | Hagen | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 181.25 | 174.18 | Maç Başına Ortalama | 175.2 | 180.22 |
| 88.85 | 89.36 | Ortalama Atılan Gol | 82.5 | 82.33 |
| 92.4 | 84.82 | Ortalama Yenen Gol | 92.7 | 97.89 |
| 24.1 | 23.27 | 1. Çeyrek | 20.5 | 20.89 |
| 21.15 | 21.82 | 2. Çeyrek | 20.95 | 22.56 |
| 21.15 | 21.27 | 3. Çeyrek | 20.2 | 18.78 |
| 22.45 | 23 | 4. Çeyrek | 20.25 | 18.78 |
| Trier | Ortalama Performans | Hagen | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 179.1 | 174.2 | Maç Başına Ortalama | 175.6 | 180 |
| 89.6 | 90.6 | Ortalama Atılan Gol | 84.5 | 86 |
| 89.5 | 83.6 | Ortalama Yenen Gol | 91.1 | 94 |
| 26.4 | 26.8 | 1. Çeyrek | 21.7 | 22.5 |
| 20 | 20.4 | 2. Çeyrek | 21.7 | 22.5 |
| 20 | 19.2 | 3. Çeyrek | 18.9 | 17.5 |
| 23.2 | 24.2 | 4. Çeyrek | 21 | 20.5 |
| Trier | Ortalama Performans | Hagen | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 176.6 | 174.67 | Maç Başına Ortalama | 169.2 | 169.5 |
| 95.2 | 95 | Ortalama Atılan Gol | 80 | 79.5 |
| 81.4 | 79.67 | Ortalama Yenen Gol | 89.2 | 90 |
| 27.8 | 29.33 | 1. Çeyrek | 23.6 | 27.5 |
| 20.4 | 21 | 2. Çeyrek | 23 | 22.5 |
| 20.4 | 19 | 3. Çeyrek | 14.6 | 12 |
| 26.6 | 25.67 | 4. Çeyrek | 18.8 | 17.5 |
| Trier |
Üst
Alt |
Hagen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
166.5
167.5
168.5
169.5
170.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Trier |
Üst
Alt |
Hagen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
166.5
167.5
168.5
169.5
170.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Trier |
Üst
Alt |
Hagen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
166.5
167.5
168.5
169.5
170.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Trier |
Üst
Alt |
Hagen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
166.5
167.5
168.5
169.5
170.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Trier - Hagen - Teke Tek | ||||
| 19.12.14 | Trier | Hagen | G 75:62 (16:16, 19:18, 19:9, 21:19) | 13 |
| 16.11.13 | Trier | Hagen | M 82:88 (26:21, 25:21, 15:19, 16:27) | 6 |
| 06.04.13 | Trier | Hagen | M 86:93 (22:33, 18:18, 19:20, 27:22) | 7 |
| 18.02.12 | Trier | Hagen | G 89:66 (28:9, 27:16, 19:15, 15:26) | 23 |
| 13.02.11 | Trier | Hagen | G 81:80 (30:15, 23:28, 10:16, 18:21) | 1 |
| 23.04.10 | Trier | Hagen | G 78:77 (24:18, 20:26, 15:17, 19:16) | 1 |
| Hagen - Trier - Teke Tek | ||||
| 19.04.15 | Hagen | Trier | M 70:77 (20:16, 24:18, 15:20, 11:23) | 7 |
| 02.02.14 | Hagen | Trier | G 73:57 (24:19, 17:14, 21:13, 11:11) | 16 |
| 20.10.12 | Hagen | Trier | M 78:83 (14:20, 26:21, 17:22, 21:20) | 5 |
| 05.11.11 | Hagen | Trier | G 83:78 (24:18, 20:28, 17:20, 22:12) | 5 |
| 03.11.10 | Hagen | Trier | M 70:77 (20:21, 14:14, 19:16, 17:26) | 7 |
| 19.12.09 | Hagen | Trier | G 79:77 (18:19, 20:29, 20:15, 21:14) | 2 |
| Trier - Son Maç | ||||
| 11.11.26 | Batumi | Trier | G 57:122 (15:31, 14:30, 11:33, 17:28) | 65 |
| 04.11.26 | Trier | Trepca | G 96:59 (23:11, 27:14, 21:15, 25:19) | 37 |
| 28.10.26 | Opava | Trier | G 80:103 (17:26, 15:22, 20:28, 28:27) | 23 |
| 21.10.26 | Trier | Split | G 100:80 (22:32, 31:10, 26:16, 21:22) | 20 |
| 14.10.26 | Asp Promitheas | Trier | G 83:87 (19:25, 22:24, 29:24, 13:14) | 4 |
| 07.10.26 | Trier | Batumi | G 92:59 (18:16, 31:14, 28:13, 15:16) | 33 |
| 07.11.26 | Trier | Brose Baskets | G 92:79 (26:18, 21:17, 16:18, 29:26) | 13 |
| 24.10.26 | Vechta | Trier | G 88:97 (23:22, 12:21, 27:22, 26:32) | 9 |
| 10.10.26 | Trier | Alba | G 95:75 (31:24, 19:23, 26:15, 19:13) | 20 |
| 04.10.26 | Ludwigsburg | Trier | G 80:94 (13:29, 14:18, 33:23, 20:24) | 14 |
| 27.09.26 | Trier | POM baskets Jena | G 98:85 (31:25, 23:24, 15:24, 29:12) | 13 |
| 25.09.26 | Trier | Bonn | G 106:80 (26:17, 26:21, 26:19, 28:23) | 26 |
| 19.09.26 | Braunschweig | Trier | M 116:107 (38:34, 28:27, 32:26, 18:20) | 9 |
| 23.05.26 | Trier | Bayern | M 62:99 (20:23, 13:34, 13:24, 16:18) | 37 |
| Hagen - Son Maç | ||||
| 13.11.26 | Hagen | Ludwigsburg | M 79:93 (18:21, 29:24, 18:22, 14:26) | 14 |
| 06.11.26 | Alba | Hagen | M 102:72 (26:26, 30:21, 27:11, 19:14) | 30 |
| 30.10.26 | Hagen | Vechta | M 74:100 (25:25, 13:31, 15:25, 21:19) | 26 |
| 25.10.26 | Hagen | Braunschweig | G 88:73 (20:25, 28:12, 16:24, 24:12) | 15 |
| 10.10.26 | Oldenburg | Hagen | G 78:87 (20:29, 19:24, 18:13, 21:21) | 9 |
| 04.10.26 | Hagen | Skyliners | M 88:93 (18:22, 22:19, 26:24, 22:28) | 5 |
| 27.09.26 | Chemnitz | Hagen | M 94:93 (19:24, 20:23, 22:20, 20:14) | |
| 25.09.26 | Hagen | Ulm | M 78:93 (21:27, 16:16, 21:27, 20:23) | 15 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda