Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Alba | Ortalama Performans | Braunschweig | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 172.5 | 177.25 | Maç Başına Ortalama | 186.8 | 170.5 |
| 83.33 | 91 | Ortalama Atılan Gol | 92.6 | 83 |
| 89.17 | 86.25 | Ortalama Yenen Gol | 94.2 | 87.5 |
| 18.5 | 18.75 | 1. Çeyrek | 28.2 | 25 |
| 21 | 22.75 | 2. Çeyrek | 18.6 | 15 |
| 20.17 | 22 | 3. Çeyrek | 25.2 | 23 |
| 23.67 | 27.5 | 4. Çeyrek | 18.8 | 20 |
| Alba | Ortalama Performans | Braunschweig | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 168.9 | 171.55 | Maç Başına Ortalama | 183.1 | 179.2 |
| 85 | 90.27 | Ortalama Atılan Gol | 89.75 | 85.5 |
| 83.9 | 81.27 | Ortalama Yenen Gol | 93.35 | 93.7 |
| 21.7 | 21.73 | 1. Çeyrek | 22.85 | 21.4 |
| 20.2 | 22.91 | 2. Çeyrek | 20.85 | 18.3 |
| 21.8 | 22.36 | 3. Çeyrek | 22.9 | 24.1 |
| 21.3 | 23.27 | 4. Çeyrek | 21.65 | 20.6 |
| Alba | Ortalama Performans | Braunschweig | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 167.1 | 169.17 | Maç Başına Ortalama | 192.3 | 184 |
| 82.4 | 86.33 | Ortalama Atılan Gol | 95.9 | 87 |
| 84.7 | 82.83 | Ortalama Yenen Gol | 96.4 | 97 |
| 20.5 | 20.83 | 1. Çeyrek | 25.4 | 23.25 |
| 18.1 | 20.5 | 2. Çeyrek | 22.8 | 19.75 |
| 20.7 | 20.67 | 3. Çeyrek | 24.9 | 24.5 |
| 23.1 | 24.33 | 4. Çeyrek | 20.9 | 19.5 |
| Alba | Ortalama Performans | Braunschweig | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 172.8 | 179.33 | Maç Başına Ortalama | 186.8 | 170.5 |
| 82.2 | 91.67 | Ortalama Atılan Gol | 92.6 | 83 |
| 90.6 | 87.67 | Ortalama Yenen Gol | 94.2 | 87.5 |
| 18 | 18 | 1. Çeyrek | 28.2 | 25 |
| 21.2 | 23.67 | 2. Çeyrek | 18.6 | 15 |
| 20.6 | 23.33 | 3. Çeyrek | 25.2 | 23 |
| 22.4 | 26.67 | 4. Çeyrek | 18.8 | 20 |
| Alba |
Üst
Alt |
Braunschweig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
166.5
167.5
168.5
169.5
170.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Alba |
Üst
Alt |
Braunschweig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
166.5
167.5
168.5
169.5
170.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Alba |
Üst
Alt |
Braunschweig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
166.5
167.5
168.5
169.5
170.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Alba |
Üst
Alt |
Braunschweig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
166.5
167.5
168.5
169.5
170.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Alba - Braunschweig - Teke Tek | ||||
| 31.12.25 | Alba | Braunschweig | G 104:73 (18:16, 24:15, 32:24, 30:18) | 31 |
| 27.10.24 | Alba | Braunschweig | G 65:61 (17:14, 20:17, 17:9, 11:21) | 4 |
| 12.11.23 | Alba | Braunschweig | G 92:64 (22:16, 20:15, 24:13, 26:20) | 28 |
| 19.04.23 | Alba | Braunschweig | G 85:78 (27:21, 18:24, 16:17, 24:16) | 7 |
| 16.03.22 | Alba | Braunschweig | G 95:80 (21:22, 21:15, 30:18, 23:25) | 15 |
| 22.04.21 | Alba | Braunschweig | M 82:87 (17:11, 19:23, 14:23, 32:30) | 5 |
| 12.02.19 | Alba | Braunschweig | G 82:74 (18:26, 21:17, 28:10, 15:21) | 8 |
| 29.12.17 | Alba | Braunschweig | G 88:81 (27:16, 25:24, 18:16, 18:25) | 7 |
| Braunschweig - Alba - Teke Tek | ||||
| 29.03.26 | Braunschweig | Alba | M 73:94 (21:18, 17:28, 14:15, 21:33) | 21 |
| 16.03.25 | Braunschweig | Alba | M 73:108 (23:28, 18:30, 15:23, 17:27) | 35 |
| 28.04.24 | Braunschweig | Alba | G 90:81 (34:14, 15:17, 15:19, 26:31) | 9 |
| 06.12.22 | Braunschweig | Alba | M 90:95 (20:25, 23:19, 17:27, 30:24) | 5 |
| 17.01.21 | Braunschweig | Alba | M 76:82 (26:26, 17:25, 13:13, 20:18) | 6 |
| 05.01.19 | Braunschweig | Alba | G 83:79 (28:18, 14:28, 20:10, 21:23) | 4 |
| 22.04.18 | Braunschweig | Alba | M 62:72 (17:12, 16:15, 17:29, 12:16) | 10 |
| 23.12.16 | Braunschweig | Alba | M 82:92 (17:28, 31:19, 19:23, 15:22) | 10 |
| Alba - Son Maç | ||||
| 25.10.26 | Alba | Ulm | G 98:82 (23:18, 22:25, 23:16, 30:23) | 16 |
| 10.10.26 | Trier | Alba | M 95:75 (31:24, 19:23, 26:15, 19:13) | 20 |
| 03.10.26 | Alba | Brose Baskets | M 83:98 (11:22, 28:24, 19:25, 25:27) | 15 |
| 26.09.26 | Bayern | Alba | M 95:61 (22:12, 18:12, 26:18, 29:19) | 34 |
| 24.09.26 | Alba | Skyliners | G 94:83 (20:16, 21:23, 28:16, 25:28) | 11 |
| 18.09.26 | Alba | Chemnitz | G 89:82 (21:20, 20:23, 18:19, 30:20) | 7 |
| 21.06.26 | Bayern | Alba | G 81:84 (25:20, 22:7, 19:26, 15:31) | 3 |
| 19.06.26 | Alba | Bayern | G 71:61 (26:23, 16:22, 16:9, 13:7) | 10 |
| 13.10.26 | Alba | Igokea | G 90:79 (18:21, 20:19, 23:22, 29:17) | 11 |
| 07.10.26 | Slavia Prague | Alba | G 86:110 (15:21, 25:31, 22:34, 24:24) | 24 |
| 08.04.26 | Alba | Unicaja | M 85:88 (15:13, 21:21, 13:26, 25:14) | |
| 01.04.26 | Unicaja | Alba | M 72:69 (24:22, 10:7, 22:20, 16:20) | 3 |
| 18.03.26 | Alba | АЕK | M 88:93 (19:28, 27:24, 16:12, 17:15) | |
| 11.03.26 | AS Karditsas | Alba | G 71:76 (19:18, 21:17, 18:19, 13:22) | 5 |
| 10.02.26 | Alba | Tofas | G 69:60 (11:18, 22:15, 18:14, 18:13) | 9 |
| 04.02.26 | Alba | AS Karditsas | G 84:80 (15:24, 25:19, 17:21, 27:16) | 4 |
| 10.04.25 | Paris | Alba | M 72:63 (22:14, 24:17, 14:8, 12:24) | 9 |
| 04.04.25 | Alba | Olympiakos | M 92:100 (17:36, 29:25, 27:19, 19:20) | 8 |
| 28.03.25 | Alba | Bologna | M 64:108 (15:27, 18:35, 11:25, 20:21) | 44 |
| 25.03.25 | Partizan | Alba | M 85:71 (13:14, 27:20, 21:22, 24:15) | 14 |
| 21.03.25 | Panathinaikos | Alba | M 91:81 (23:19, 23:16, 20:29, 25:17) | 10 |
| 13.03.25 | Alba | Baskonia | G 97:90 (26:24, 24:22, 25:23, 22:21) | 7 |
| 07.03.25 | Alba | Barcelona | M 85:99 (20:18, 19:23, 25:25, 21:33) | 14 |
| 28.02.25 | Anadolu Efes | Alba | M 98:73 (24:21, 24:14, 20:20, 30:18) | 25 |
| Braunschweig - Son Maç | ||||
| 25.10.26 | Hagen | Braunschweig | M 88:73 (20:25, 28:12, 16:24, 24:12) | 15 |
| 11.10.26 | Braunschweig | Ludwigsburg | M 98:107 (23:27, 19:17, 24:25, 23:20) | |
| 05.10.26 | Vechta | Braunschweig | G 87:93 (21:25, 14:18, 21:22, 31:28) | 6 |
| 27.09.26 | Braunschweig | Rostock | G 83:82 (30:13, 16:21, 24:27, 13:21) | 1 |
| 19.09.26 | Braunschweig | Trier | G 116:107 (38:34, 28:27, 32:26, 18:20) | 9 |
| 10.05.26 | Braunschweig | Chemnitz | G 104:90 (22:14, 30:21, 28:18, 24:37) | 14 |
| 08.05.26 | Oldenburg | Braunschweig | M 93:84 (23:18, 25:24, 18:27, 27:15) | 9 |
| 02.05.26 | Braunschweig | Ludwigsburg | G 98:97 (19:18, 23:24, 20:25, 26:21) | |
| 19.11.25 | PAOK | Braunschweig | G 86:87 (30:23, 20:18, 13:17, 23:29) | 1 |
| 12.11.25 | Braunschweig | Trepca | G 80:70 (25:13, 14:16, 30:17, 11:24) | 10 |
| 04.11.25 | Anwil Wloc. | Braunschweig | M 84:65 (27:13, 15:16, 13:18, 29:18) | 19 |
| 29.10.25 | Braunschweig | PAOK | G 88:79 (18:18, 25:23, 22:18, 23:20) | 9 |
| 22.10.25 | Trepca | Braunschweig | G 70:84 (18:14, 14:20, 24:24, 14:26) | 14 |
| 15.10.25 | Braunschweig | Anwil Wloc. | G 98:97 (15:15, 25:26, 17:21, 25:20) | |
| 13.11.24 | Braunschweig | Tofas | M 92:97 (21:24, 22:29, 23:24, 26:20) | 5 |
| 06.11.24 | Braunschweig | Keravnos | G 78:71 (21:17, 12:18, 23:17, 22:19) | 7 |
| 19.09.25 | Bursaspor Durmazlar | Braunschweig | M 81:74 (21:14, 21:19, 19:17, 20:24) | 7 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda