Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Petkim Spor | Ortalama Performans | Bahcesehir | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| n/a | n/a | Maç Başına Ortalama | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Atılan Gol | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Yenen Gol | n/a | n/a |
| Petkim Spor | Ortalama Performans | Bahcesehir | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 168.75 | 168.7 | Maç Başına Ortalama | 163.3 | 159.7 |
| 80.15 | 81.7 | Ortalama Atılan Gol | 85.4 | 83.2 |
| 88.6 | 87 | Ortalama Yenen Gol | 77.9 | 76.5 |
| 20.25 | 21.2 | 1. Çeyrek | 19.7 | 19.8 |
| 20.95 | 21.3 | 2. Çeyrek | 20.9 | 19.7 |
| 19.35 | 20.3 | 3. Çeyrek | 21.6 | 21.4 |
| 17.65 | 18.9 | 4. Çeyrek | 21.95 | 21.8 |
| Petkim Spor | Ortalama Performans | Bahcesehir | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 164.6 | 175 | Maç Başına Ortalama | 166.4 | 167 |
| 78.9 | 84.4 | Ortalama Atılan Gol | 86.4 | 88 |
| 85.7 | 90.6 | Ortalama Yenen Gol | 80 | 79 |
| 21.8 | 21.6 | 1. Çeyrek | 20.7 | 20.4 |
| 19.9 | 21 | 2. Çeyrek | 19.4 | 20.2 |
| 18.5 | 22.2 | 3. Çeyrek | 21.9 | 24.6 |
| 18.7 | 19.6 | 4. Çeyrek | 22.4 | 22.8 |
| Petkim Spor | Ortalama Performans | Bahcesehir | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 165.2 | 179 | Maç Başına Ortalama | 165.8 | 164 |
| 81.2 | 88 | Ortalama Atılan Gol | 84 | 83.67 |
| 84 | 91 | Ortalama Yenen Gol | 81.8 | 80.33 |
| 23.6 | 22.5 | 1. Çeyrek | 18.6 | 18.33 |
| 23.6 | 26 | 2. Çeyrek | 18.4 | 19.67 |
| 15.2 | 18.5 | 3. Çeyrek | 23 | 24 |
| 18.8 | 21 | 4. Çeyrek | 20 | 21.67 |
| Petkim Spor |
Üst
Alt |
Bahcesehir | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
165.5
166.5
167.5
168.5
169.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Petkim Spor |
Üst
Alt |
Bahcesehir | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
165.5
166.5
167.5
168.5
169.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Petkim Spor |
Üst
Alt |
Bahcesehir | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
165.5
166.5
167.5
168.5
169.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Petkim Spor - Bahcesehir - Teke Tek | ||||
| 01.05.26 | Petkim Spor | Bahcesehir | M 76:95 (23:18, 18:23, 17:25, 18:29) | 19 |
| 30.11.24 | Petkim Spor | Bahcesehir | M 88:92 (22:22, 22:20, 19:26, 25:24) | 4 |
| 20.01.24 | Petkim Spor | Bahcesehir | G 76:61 (23:17, 19:20, 15:13, 19:11) | 15 |
| 18.03.23 | Petkim Spor | Bahcesehir | G 77:69 (20:19, 16:11, 20:19, 21:20) | 8 |
| 20.03.22 | Petkim Spor | Bahcesehir | G 79:70 (14:24, 17:11, 23:9, 25:26) | 9 |
| 03.01.21 | Petkim Spor | Bahcesehir | M 72:77 (19:16, 15:24, 25:17, 13:20) | 5 |
| Bahcesehir - Petkim Spor - Teke Tek | ||||
| 03.01.26 | Bahcesehir | Petkim Spor | G 100:60 (22:12, 18:21, 27:15, 33:12) | 40 |
| 09.04.25 | Bahcesehir | Petkim Spor | G 77:75 (13:31, 18:16, 24:16, 22:12) | 2 |
| 07.10.23 | Bahcesehir | Petkim Spor | G 91:80 (29:15, 17:21, 22:22, 23:22) | 11 |
| 05.11.22 | Bahcesehir | Petkim Spor | G 71:61 (22:11, 16:18, 11:13, 22:19) | 10 |
| 21.11.21 | Bahcesehir | Petkim Spor | G 94:69 (22:20, 25:15, 23:17, 24:17) | 25 |
| 10.05.21 | Bahcesehir | Petkim Spor | M 85:91 (27:19, 24:28, 20:20, 14:24) | 6 |
| Petkim Spor - Son Maç | ||||
| 10.05.26 | Tofas | Petkim Spor | M 73:71 (13:21, 22:26, 24:11, 14:13) | 2 |
| 05.05.26 | Beşiktaş | Petkim Spor | M 81:69 (23:21, 20:16, 21:13, 17:19) | 12 |
| 01.05.26 | Petkim Spor | Bahcesehir | M 76:95 (23:18, 18:23, 17:25, 18:29) | 19 |
| 19.04.26 | Petkim Spor | Manisa | G 100:87 (22:16, 34:19, 20:19, 24:33) | 13 |
| 12.04.26 | Trabzonspor | Petkim Spor | G 84:90 (19:31, 30:24, 14:15, 21:20) | 6 |
| 05.04.26 | Petkim Spor | Anadolu Efes | M 60:85 (13:24, 15:25, 17:20, 15:16) | 25 |
| 28.03.26 | Merkezefendi | Petkim Spor | M 92:80 (20:22, 25:16, 28:17, 19:25) | 12 |
| 23.03.26 | Petkim Spor | Bursaspor Durmazlar | G 91:82 (19:18, 28:21, 22:18, 22:25) | 9 |
| 18.03.26 | Bilbao Basket | Petkim Spor | M 85:60 (31:16, 21:12, 21:15, 12:17) | 25 |
| 11.03.26 | Petkim Spor | Bilbao Basket | M 69:77 (17:23, 18:12, 17:19, 17:23) | 8 |
| 11.02.26 | Petkim Spor | Peristeri | M 85:87 (21:9, 22:28, 22:24, 20:26) | 2 |
| 05.02.26 | Zaragoza | Petkim Spor | M 76:71 (28:13, 18:22, 22:20, 8:16) | 5 |
| 21.01.26 | Petkim Spor | Sassari | G 82:70 (20:25, 27:18, 19:14, 16:13) | 12 |
| 14.01.26 | Peristeri | Petkim Spor | G 61:82 (14:22, 22:18, 12:20, 13:22) | 21 |
| 17.12.25 | Petkim Spor | Zaragoza | G 98:75 (23:12, 20:23, 14:23, 41:17) | 23 |
| 10.12.25 | Sassari | Petkim Spor | G 72:76 (10:19, 25:15, 14:15, 23:27) | 4 |
| 25.03.25 | Reggiana | Petkim Spor | M 77:70 (21:16, 20:24, 22:14, 14:16) | 7 |
| 19.03.25 | Petkim Spor | Tenerife | M 80:85 (17:22, 25:18, 20:25, 18:20) | 5 |
| 11.03.25 | Petkim Spor | Manresa | G 89:86 (20:29, 33:11, 22:24, 14:22) | 3 |
| 04.03.25 | Tenerife | Petkim Spor | M 90:83 (34:23, 21:16, 16:23, 19:21) | 7 |
| 04.02.25 | Petkim Spor | Reggiana | M 87:91 (25:19, 17:16, 17:27, 20:17) | |
| 28.01.25 | Manresa | Petkim Spor | M 96:87 (28:32, 23:20, 26:16, 19:19) | 9 |
| 22.01.25 | Petkim Spor | Hapoel Holon | G 93:85 (23:27, 28:21, 21:18, 21:19) | 8 |
| 14.01.25 | Hapoel Holon | Petkim Spor | M 65:62 (18:17, 12:15, 11:19, 24:11) | 3 |
| Bahcesehir - Son Maç | ||||
| 10.06.26 | Beşiktaş | Bahcesehir | M 80:71 (19:13, 16:26, 23:20, 22:12) | 9 |
| 08.06.26 | Bahcesehir | Beşiktaş | M 71:73 (16:20, 15:22, 20:17, 20:14) | 2 |
| 06.06.26 | Bahcesehir | Beşiktaş | G 98:95 (22:15, 18:31, 23:12, 15:20) | |
| 04.06.26 | Beşiktaş | Bahcesehir | G 79:101 (20:22, 28:21, 16:31, 15:27) | 22 |
| 02.06.26 | Beşiktaş | Bahcesehir | M 82:79 (21:20, 14:12, 18:21, 29:26) | 3 |
| 28.05.26 | Trabzonspor | Bahcesehir | G 78:94 (22:29, 26:19, 16:26, 14:20) | 16 |
| 26.05.26 | Bahcesehir | Trabzonspor | G 91:65 (26:19, 21:15, 20:9, 24:22) | 26 |
| 16.05.26 | Bahcesehir | Fenerbahçe | M 86:96 (22:23, 18:25, 16:17, 30:31) | 10 |
| 03.04.26 | Bahcesehir | Beşiktaş | M 72:82 (22:22, 14:15, 20:26, 16:19) | 10 |
| 31.03.26 | Beşiktaş | Bahcesehir | M 91:72 (14:25, 23:14, 30:15, 24:18) | 19 |
| 17.03.26 | Bahcesehir | Cluj | G 75:72 (18:18, 21:20, 22:18, 14:16) | 3 |
| 11.02.26 | Neptunas | Bahcesehir | G 86:91 (21:30, 24:20, 22:20, 19:21) | 5 |
| 03.02.26 | Bahcesehir | Slask Wroclaw | M 80:82 (18:20, 17:22, 22:18, 23:22) | 2 |
| 28.01.26 | Bahcesehir | Aris | G 81:79 (19:23, 20:19, 17:22, 25:15) | 2 |
| 20.01.26 | Hapoel J. | Bahcesehir | G 82:94 (29:19, 20:30, 9:21, 24:24) | 12 |
| 13.01.26 | Bahcesehir | Manresa | M 92:96 (27:28, 12:24, 16:20, 37:24) | 4 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda