Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Trabzonspor | Ortalama Performans | Manisa | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 164 | 160.5 | Maç Başına Ortalama | 172.33 | 175 |
| 82 | 82.5 | Ortalama Atılan Gol | 87.67 | 87.5 |
| 82 | 78 | Ortalama Yenen Gol | 84.67 | 87.5 |
| 22.67 | 25.5 | 1. Çeyrek | 21.67 | 22 |
| 23 | 20 | 2. Çeyrek | 20.67 | 20 |
| 20.33 | 20.5 | 3. Çeyrek | 17 | 15 |
| 16 | 16.5 | 4. Çeyrek | 28.33 | 30.5 |
| Trabzonspor | Ortalama Performans | Manisa | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 166.2 | 165.73 | Maç Başına Ortalama | 171.95 | 177.4 |
| 83.5 | 84.82 | Ortalama Atılan Gol | 85.95 | 87.3 |
| 82.7 | 80.91 | Ortalama Yenen Gol | 86 | 90.1 |
| 22.1 | 22.82 | 1. Çeyrek | 20.65 | 22.3 |
| 22.3 | 22.27 | 2. Çeyrek | 21.9 | 21.7 |
| 18.85 | 19.64 | 3. Çeyrek | 19.9 | 19.3 |
| 20.25 | 20.09 | 4. Çeyrek | 23.05 | 24 |
| Trabzonspor | Ortalama Performans | Manisa | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 164.8 | 164.17 | Maç Başına Ortalama | 178.5 | 186.4 |
| 80.4 | 82.67 | Ortalama Atılan Gol | 87.7 | 91.6 |
| 84.4 | 81.5 | Ortalama Yenen Gol | 90.8 | 94.8 |
| 21.7 | 23.33 | 1. Çeyrek | 20.8 | 22.8 |
| 22.2 | 23 | 2. Çeyrek | 21 | 21.4 |
| 18.3 | 18 | 3. Çeyrek | 19.5 | 19.4 |
| 18.2 | 18.33 | 4. Çeyrek | 25.5 | 28 |
| Trabzonspor | Ortalama Performans | Manisa | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 164 | 164.33 | Maç Başına Ortalama | 170.6 | 176 |
| 77.8 | 81 | Ortalama Atılan Gol | 87.4 | 88.67 |
| 86.2 | 83.33 | Ortalama Yenen Gol | 83.2 | 87.33 |
| 21.8 | 24.33 | 1. Çeyrek | 22.6 | 24.33 |
| 22 | 22 | 2. Çeyrek | 19.8 | 19 |
| 17.2 | 19 | 3. Çeyrek | 17.8 | 17.67 |
| 16.8 | 15.67 | 4. Çeyrek | 25.4 | 27.67 |
| Trabzonspor |
Üst
Alt |
Manisa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
165.5
166.5
167.5
168.5
169.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Trabzonspor |
Üst
Alt |
Manisa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
165.5
166.5
167.5
168.5
169.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Trabzonspor |
Üst
Alt |
Manisa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
165.5
166.5
167.5
168.5
169.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Trabzonspor |
Üst
Alt |
Manisa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
165.5
166.5
167.5
168.5
169.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Trabzonspor - Manisa - Teke Tek | ||||
| 14.03.26 | Trabzonspor | Manisa | G 96:92 (24:19, 23:28, 24:28, 25:17) | 4 |
| Manisa - Trabzonspor - Teke Tek | ||||
| 09.11.25 | Manisa | Trabzonspor | M 82:93 (26:26, 22:30, 16:18, 18:19) | 11 |
| Trabzonspor - Son Maç | ||||
| 14.10.26 | Trabzonspor | Sabah Baku | G 100:83 (35:12, 20:30, 21:10, 24:31) | 17 |
| 07.10.26 | Trabzonspor | Nanterre | G 93:83 (18:19, 27:22, 19:13, 12:22) | |
| 11.10.26 | Trabzonspor | Bordo Sportif | G 83:80 (25:16, 24:23, 19:27, 15:14) | 3 |
| 05.10.26 | Beşiktaş | Trabzonspor | M 90:81 (24:17, 22:29, 26:20, 18:15) | 9 |
| 27.09.26 | Trabzonspor | Bursaspor Durmazlar | G 82:76 (26:22, 16:17, 22:17, 18:20) | 6 |
| 28.05.26 | Trabzonspor | Bahcesehir | M 78:94 (22:29, 26:19, 16:26, 14:20) | 16 |
| 26.05.26 | Bahcesehir | Trabzonspor | M 91:65 (26:19, 21:15, 20:9, 24:22) | 26 |
| 10.05.26 | Trabzonspor | Mersin B Bld | G 90:80 (25:20, 24:13, 17:22, 24:25) | 10 |
| 03.05.26 | Türk Telekom | Trabzonspor | M 81:72 (23:18, 22:24, 19:15, 17:15) | 9 |
| 26.04.26 | Trabzonspor | Galatasaray | G 79:69 (23:19, 18:13, 20:14, 18:23) | 10 |
| Manisa - Son Maç | ||||
| 14.10.26 | Manisa | Chalon | G 74:65 (17:18, 22:20, 17:10, 18:17) | 9 |
| 07.10.26 | Kalev/Cramo | Manisa | M 86:78 (16:28, 18:12, 17:28, 35:10) | 8 |
| 07.02.24 | Zaragoza | Manisa | M 88:71 (23:19, 22:18, 20:22, 23:12) | 17 |
| 31.01.24 | Manisa | Nymburk | M 55:69 (14:12, 13:16, 15:19, 13:22) | 14 |
| 10.10.26 | Petkim Spor | Manisa | G 90:91 (20:26, 18:14, 31:19, 21:32) | 1 |
| 04.10.26 | Fenerbahçe | Manisa | M 85:84 (25:18, 20:26, 23:11, 17:29) | 1 |
| 28.09.26 | Manisa | Erokspor | G 88:79 (21:26, 22:15, 21:11, 24:27) | 9 |
| 10.05.26 | Manisa | Türk Telekom | G 83:75 (19:24, 20:19, 15:21, 20:10) | |
| 02.05.26 | Galatasaray | Manisa | G 87:91 (16:29, 26:17, 24:23, 21:22) | 4 |
| 24.04.26 | Manisa | Fenerbahçe | M 78:82 (21:26, 18:25, 21:16, 18:15) | 4 |
| 19.04.26 | Petkim Spor | Manisa | M 100:87 (22:16, 34:19, 20:19, 24:33) | 13 |
| 12.04.26 | Manisa | Tofas | G 100:96 (23:30, 26:17, 20:23, 31:26) | 4 |
| 17.09.26 | Asp Promitheas | Manisa | M 94:93 (21:25, 30:21, 18:26, 25:21) | 1 |
| 15.09.26 | Manisa | Kolossos | G 91:79 (26:21, 17:20, 23:29, 25:9) | 12 |
| 25.03.25 | Galatasaray | Manisa | M 104:81 (33:21, 17:25, 28:14, 26:21) | 23 |
| 18.03.25 | Manisa | Unicaja | M 97:103 (24:26, 22:27, 32:25, 19:25) | 6 |
| 12.03.25 | Manisa | Rytas | G 98:75 (28:18, 21:25, 23:16, 26:16) | 23 |
| 05.03.25 | Rytas | Manisa | M 98:74 (27:20, 27:22, 24:16, 20:16) | 24 |
| 05.02.25 | Manisa | Galatasaray | M 85:96 (15:28, 25:17, 15:23, 30:28) | 11 |
| 29.01.25 | Unicaja | Manisa | M 91:73 (22:18, 20:24, 22:17, 27:14) | 18 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda