Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Groningen | Ortalama Performans | Leuven Bears | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| n/a | n/a | Maç Başına Ortalama | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Atılan Gol | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Yenen Gol | n/a | n/a |
| Groningen | Ortalama Performans | Leuven Bears | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 165.6 | 160.83 | Maç Başına Ortalama | 158.65 | 150.3 |
| 82.95 | 82.25 | Ortalama Atılan Gol | 78.85 | 72.5 |
| 82.65 | 78.58 | Ortalama Yenen Gol | 79.8 | 77.8 |
| 20.8 | 21.33 | 1. Çeyrek | 20.25 | 19 |
| 22.35 | 22.25 | 2. Çeyrek | 20.45 | 18.6 |
| 20.4 | 19.58 | 3. Çeyrek | 18 | 16.4 |
| 18.95 | 19.08 | 4. Çeyrek | 19.85 | 18.5 |
| Groningen | Ortalama Performans | Leuven Bears | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 162.6 | 161.43 | Maç Başına Ortalama | 156.7 | 150.33 |
| 82.5 | 83.71 | Ortalama Atılan Gol | 77.6 | 73.67 |
| 80.1 | 77.71 | Ortalama Yenen Gol | 79.1 | 76.67 |
| 20.2 | 20.86 | 1. Çeyrek | 19.8 | 19.5 |
| 23.5 | 23.57 | 2. Çeyrek | 18.9 | 17.67 |
| 19.7 | 19.43 | 3. Çeyrek | 18 | 17.17 |
| 19.1 | 19.86 | 4. Çeyrek | 20.9 | 19.33 |
| Groningen | Ortalama Performans | Leuven Bears | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 166.2 | 167 | Maç Başına Ortalama | 144.2 | 136 |
| 82.8 | 88.33 | Ortalama Atılan Gol | 71.8 | 68 |
| 83.4 | 78.67 | Ortalama Yenen Gol | 72.4 | 68 |
| 22.8 | 25 | 1. Çeyrek | 19.4 | 18.67 |
| 21.8 | 23 | 2. Çeyrek | 13.8 | 12.67 |
| 18.6 | 19.33 | 3. Çeyrek | 18.2 | 19 |
| 19.6 | 21 | 4. Çeyrek | 20.4 | 17.67 |
| Groningen |
Üst
Alt |
Leuven Bears | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
155.5
156.5
157.5
158.5
159.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
| Groningen |
Üst
Alt |
Leuven Bears | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
155.5
156.5
157.5
158.5
159.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
| Groningen |
Üst
Alt |
Leuven Bears | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
155.5
156.5
157.5
158.5
159.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
| Groningen - Leuven Bears - Teke Tek | ||||
| 11.11.25 | Groningen | Leuven Bears | G 82:76 (12:19, 26:22, 22:18, 22:17) | 6 |
| 26.01.25 | Groningen | Leuven Bears | G 82:76 (23:18, 18:16, 21:19, 20:23) | 6 |
| 02.04.22 | Groningen | Leuven Bears | M 68:72 (12:15, 25:14, 10:28, 21:15) | 4 |
| Leuven Bears - Groningen - Teke Tek | ||||
| 21.02.26 | Leuven Bears | Groningen | G 86:78 (18:12, 19:26, 25:13, 24:27) | 8 |
| 03.05.25 | Leuven Bears | Groningen | G 75:73 (20:18, 14:18, 21:18, 20:19) | 2 |
| 09.04.22 | Leuven Bears | Groningen | G 88:83 (18:15, 25:19, 20:23, 25:26) | 5 |
| Groningen - Son Maç | ||||
| 31.05.26 | Groningen | Leiden | M 77:79 (20:20, 19:24, 21:21, 17:14) | 2 |
| 29.05.26 | Leiden | Groningen | M 91:71 (17:17, 23:22, 20:16, 31:16) | 20 |
| 26.05.26 | Groningen | Leiden | G 97:89 (29:22, 22:19, 19:27, 27:21) | 8 |
| 24.05.26 | Leiden | Groningen | M 90:78 (14:22, 26:18, 34:19, 16:19) | 12 |
| 22.05.26 | Groningen | Leiden | G 91:68 (26:21, 28:17, 18:15, 19:15) | 23 |
| 09.05.26 | Groningen | Limburg | M 71:82 (15:24, 27:18, 12:22, 17:18) | 11 |
| 06.05.26 | Feyenoord | Groningen | G 76:90 (19:17, 22:30, 12:26, 23:17) | 14 |
| 03.05.26 | Groningen | Oostende | G 84:82 (16:19, 21:22, 25:22, 22:19) | 2 |
| Leuven Bears - Son Maç | ||||
| 09.05.26 | Weert | Leuven Bears | G 65:77 (11:15, 18:16, 15:21, 21:25) | 12 |
| 06.05.26 | Leuven Bears | Zwolle | G 69:61 (20:17, 15:16, 10:10, 24:18) | 8 |
| 02.05.26 | Leuven Bears | Kortrijk | M 86:97 (21:25, 16:28, 24:23, 25:21) | 11 |
| 23.04.26 | Charleroi | Leuven Bears | M 73:69 (15:22, 16:11, 16:19, 26:17) | 4 |
| 19.04.26 | Den Bosch | Leuven Bears | M 66:58 (22:19, 18:11, 11:17, 15:11) | 8 |
| 16.04.26 | Leuven Bears | Den Bosch | G 88:85 (19:22, 26:14, 16:21, 27:28) | 3 |
| 10.04.26 | Feyenoord | Leuven Bears | M 85:75 (15:22, 26:21, 25:15, 19:17) | 10 |
| 04.04.26 | Leuven Bears | Dexia MH | G 91:88 (21:27, 26:17, 27:18, 17:26) | 3 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda