Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Liege | Ortalama Performans | Leiden | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| n/a | n/a | Maç Başına Ortalama | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Atılan Gol | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Yenen Gol | n/a | n/a |
| Liege | Ortalama Performans | Leiden | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 163.5 | 157.7 | Maç Başına Ortalama | 168.05 | 162.1 |
| 83.4 | 82.5 | Ortalama Atılan Gol | 83.8 | 79.2 |
| 80.1 | 75.2 | Ortalama Yenen Gol | 84.25 | 82.9 |
| 20.5 | 20.3 | 1. Çeyrek | 20.05 | 19.3 |
| 21.45 | 22.9 | 2. Çeyrek | 23.05 | 21.5 |
| 20.75 | 20.7 | 3. Çeyrek | 21.95 | 21 |
| 19.4 | 18.6 | 4. Çeyrek | 18.65 | 17.2 |
| Liege | Ortalama Performans | Leiden | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 161.4 | 151.2 | Maç Başına Ortalama | 159.8 | 157 |
| 83.3 | 79.4 | Ortalama Atılan Gol | 78.8 | 74.2 |
| 78.1 | 71.8 | Ortalama Yenen Gol | 81 | 82.8 |
| 22.2 | 21.4 | 1. Çeyrek | 18.8 | 20.6 |
| 19.2 | 18.6 | 2. Çeyrek | 23 | 21.8 |
| 20.8 | 21.8 | 3. Çeyrek | 19.9 | 17.4 |
| 18.5 | 17.6 | 4. Çeyrek | 17.1 | 14.4 |
| Liege | Ortalama Performans | Leiden | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 154.2 | 147 | Maç Başına Ortalama | 146 | 146.67 |
| 75.2 | 72.33 | Ortalama Atılan Gol | 68.6 | 71.33 |
| 79 | 74.67 | Ortalama Yenen Gol | 77.4 | 75.33 |
| 20.8 | 19 | 1. Çeyrek | 17.8 | 20 |
| 18 | 19 | 2. Çeyrek | 23.4 | 24.33 |
| 16.6 | 18 | 3. Çeyrek | 15.4 | 15 |
| 19.8 | 16.33 | 4. Çeyrek | 12 | 12 |
| Liege |
Üst
Alt |
Leiden | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
155.5
156.5
157.5
158.5
159.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
| Liege |
Üst
Alt |
Leiden | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
155.5
156.5
157.5
158.5
159.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
| Liege |
Üst
Alt |
Leiden | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
155.5
156.5
157.5
158.5
159.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
| Liege - Leiden - Teke Tek | ||||
| 26.04.24 | Liege | Leiden | G 94:65 (28:10, 19:17, 30:18, 17:20) | 29 |
| Leiden - Liege - Teke Tek | ||||
| 30.03.24 | Leiden | Liege | G 84:78 (24:18, 27:18, 13:22, 20:20) | 6 |
| Liege - Son Maç | ||||
| 22.05.24 | Liege | Oostende | M 63:83 (20:14, 14:22, 20:20, 9:27) | 20 |
| 19.05.24 | Oostende | Liege | G 89:95 (24:33, 24:20, 14:15, 27:27) | 6 |
| 15.05.24 | Oostende | Liege | M 82:64 (27:14, 19:13, 17:14, 19:23) | 18 |
| 17.05.24 | Liege | Oostende | M 72:77 (14:28, 20:15, 14:14, 24:20) | 5 |
| 10.05.24 | Liege | Charleroi | G 82:64 (23:19, 23:17, 20:16, 16:12) | 18 |
| 08.05.24 | Charleroi | Liege | G 93:98 (17:19, 23:22, 11:26, 32:16) | |
| 03.05.24 | Liege | Weert | G 86:70 (22:14, 17:24, 25:19, 22:13) | 16 |
| 01.05.24 | Zwolle | Liege | G 86:91 (15:27, 20:16, 24:22, 21:15) | |
| Leiden - Son Maç | ||||
| 10.06.26 | Zwolle | Leiden | M 90:74 (27:25, 19:22, 20:14, 24:13) | 16 |
| 07.06.26 | Leiden | Zwolle | M 61:75 (14:18, 20:20, 13:25, 14:12) | 14 |
| 05.06.26 | Zwolle | Leiden | G 59:61 (18:15, 11:27, 16:10, 14:9) | 2 |
| 03.06.26 | Leiden | Zwolle | M 68:86 (15:33, 24:18, 19:22, 10:13) | 18 |
| 31.05.26 | Groningen | Leiden | G 77:79 (20:20, 19:24, 21:21, 17:14) | 2 |
| 29.05.26 | Leiden | Groningen | G 91:71 (17:17, 23:22, 20:16, 31:16) | 20 |
| 26.05.26 | Groningen | Leiden | M 97:89 (29:22, 22:19, 19:27, 27:21) | 8 |
| 24.05.26 | Leiden | Groningen | G 90:78 (14:22, 26:18, 34:19, 16:19) | 12 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda