Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Phoenix Brussels | Ortalama Performans | Leiden | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| n/a | n/a | Maç Başına Ortalama | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Atılan Gol | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Yenen Gol | n/a | n/a |
| Phoenix Brussels | Ortalama Performans | Leiden | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 159.95 | 152 | Maç Başına Ortalama | 168.05 | 162.1 |
| 80.4 | 79 | Ortalama Atılan Gol | 83.8 | 79.2 |
| 79.55 | 73 | Ortalama Yenen Gol | 84.25 | 82.9 |
| 20.6 | 20.44 | 1. Çeyrek | 20.05 | 19.3 |
| 20.35 | 19.67 | 2. Çeyrek | 23.05 | 21.5 |
| 19.3 | 18.67 | 3. Çeyrek | 21.95 | 21 |
| 20.15 | 20.22 | 4. Çeyrek | 18.65 | 17.2 |
| Phoenix Brussels | Ortalama Performans | Leiden | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 155.8 | 148.8 | Maç Başına Ortalama | 159.8 | 157 |
| 77 | 78.6 | Ortalama Atılan Gol | 78.8 | 74.2 |
| 78.8 | 70.2 | Ortalama Yenen Gol | 81 | 82.8 |
| 19.3 | 19.4 | 1. Çeyrek | 18.8 | 20.6 |
| 18.1 | 21.2 | 2. Çeyrek | 23 | 21.8 |
| 19.4 | 18 | 3. Çeyrek | 19.9 | 17.4 |
| 20.2 | 20 | 4. Çeyrek | 17.1 | 14.4 |
| Phoenix Brussels | Ortalama Performans | Leiden | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 146.8 | 141 | Maç Başına Ortalama | 146 | 146.67 |
| 68.6 | 71 | Ortalama Atılan Gol | 68.6 | 71.33 |
| 78.2 | 70 | Ortalama Yenen Gol | 77.4 | 75.33 |
| 18 | 17.67 | 1. Çeyrek | 17.8 | 20 |
| 17.4 | 20.33 | 2. Çeyrek | 23.4 | 24.33 |
| 17.2 | 18 | 3. Çeyrek | 15.4 | 15 |
| 16 | 15 | 4. Çeyrek | 12 | 12 |
| Phoenix Brussels |
Üst
Alt |
Leiden | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
155.5
156.5
157.5
158.5
159.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
| Phoenix Brussels |
Üst
Alt |
Leiden | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
155.5
156.5
157.5
158.5
159.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
| Phoenix Brussels |
Üst
Alt |
Leiden | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
155.5
156.5
157.5
158.5
159.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
| Phoenix Brussels - Leiden - Teke Tek | ||||
| 12.12.25 | Phoenix Brussels | Leiden | G 97:80 (15:22, 25:21, 23:22, 34:15) | 17 |
| 10.05.25 | Phoenix Brussels | Leiden | G 80:50 (22:14, 18:13, 21:12, 19:11) | 30 |
| Leiden - Phoenix Brussels - Teke Tek | ||||
| 18.02.26 | Leiden | Phoenix Brussels | G 102:96 (23:19, 21:31, 22:23, 36:23) | 6 |
| 21.12.24 | Leiden | Phoenix Brussels | M 66:71 (18:17, 20:21, 13:21, 15:12) | 5 |
| Phoenix Brussels - Son Maç | ||||
| 17.05.26 | Phoenix Brussels | Oostende | M 64:77 (16:19, 19:17, 14:21, 15:20) | 13 |
| 15.05.26 | Oostende | Phoenix Brussels | M 97:77 (30:25, 22:11, 23:19, 22:22) | 20 |
| 09.05.26 | Oostende | Phoenix Brussels | M 84:53 (25:12, 21:15, 20:13, 18:13) | 31 |
| 06.05.26 | Phoenix Brussels | Mechelen | M 56:57 (16:10, 17:17, 17:13, 6:17) | 1 |
| 03.05.26 | Phoenix Brussels | Leeuwarden | G 93:76 (21:18, 25:12, 23:29, 24:17) | 17 |
| 26.04.26 | Feyenoord | Phoenix Brussels | G 66:83 (21:29, 10:10, 10:24, 25:20) | 17 |
| 19.04.26 | Weert | Phoenix Brussels | M 89:82 (14:11, 24:21, 24:27, 27:23) | 7 |
| 17.04.26 | Phoenix Brussels | Weert | G 103:51 (25:15, 26:4, 20:15, 32:17) | 52 |
| Leiden - Son Maç | ||||
| 10.06.26 | Zwolle | Leiden | M 90:74 (27:25, 19:22, 20:14, 24:13) | 16 |
| 07.06.26 | Leiden | Zwolle | M 61:75 (14:18, 20:20, 13:25, 14:12) | 14 |
| 05.06.26 | Zwolle | Leiden | G 59:61 (18:15, 11:27, 16:10, 14:9) | 2 |
| 03.06.26 | Leiden | Zwolle | M 68:86 (15:33, 24:18, 19:22, 10:13) | 18 |
| 31.05.26 | Groningen | Leiden | G 77:79 (20:20, 19:24, 21:21, 17:14) | 2 |
| 29.05.26 | Leiden | Groningen | G 91:71 (17:17, 23:22, 20:16, 31:16) | 20 |
| 26.05.26 | Groningen | Leiden | M 97:89 (29:22, 22:19, 19:27, 27:21) | 8 |
| 24.05.26 | Leiden | Groningen | G 90:78 (14:22, 26:18, 34:19, 16:19) | 12 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda