Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Zwolle | Ortalama Performans | Mechelen | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| n/a | n/a | Maç Başına Ortalama | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Atılan Gol | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Yenen Gol | n/a | n/a |
| Zwolle | Ortalama Performans | Mechelen | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 150.6 | 151.91 | Maç Başına Ortalama | 153.65 | 148.3 |
| 77.95 | 77.64 | Ortalama Atılan Gol | 75.05 | 68.1 |
| 72.65 | 74.27 | Ortalama Yenen Gol | 78.6 | 80.2 |
| 20.55 | 21.36 | 1. Çeyrek | 18.7 | 16.7 |
| 17.15 | 16.45 | 2. Çeyrek | 19.15 | 16.1 |
| 19.95 | 20 | 3. Çeyrek | 18.95 | 16.2 |
| 20.3 | 19.82 | 4. Çeyrek | 17.65 | 17.9 |
| Zwolle | Ortalama Performans | Mechelen | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 143.8 | 141.4 | Maç Başına Ortalama | 162.4 | 157.6 |
| 76.4 | 76.2 | Ortalama Atılan Gol | 77.7 | 69.6 |
| 67.4 | 65.2 | Ortalama Yenen Gol | 84.7 | 88 |
| 21.9 | 21.4 | 1. Çeyrek | 21.2 | 18.2 |
| 16.4 | 15.6 | 2. Çeyrek | 19.2 | 16.6 |
| 19.5 | 19.8 | 3. Çeyrek | 18.6 | 15.8 |
| 18.6 | 19.4 | 4. Çeyrek | 18.7 | 19 |
| Zwolle | Ortalama Performans | Mechelen | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 140.6 | 137.67 | Maç Başına Ortalama | 160.4 | 145 |
| 76.4 | 73.67 | Ortalama Atılan Gol | 80.6 | 70.5 |
| 64.2 | 64 | Ortalama Yenen Gol | 79.8 | 74.5 |
| 23 | 21.33 | 1. Çeyrek | 22.2 | 20 |
| 17.2 | 16 | 2. Çeyrek | 21.2 | 16.5 |
| 20.8 | 19 | 3. Çeyrek | 20 | 16.5 |
| 15.4 | 17.33 | 4. Çeyrek | 17.2 | 17.5 |
| Zwolle |
Üst
Alt |
Mechelen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
155.5
156.5
157.5
158.5
159.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
| Zwolle |
Üst
Alt |
Mechelen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
155.5
156.5
157.5
158.5
159.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
| Zwolle |
Üst
Alt |
Mechelen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
155.5
156.5
157.5
158.5
159.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
| Zwolle - Mechelen - Teke Tek | ||||
| 15.02.26 | Zwolle | Mechelen | G 72:67 (25:18, 14:17, 17:15, 16:17) | 5 |
| 12.01.25 | Zwolle | Mechelen | M 69:75 (18:10, 20:22, 5:23, 26:20) | 6 |
| 14.04.23 | Zwolle | Mechelen | G 84:81 (20:21, 17:25, 24:12, 23:23) | 3 |
| 18.03.22 | Zwolle | Mechelen | M 56:70 (14:18, 18:15, 13:25, 11:12) | 14 |
| Mechelen - Zwolle - Teke Tek | ||||
| 11.10.25 | Mechelen | Zwolle | G 70:66 (22:22, 12:15, 21:13, 15:16) | 4 |
| 05.10.24 | Mechelen | Zwolle | G 92:69 (28:18, 17:16, 23:22, 24:13) | 23 |
| 25.03.23 | Mechelen | Zwolle | G 101:62 (32:12, 22:13, 21:14, 26:23) | 39 |
| 23.04.22 | Mechelen | Zwolle | G 92:84 (29:22, 17:19, 23:20, 23:23) | 8 |
| Zwolle - Son Maç | ||||
| 10.06.26 | Zwolle | Leiden | G 90:74 (27:25, 19:22, 20:14, 24:13) | 16 |
| 07.06.26 | Leiden | Zwolle | G 61:75 (14:18, 20:20, 13:25, 14:12) | 14 |
| 05.06.26 | Zwolle | Leiden | M 59:61 (18:15, 11:27, 16:10, 14:9) | 2 |
| 03.06.26 | Leiden | Zwolle | G 68:86 (15:33, 24:18, 19:22, 10:13) | 18 |
| 29.05.26 | Zwolle | Den Bosch | G 72:57 (19:11, 18:10, 21:19, 14:17) | 15 |
| 26.05.26 | Den Bosch | Zwolle | G 71:86 (22:26, 17:10, 17:21, 15:29) | 15 |
| 24.05.26 | Zwolle | Den Bosch | G 70:63 (17:17, 13:16, 22:12, 18:18) | 7 |
| 22.05.26 | Den Bosch | Zwolle | M 76:56 (22:16, 24:11, 15:15, 15:14) | 20 |
| Mechelen - Son Maç | ||||
| 17.05.26 | Mechelen | Aalstar | M 85:90 (30:24, 22:16, 23:27, 10:23) | 5 |
| 15.05.26 | Aalstar | Mechelen | M 93:84 (25:30, 24:16, 22:20, 22:18) | 9 |
| 09.05.26 | Mechelen | Feyenoord | G 97:73 (23:7, 29:16, 23:32, 22:18) | 24 |
| 06.05.26 | Phoenix Brussels | Mechelen | G 56:57 (16:10, 17:17, 17:13, 6:17) | 1 |
| 02.05.26 | Mechelen | Den Helder | M 80:87 (18:21, 22:27, 21:14, 19:25) | 7 |
| 25.04.26 | Groningen | Mechelen | M 99:63 (22:14, 23:11, 27:15, 27:23) | 36 |
| 19.04.26 | Mechelen | Oostende | M 73:83 (22:31, 18:29, 13:12, 20:11) | 10 |
| 17.04.26 | Oostende | Mechelen | M 94:66 (25:20, 21:14, 20:9, 28:23) | 28 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda