Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| I. Universitesi | Ortalama Performans | Ormanspor | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| n/a | n/a | Maç Başına Ortalama | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Atılan Gol | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Yenen Gol | n/a | n/a |
| I. Universitesi | Ortalama Performans | Ormanspor | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 163.4 | 164.6 | Maç Başına Ortalama | 149.95 | 149.6 |
| 80.5 | 82.9 | Ortalama Atılan Gol | 67.05 | 65.5 |
| 82.9 | 81.7 | Ortalama Yenen Gol | 82.9 | 84.1 |
| 20.95 | 20.9 | 1. Çeyrek | 16.5 | 15.1 |
| 19.3 | 20.5 | 2. Çeyrek | 16.4 | 17.7 |
| 20.05 | 20.4 | 3. Çeyrek | 17.65 | 16.2 |
| 18.9 | 19.1 | 4. Çeyrek | 16.5 | 16.5 |
| I. Universitesi | Ortalama Performans | Ormanspor | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 158 | 153 | Maç Başına Ortalama | 153.4 | 157 |
| 75.4 | 76.5 | Ortalama Atılan Gol | 64 | 62.25 |
| 82.6 | 76.5 | Ortalama Yenen Gol | 89.4 | 94.75 |
| 20.9 | 21.25 | 1. Çeyrek | 15.2 | 12.75 |
| 18.4 | 20.75 | 2. Çeyrek | 15.5 | 17.25 |
| 17.2 | 15.75 | 3. Çeyrek | 17.3 | 17.25 |
| 18.9 | 18.75 | 4. Çeyrek | 16 | 15 |
| I. Universitesi | Ortalama Performans | Ormanspor | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 161.2 | 155 | Maç Başına Ortalama | 159.8 | 153 |
| 76.6 | 75 | Ortalama Atılan Gol | 64 | 63 |
| 84.6 | 80 | Ortalama Yenen Gol | 95.8 | 90 |
| 19.6 | 16 | 1. Çeyrek | 15 | 13.67 |
| 19.4 | 21 | 2. Çeyrek | 13.2 | 16 |
| 19 | 15.5 | 3. Çeyrek | 20 | 19.67 |
| 18.6 | 22.5 | 4. Çeyrek | 15.8 | 13.67 |
| I. Universitesi |
Üst
Alt |
Ormanspor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
| I. Universitesi |
Üst
Alt |
Ormanspor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
| I. Universitesi |
Üst
Alt |
Ormanspor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
| I. Universitesi - Ormanspor - Teke Tek | ||||
| 06.12.25 | I. Universitesi | Ormanspor | G 73:60 (18:18, 17:15, 28:13, 10:14) | 13 |
| 22.02.25 | I. Universitesi | Ormanspor | G 70:66 (25:19, 20:12, 11:22, 14:13) | 4 |
| 13.01.24 | I. Universitesi | Ormanspor | M 70:79 (22:25, 19:21, 16:14, 13:19) | 9 |
| 05.11.22 | I. Universitesi | Ormanspor | M 62:69 (7:16, 20:16, 17:12, 18:25) | 7 |
| 05.01.22 | I. Universitesi | Ormanspor | G 83:72 (13:20, 21:12, 23:14, 26:26) | 11 |
| 17.10.20 | I. Universitesi | Ormanspor | G 75:58 (26:23, 10:10, 18:5, 21:20) | 17 |
| 24.02.19 | I. Universitesi | Ormanspor | M 63:88 (19:15, 15:21, 11:24, 18:28) | 25 |
| Ormanspor - I. Universitesi - Teke Tek | ||||
| 14.02.26 | Ormanspor | I. Universitesi | M 69:94 (22:21, 11:18, 11:30, 25:25) | 25 |
| 30.11.24 | Ormanspor | I. Universitesi | M 81:91 (23:15, 22:28, 19:29, 17:19) | 10 |
| 08.10.23 | Ormanspor | I. Universitesi | G 78:76 (16:19, 24:16, 20:23, 18:18) | 2 |
| 04.02.23 | Ormanspor | I. Universitesi | M 69:79 (26:23, 21:17, 8:16, 14:23) | 10 |
| 19.04.22 | Ormanspor | I. Universitesi | G 64:63 (19:14, 24:14, 11:14, 10:21) | 1 |
| 13.01.21 | Ormanspor | I. Universitesi | G 88:58 (26:19, 23:16, 15:14, 24:9) | 30 |
| 01.12.18 | Ormanspor | I. Universitesi | G 95:53 (18:8, 20:14, 27:7, 30:24) | 42 |
| I. Universitesi - Son Maç | ||||
| 21.03.26 | I. Universitesi | Galatasaray | M 75:94 (20:30, 20:19, 20:19, 15:26) | 19 |
| 06.03.26 | Galatasaray | I. Universitesi | M 86:61 (16:22, 28:14, 23:17, 19:8) | 25 |
| 28.02.26 | Fenerbahce | I. Universitesi | M 108:78 (29:23, 24:23, 23:17, 32:15) | 30 |
| 22.02.26 | I. Universitesi | Emlak Konut | G 75:66 (12:11, 22:16, 11:15, 30:24) | 9 |
| 14.02.26 | Ormanspor | I. Universitesi | G 69:94 (22:21, 11:18, 11:30, 25:25) | 25 |
| 08.02.26 | CBK Mersin | I. Universitesi | M 81:63 (21:18, 27:16, 15:15, 18:14) | 18 |
| 31.01.26 | I. Universitesi | Kayseri | G 92:67 (29:17, 27:10, 21:22, 15:18) | 25 |
| 24.01.26 | Besiktas | I. Universitesi | M 83:80 (19:22, 18:16, 22:12, 24:30) | 3 |
| Ormanspor - Son Maç | ||||
| 27.02.26 | Emlak Konut | Ormanspor | M 109:59 (35:7, 25:12, 25:28, 24:12) | 50 |
| 21.02.26 | Botas | Ormanspor | M 93:56 (23:16, 23:16, 20:10, 27:14) | 37 |
| 14.02.26 | Ormanspor | I. Universitesi | M 69:94 (22:21, 11:18, 11:30, 25:25) | 25 |
| 07.02.26 | Canakkale Bld. | Ormanspor | G 68:74 (12:18, 17:20, 20:21, 19:15) | 6 |
| 30.01.26 | Ormanspor | CBK Mersin | M 62:115 (12:29, 7:23, 30:37, 13:26) | 53 |
| 17.01.26 | Ormanspor | Kayseri | M 59:65 (12:22, 17:10, 16:18, 14:15) | 6 |
| 30.12.25 | Ormanspor | Besiktas | M 73:95 (22:28, 19:33, 17:16, 15:18) | 22 |
| 27.12.25 | Fenerbahce | Ormanspor | M 109:60 (29:10, 28:21, 23:10, 29:19) | 49 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda